I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione
ARTISTA | ALBUM | 2009 Points | TOT Points |
RENATO ZERO | Presente | 153.100 | 153.100 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 125.129 | 337.129 |
U2 | No Line On The Horizon | 113.400 | 113.400 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 103.810 | 446.810 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 94.329 | 299.329 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 75.930 | 75.930 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 69.230 | 69.230 |
JOVANOTTI | Safari | 65.179 | 600.660 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 64.786 | 154.786 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 63.271 | 63.271 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 60.586 | 175.986 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 53.521 | 188.021 |
NEK | Un' Altra Direzione | 51.210 | 51.210 |
GIORGIA | Spirito Libero | 51.035 | 153.935 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 49.700 | 49.700 |
ARISA | Sincerità | 48.908 | 48.908 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 46.755 | 46.755 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 45.070 | 45.070 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 44.866 | 183.366 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 42.293 | 42.293 |
J.AX | Rap & Roll | 41.001 | 41.001 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 38.164 | 46.421 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 36.904 | 244.043 |
NEGRITA | Helldorado | 32.859 | 67.352 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 32.784 | 596.253 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 32.464 | 32.464 |
ABBA | Abba Gold | 29.195 | ? |
AC/DC | Black Ice | 28.227 | 161.227 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 26.953 | 309.358 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 25.200 | 25.200 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 24.427 | 24.427 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 24.312 | 24.312 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 24.224 | 24.224 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.196 | 75.196 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 23.774 | 93.874 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 23.461 | 23.461 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.349 | 89.849 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 22.129 | 22.129 |
RAF | Metamorfosi | 21.460 | 50.597 |
NOMADI | Allo Specchio | 21.050 | 21.050 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 20.892 | 121.592 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 20.668 | 110.168 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 20.543 | 116.043 |
THE KILLERS | Day & Age | 19.437 | 37.591 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 19.207 | 471.468 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 19.153 | 19.153 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 19.006 | 43.320 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 18.717 | 18.717 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 18.408 | 49.288 |
LIGABUE | Primo Tempo | 18.228 | 500.128 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 18.080 | 18.080 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 17.694 | 41.296 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 16.599 | 16.599 |
LADY GAGA | The Fame | 16.390 | 16.390 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.221 | 42.121 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 15.746 | 15.746 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 15.657 | 15.657 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.656 | 43.872 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 15.618 | 15.618 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 15.231 | 15.231 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 15.200 | 15.200 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 14.837 | 14.837 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 14.600 | 14.600 |
STADIO | Diluvio Universale | 14.337 | 14.337 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 13.733 | 46.345 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 13.343 | 646.196 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 13.300 | 13.300 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.875 | 12.875 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 12.504 | 62.792 |
NEGRAMARO | La Finestra | 12.145 | 343.661 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 12.002 | 12.002 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 11.313 | 466.649 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 11.239 | 372.328 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 11.133 | 11.133 |
MANGO | Acchiappanuvole | 11.124 | 51.900 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 10.911 | 118.061 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 10.885 | 10.885 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 10.884 | 80.084 |
THE PRODIGY | Invaders Must Die | 10.233 | 10.233 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 9.685 | 17.371 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 | 9.374 |
PAOLO CONTE | Psiche | 9.104 | 91.836 |
LEONA LEWIS | Spirit | 9.045 | 108.221 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 8.578 | 117.693 |
ANASTACIA | Heavy Rotation | 8.437 | 40.266 |
JONAS BROTHERS | A Little Bit Longer | 8.186 | 70.490 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 7.875 | 943.195 |
GIOVANNI ALLEVI | Il Nuotatore | 7.859 | 21.859 |
CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | 7.223 | 33.863 |
UMBERTO TOZZI | Non Solo Live | 6.818 | 6.818 |
BIAGIO ANTONACCI | Best of 1989-2000 | 6.182 | 105.571 |
GIUSY FERRERI | Non Ti Scordar Mai di Me | 6.119 | 287.528 |
MADONNA | Hard candy | 6.089 | 225.483 |
PINK | Funhouse | 6.081 | 24.624 |
ZUCCHERO | All the best | 6.006 | 396.155 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 5.900 | 5.900 |
GIANNI MORANDI | Ancora Grazie a Tutti | 5.645 | 35.209 |
BIAGIO ANTONACCI | Best Of 2001-2007 | 5.525 | 49.857 |
NE-YO | Year Of Gentlemen | 5.490 | 22.657 |
MORRISSEY | The Year Of Refusal | 5.380 | 5.380 |
LEONARD COHEN | Live In London | 5.280 | 5.280 |
SONOHRA | Sweet Home Verona - Live At Teatro Roma | 5.163 | 23.099 |
CELINE DION | My Love - Ultimate Essential Collection | 5.031 | 26.334 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 69.230 |
ARISA | Sincerità | 48.908 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 24.427 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 23.461 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 22.129 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 18.717 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 15.746 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 15.657 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 15.231 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 32.464 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 24.224 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 16.599 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 5.900 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 4.170 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 2.280 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Come previsto numero uno abbastanza scontato per i Depeche Mode che in Italia hanno sempre un grande seguito, spesso maggiore che in altri paesi.
Tengono molto bene i "big 3" di Amici: Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e soprattutto Luca Napolitano, addirittura in salita.
Buono il 16° posto dei PGR che dimostra che in Italia la gente se vuole ha ancora ottimi gusti, oltre che rispetto per un pezzo di storia come Giovanni Lindo Ferretti. Meno bene del previsto i Lacuna Coil, solo 25°, con un album oggettivamente non all'altezza.
La prossima settimana sarà quella dei ragazzi di X Factor. Molto probabile il debutto in Top10 per i Bastards, Noemi e Matteo, soprattutti per i primi due è possibile un debutto nelle zone altissime (top 3?). Jury in top15.
Per il numero uno sarà una sfida fra Depeche (forse ancora i favoriti), Alessandra Amoroso e un XFactor.
-------------PRECEDENTI--------------
//
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati
2 comments:
Nessuna traccia degli Aram, poverini.
nella prima settimana sta sulle 2200 copie, vediamo lunedì..potrebbe anche salire
Chiaramente dovrebbe stare circa sulle 25.000 copie
Post a Comment