I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
ARTISTA | ALBUM | 2009 Points | TOT Points |
RENATO ZERO | Presente | 143.500 | 143.500 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 121.479 | 333.479 |
U2 | No Line On The Horizon | 107.500 | 107.500 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 100.233 | 443.233 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 90.979 | 295.979 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 73.600 | 73.600 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 65.650 | 65.650 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 63.286 | 153.286 |
JOVANOTTI | Safari | 62.370 | 597.851 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 62.191 | 62.191 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 58.086 | 173.486 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 51.691 | 186.191 |
NEK | Un' Altra Direzione | 49.860 | 49.860 |
GIORGIA | Spirito Libero | 49.785 | 152.685 |
ARISA | Sincerità | 45.808 | 45.808 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 45.055 | 45.055 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 43.950 | 43.950 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 43.567 | 182.067 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 43.000 | 43.000 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 40.543 | 40.543 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
J.AX | Rap & Roll | 39.811 | 39.811 |
SEAL | Soul | 37.324 | 45.581 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 35.274 | 242.413 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 31.934 | 595.403 |
NEGRITA | Helldorado | 31.656 | 66.149 |
ABBA | Abba Gold | 28.435 | ? |
AC/DC | Black Ice | 27.117 | 160.117 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 26.003 | 308.408 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.196 | 75.196 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 23.872 | 23.872 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 23.774 | 93.874 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.349 | 89.849 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 22.877 | 22.877 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 22.581 | 22.581 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 21.600 | 21.600 |
RAF | Metamorfosi | 20.825 | 49.962 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 20.668 | 110.168 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 20.543 | 116.043 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 20.357 | 121.057 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 18.717 | 18.717 |
THE KILLERS | Day & Age | 18.687 | 36.841 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 18.462 | 18.462 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 18.408 | 49.288 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 18.353 | 18.353 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 18.206 | 42.520 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 18.117 | 470.378 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 18.000 | 18.000 |
LIGABUE | Primo Tempo | 17.418 | 499.318 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 16.669 | 40.271 |
NOMADI | Allo Specchio | 16.450 | 16.450 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.221 | 42.121 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.656 | 43.872 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 15.618 | 15.618 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 15.266 | 15.266 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 14.697 | 14.697 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 14.231 | 14.231 |
LADY GAGA | The Fame | 14.040 | 14.040 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 13.597 | 13.597 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 13.500 | 13.500 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
STADIO | Diluvio Universale | 13.287 | 13.287 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 13.053 | 45.665 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 12.920 | 12.920 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.875 | 12.875 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 12.643 | 645.496 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 11.764 | 62.052 |
NEGRAMARO | La Finestra | 11.625 | 343.141 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 11.232 | 11.232 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 11.133 | 11.133 |
MANGO | Acchiappanuvole | 11.124 | 51.900 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 10.885 | 10.885 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 10.884 | 80.084 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 10.409 | 371.498 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 10.121 | 117.271 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 10.113 | 465.449 |
THE PRODIGY | Invaders Must Die | 9.518 | 9.518 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 9.500 | 9.500 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 | 9.374 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 9.170 | 16.856 |
LEONA LEWIS | Spirit | 9.045 | 108.221 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 9.000 | 9.000 |
PAOLO CONTE | Psiche | 8.592 | 91.324 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 8.578 | 117.693 |
ANASTACIA | Heavy Rotation | 8.437 | 40.266 |
JONAS BROTHERS | A Little Bit Longer | 8.186 | 70.490 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 8.000 | 8.000 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 7.875 | 943.195 |
GIOVANNI ALLEVI | Il Nuotatore | 7.859 | 21.859 |
CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | 7.223 | 33.863 |
UMBERTO TOZZI | Non Solo Live | 6.818 | 6.818 |
BIAGIO ANTONACCI | Best of 1989-2000 | 6.182 | 105.571 |
GIUSY FERRERI | Non Ti Scordar Mai di Me | 6.119 | 287.528 |
MADONNA | Hard candy | 6.089 | 225.483 |
PINK | Funhouse | 6.081 | 24.624 |
GIANNI MORANDI | Ancora Grazie a Tutti | 5.645 | 35.209 |
BIAGIO ANTONACCI | Best Of 2001-2007 | 5.525 | 49.857 |
NE-YO | Year Of Gentlemen | 5.490 | 22.657 |
ZUCCHERO | All the best | 5.386 | 395.535 |
MORRISSEY | The Year Of Refusal | 5.380 | 5.380 |
SONOHRA | Sweet Home Verona - Live At Teatro Roma | 5.163 | 23.099 |
CELINE DION | My Love - Ultimate Essential Collection | 5.031 | 26.334 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 65.650 |
ARISA | Sincerità | 45.808 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 22.877 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 22.581 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 18.717 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 18.462 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 15.266 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 14.697 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 14.231 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 18.000 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 13.500 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 8.000 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 3.300 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 2.350 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 1.500 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Tante nuove entrate questa settimana, grazie soprattutto al boom degli EP dei ragazzi usciti da Amici con ben tre EP in top 10. Alla posizione 1 Alessandra Amoroso (nessuno di Amici ha mai raggiunto la posizione 1), benissimo anche Valerio Scanu alla terza posizione.
Grande debutto anche da parte di Morgan (6°), meno bene del previsto invece Fabri Fibra (7°)
La prossima settimana sarà quella dei Depeche Mode che dovrebbero debuttare alla 1 senza tante difficoltà, potrebbero debuttare in top 10 anche i "sempre più pop" Lacuna Coil.
Potrebbero entrare, si spera, anche i PGR del grande Giovanni Lindo Ferretti e l'ottimo disco di Bat For Lashes.
-------------PRECEDENTI--------------
LACUNA COIL Karmacode 32.883
DEPECHE MODE The best of depeche mode 202.563
DEPECHE MODE Remixes 81-04 154.949
DEPECHE MODE Playing The Angel 228.093
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati
1 comment:
ma fibra nn può essere stato penalizzato perchè ci stava l'edizione limitata solo da foot loker? oppure viene conteggiata in quelle 9000?
Post a Comment