Va beh, lo dico ogni anno... va beh non posso pretendere gli Uochi Toki all'Ariston... va bene tutto, ma mi sono ampiamente rotto i coglioni di vedere questa dittatura mediatica che rende la popolazione IGNORANTE.
L'italiano medio va istruito cazzo, non va fatto rimanere nella sua melma retrograda. Con che faccia critici PURTROPPO acclamati vanno in televisione a dire che Pierdavide Carone è uno dei migliori cantautori in Italia??? I casi sono due: o ti hanno pagato bene, o ascolti 2 dischi all'anno (il suo e quello di Ferro) e allora hai sbagliato mestiere.
Ma questo è solo un caso, mi sono veramente rotto di questo vecchiume fegizziano, mollichiano, immagine di un Italia ferma, morta, ignorante, cieca.
E ora i nomi... e sta volta evito giri di parole o eufemismi.
Nina Zilli : per la serie giovani-vecchi
Samuele Bersani : bel ritorno... confido in lui
Dolcenera : sopravvalutatisssssima ad inizio carriera, poi ha dimostrato quanto vale... pochissimo
Pierdavide Carone e Lucio Dalla : dai suvvia, non pigliamoci in giro: Carone non scriverà mai qualcosa all'altezza di Come è Profondo il Mare e Dalla... beh... questa collaborazione è uno dei tanti scherzi dell'età che troverete da qui a fine post.
Irene Fornaciari : “Il Mio Grande Mistero"... no guarda, non ci sono misteri sulla tua partecipazione... è tutto chiarissimo... . Ci sarà pure Brian May, non contento dello sputtanamento degli ultimi anni.
Emma: inutile (Gary Go, un pupazzo coccolato dal bel paese con una brutta copia dei Coldpay più brutti)
Matia Bazar : hanno smesso di aver senso da anni e anni
Noemi: mah, ormai mi sa che anche lei sia finita negli sporchi e dannosi giochi mediatici
Francesco Renga : solitamente lui è uno dei migliori a Sanremo, lo sarà anche quest'anno. Con un pezzo che sicuramente varrà 1/10 di Sangue Impazzito.
Arisa: macchietta televisiva, nulla più.
Gigi D’Alessio e Loredana Bertè : va beh... il male + "la vecchiaia fa brutti scherzi" (e qui l'eufemismo c'è). Ma soprattutto D'Alessio canterà con NINA HAGEN?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Una che 30 anni fa sputava punk, femminismo e si masturbava in tv??? Mah.
Eugenio Finardi : lui è bravo, in passato anche molto bravo, ma perchè dare spazio a lui e non a uno dei tanti cantautori under-35 che abbiamo? Ma soprattutto perchè la Rai continua a coccolare NOA?
Marlene Kuntz : già parlato a riguardo . Bello prendere i gruppi validi, quando ormai sono belli che morti e non hanno nulla da dire e poi magari farli passare per qualcosa di "alieno". Ma dove avete vissuto tutti questi anni??. Patti Smith si scomoda per questa cosa? Vi dico la verità sono persino curioso.
Ripeto non chiedo gli Uochi Toki o gli Zu... non chiedo musica difficile, ma dove sono Dente? Baustelle? Bugo? Brunori? Vinicio? Benvegnù? Teatro Degli Orrori... E sto solo parlando di cantautorato, senza toccare generi che vengono continuamente lasciati lontani dal palco di Sanremo, come se fossero dei lebbrosi da evitare.
Cavolo ascoltate (appena esce...) "Le Foglie Appese" di Colapesce... canzone semplice, bellissima nella sua semplicità e orecchiabilità. Perchè un pezzo del genere non può andare a Sanremo?
Showing posts with label pierdavide carone. Show all posts
Showing posts with label pierdavide carone. Show all posts
11/12/2010
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2010 - 12/11/10

!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2010 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2010 TOTPoints
| LIGABUE | Arrivederci Mostro | 305117 | 305117 |
| EMMA | Oltre | 173678 | 173678 |
| PIERDAVIDE CARONE | Una Canzone Pop | 156837 | 156837 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata | 137888 | 137888 |
| LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster | 116172 | 253071 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 97296 | 97296 |
| MARCO MENGONI | Re Matto | 96568 | 96568 |
| VASCO ROSSI | Tracks 2 (Inediti e Rarità) | 95915 | 320150 |
| MICHAEL JACKSON | This Is It | 88570 | 267645 |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 87318 | 87318 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Senza Nuvole | 87260 | 245992 |
| MARIO BIONDI | If | 81156 | 210688 |
| RENATO ZERO | Zeronovetour Presente | 79874 | 79874 |
| SHAKIRA | She Wolf | 78606 | 110748 |
| LOREDANA ERRORE | Ragazza Occhi Cielo | 68190 | 68190 |
| MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 63311 | 63311 |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 61238 | 613779 |
| BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 60083 | 114082 |
| NOEMI | Sulla Mia Pelle | 58819 | 109342 |
| GIGI D'ALESSIO | Semplicemente Sei | 57492 | 57492 |
| ELISA | Heart | 54598 | 209829 |
| LITFIBA | Stato Libero di Litfiba | 54492 | 54492 |
| LAURA PAUSINI | Laura Live World Tour 09 | 54027 | 246682 |
| NINA ZILLI | Sempre Lontano | 51433 | 51433 |
| AC/DC | Iron Man 2 | 49734 | 49734 |
| MICHAEL BUBLE | Crazy Love | 49221 | 160547 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | wait | wait |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 47841 | 47841 |
| MUSE | The Resistance | 47025 | 117594 |
| EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 45960 | 351189 |
| GIANNA NANNINI | Giannadream (+ Re-release) | 44826 | 216120 |
| MADONNA | Sticky & Sweet Tour | 43668 | 43668 |
| FRANCESCO RENGA | Orchestra e Voce | 40996 | 92419 |
| SADE | Soldier Of Love | 40653 | 40653 |
| VALERIO SCANU | Per Tutte Le Volte Che... | 40503 | 40503 |
| GIANLUCA GRIGNANI | Romantico Rock Show | 39703 | 39703 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Q.P.G.A. | 36400 | 170921 |
| MARCO MENGONI | Dove Si Vola | 34400 | 90349 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 33236 | 220758 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 33049 | 33049 |
| ANDREA BOCELLI | My Christmas | 32375 | 267132 |
| DUE DI PICCHE | C'eravamo tanto odiati | 31963 | 31963 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 31609 | 368237 |
| DAVID GUETTA | One Love | 31510 | 56811 |
| EMINEM | Recovery | 31139 | 31139 |
| IRON MAIDEN | The Final Frontier | 30832 | 30832 |
| MARCO CARTA | Il Cuore Muove | 30548 | 30548 |
| BAUSTELLE | I Mistici Dell'Occidente | 30248 | 30248 |
| STING | Symphonicities | 30106 | 30106 |
| LINKIN PARK | A Thousand Suns | 30032 | 30032 |
| MINA | Caramella | 29959 | 29959 |
| IRENE GRANDI | Alle Porte Del Sogno | 27792 | 27792 |
| MIKA | The Boy Who Knew Too Much | 26968 | 55742 |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26419 | 26419 |
| MAX GAZZE' | Quindi? | 26271 | 26271 |
| EMMA | A me Piace Così | 25589 | 25589 |
| ALICIA KEYS | The Element Of Freedom | 25370 | 49224 |
| POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 25210 | 25210 |
| PETER GABRIEL | Scratch My Back | 25132 | 25132 |
| MASSIVE ATTACK | Heligoland | 24588 | 24588 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 24541 | 499802 |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 24367 | 24367 |
| MADONNA | Celebration | 24239 | 134859 |
| STING | If On A Winter's Night | 24158 | 135580 |
| FIORELLA MANNOIA | Ho Imparato a Sognare | 22825 | 89277 |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 22511 | 22511 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 22234 | 22234 |
| JUSTIN BIEBER | My Worlds | 21912 | 21912 |
| SONOHRA | Metà | 21235 | 21235 |
| CARLOS SANTANA | Guitar Heaven | 20216 | 20216 |
| GIUSY FERRERI | Fotografie | 19695 | 66229 |
| THE ROLLING STONES | Exile On Main Stream (2010) | 19421 | 19421 |
| GIGI D'ALESSIO | 6 Come Sei | 19263 | 97275 |
| GOTAN PROJECT | Tango 3.0. | 19127 | 19127 |
| ROBBIE WILLIAMS | Reality Killed the Video Star | 18825 | 92278 |
| FIORELLA MANNOIA | Il Tempo e L'Armonia | 18700 | 18700 |
| JIMI HENDRIX | Valleys Of Neptune | 18638 | 18638 |
| SKUNK ANANSIE | Wonderlustre | 18472 | 18472 |
| CARMEN CONSOLI | Elettra | 18428 | 59470 |
| QUEEN | Absolute Greatest | 17586 | 46128 |
| SLASH | Slash | 17185 | 17185 |
| STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 17164 | 17164 |
| PHIL COLLINS | Going Back | 17100 | 17100 |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 17074 | 17074 |
| FRANCO BATTIATO | Inneres Auge | 16940 | 75570 |
| PAOLO CONTE | Nelson | 16622 | 16622 |
| LADY GAGA | Remix | 16481 | 16481 |
| GIANLUCA GRIGNANI | Best Of | 16298 | 16298 |
| BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 16013 | 92088 |
| SKUNK ANANSIE | Smashes & Trashes | 16013 | 39790 |
| LE VIBRAZIONI | Le Strade Del Tempo | 15881 | 15881 |
| SUSAN BOYLE | I Dreamed A Dream | 15575 | 43793 |
| MIGUEL BOSE' | Cardio | 15575 | 15575 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 15494 | 295617 |
| MARRACASH | Fino a Qui Tutto Bene | 14931 | 14931 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 14880 | 122201 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 14834 | 631548 |
| OASIS | Time Flies...1994 – 2009 | 14823 | 14823 |
| GORILLAZ | Plastic Beach | 14805 | 14805 |
| KE$HA | Animal | 14728 | 14728 |
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale (che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
Laura Pausini - Primavera In Anticipo (Giugno 2009)
Rino Gaetano - Rino Gaetano Live & Rarities (Luglio 2009)
Giusy Ferreri - Gaetana (Luglio 2009)
Gigi D'Alessio - Sei come sei (dalla data di uscita)
Valerio Scanu - Per Tutte Le Volte Che... (dalla data di uscita)
Toto Cutugno - I Miei Sanremo (dalla data di uscita)
Eros Ramazzotti - Ali e Radici (da Febbraio 2010)
Alessandra Amoroso - Stupida (da Marzo 2010)
Vasco Rossi - Tracks 2 (da Aprile 2010)
Linea 77 - 10 (dalla data di uscita)
Bandabardò - Allegro ma Non Troppo (dalla data di uscita)
Muse - The Resistance (Giugno 2010)
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
La domanda è: per quanti anni (decenni) ancora, ogni nuovo album in studio dei vari Vasco, Ligabue, Ramazzotti, Zucchero, Pausini, Ferro ecc sarà un numero uno automatico?? Questa è gente capace di vendere 10 volte più della seconda posizione nella settimana di uscita... anche ipotizzando un calo di popolarità nei prossimi anni, sarà difficile che un loro nuovo album finisca per vendere meno di 5-10k nella prima settimana....
Tutto questo discorso per dire che ovviamente questa settimana alla numero uno troviamo il nuovo album di Zucchero. Preciso che la stima, essendo un dato di grandi dimensioni, è maggiormente soggetta ad errori. Per fortuna lunedì sarà tutto più chiaro, quindi fino ad allora è un dato semplicemente indicativo.
Prevedibili il buon debutto dei Jamiroquai (album trascurabile... meglio ripescare i loro primi lavori) alla 3 e il debutto in top 10 dell'inutile greatest hits dei Bon Jovi (che in UK se non sbaglio nella prima settimana ha venduto di più di quanto fatto dagli ultimi album in studio).
Settimana prossima Zucchero dovrebbe mantenere il primo posto agevolmente, per poi scendere dal trono la settimana dopo, con l'ingresso dei Negramaro.
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
11/05/2010
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2010 - 05/11/10

!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2010 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
| LIGABUE | Arrivederci Mostro | 303677 | 303677 |
| EMMA | Oltre | 173375 | 173375 |
| PIERDAVIDE CARONE | Una Canzone Pop | 156837 | 156837 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata | 136834 | 136834 |
| LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster | 115074 | 251973 |
| MARCO MENGONI | Re Matto | 95934 | 95934 |
| VASCO ROSSI | Tracks 2 (Inediti e Rarità) | 95615 | 319850 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 91641 | 91641 |
| MICHAEL JACKSON | This Is It | 88570 | 267645 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Senza Nuvole | 86705 | 245437 |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 86630 | 86630 |
| MARIO BIONDI | If | 81156 | 210688 |
| RENATO ZERO | Zeronovetour Presente | 79430 | 79430 |
| SHAKIRA | She Wolf | 78009 | 110151 |
| LOREDANA ERRORE | Ragazza Occhi Cielo | 68190 | 68190 |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 60652 | 613193 |
| MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 60413 | 60413 |
| BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 60083 | 114082 |
| NOEMI | Sulla Mia Pelle | 58819 | 109342 |
| GIGI D'ALESSIO | Semplicemente Sei | 57069 | 57069 |
| ELISA | Heart | 54598 | 209829 |
| LAURA PAUSINI | Laura Live World Tour 09 | 54027 | 246682 |
| LITFIBA | Stato Libero di Litfiba | 53891 | 53891 |
| NINA ZILLI | Sempre Lontano | 51034 | 51034 |
| AC/DC | Iron Man 2 | 49246 | 49246 |
| MICHAEL BUBLE | Crazy Love | 49221 | 160547 |
| MUSE | The Resistance | 46756 | 117325 |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 46630 | 46630 |
| EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 45960 | 351189 |
| GIANNA NANNINI | Giannadream (+ Re-release) | 44826 | 216120 |
| MADONNA | Sticky & Sweet Tour | 43668 | 43668 |
| FRANCESCO RENGA | Orchestra e Voce | 40996 | 92419 |
| SADE | Soldier Of Love | 40653 | 40653 |
| VALERIO SCANU | Per Tutte Le Volte Che... | 40503 | 40503 |
| GIANLUCA GRIGNANI | Romantico Rock Show | 39112 | 39112 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Q.P.G.A. | 36400 | 170921 |
| MARCO MENGONI | Dove Si Vola | 34400 | 90349 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 33236 | 220758 |
| ANDREA BOCELLI | My Christmas | 32375 | 267132 |
| DUE DI PICCHE | C'eravamo tanto odiati | 31152 | 31152 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 31046 | 31046 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 31032 | 367660 |
| DAVID GUETTA | One Love | 31010 | 56311 |
| IRON MAIDEN | The Final Frontier | 30832 | 30832 |
| MARCO CARTA | Il Cuore Muove | 30548 | 30548 |
| EMINEM | Recovery | 30362 | 30362 |
| BAUSTELLE | I Mistici Dell'Occidente | 30248 | 30248 |
| MINA | Caramella | 29959 | 29959 |
| LINKIN PARK | A Thousand Suns | 29142 | 29142 |
| IRENE GRANDI | Alle Porte Del Sogno | 27792 | 27792 |
| STING | Symphonicities | 27653 | 27653 |
| MIKA | The Boy Who Knew Too Much | 26968 | 55742 |
| MAX GAZZE' | Quindi? | 25837 | 25837 |
| ALICIA KEYS | The Element Of Freedom | 25370 | 49224 |
| PETER GABRIEL | Scratch My Back | 25132 | 25132 |
| MASSIVE ATTACK | Heligoland | 24588 | 24588 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 24541 | 499802 |
| MADONNA | Celebration | 24239 | 134859 |
| STING | If On A Winter's Night | 24158 | 135580 |
| FIORELLA MANNOIA | Ho Imparato a Sognare | 22825 | 89277 |
| JUSTIN BIEBER | My Worlds | 21912 | 21912 |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 21686 | 21686 |
| POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 21555 | 21555 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 21236 | 21236 |
| SONOHRA | Metà | 21235 | 21235 |
| EMMA | A me Piace Così | 20423 | 20423 |
| GIUSY FERRERI | Fotografie | 19695 | 66229 |
| THE ROLLING STONES | Exile On Main Stream (2010) | 19421 | 19421 |
| GIGI D'ALESSIO | 6 Come Sei | 19263 | 97275 |
| GOTAN PROJECT | Tango 3.0. | 19127 | 19127 |
| CARLOS SANTANA | Guitar Heaven | 19050 | 19050 |
| ROBBIE WILLIAMS | Reality Killed the Video Star | 18825 | 92278 |
| JIMI HENDRIX | Valleys Of Neptune | 18638 | 18638 |
| CARMEN CONSOLI | Elettra | 18428 | 59470 |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 18399 | 18399 |
| FIORELLA MANNOIA | Il Tempo e L'Armonia | 17978 | 17978 |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 17635 | 17635 |
| QUEEN | Absolute Greatest | 17586 | 46128 |
| SKUNK ANANSIE | Wonderlustre | 17284 | 17284 |
| SLASH | Slash | 17185 | 17185 |
| FRANCO BATTIATO | Inneres Auge | 16940 | 75570 |
| LADY GAGA | Remix | 16481 | 16481 |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 16366 | 16366 |
| GIANLUCA GRIGNANI | Best Of | 16298 | 16298 |
| BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 16013 | 92088 |
| SKUNK ANANSIE | Smashes & Trashes | 16013 | 39790 |
| LE VIBRAZIONI | Le Strade Del Tempo | 15881 | 15881 |
| PHIL COLLINS | Going Back | 15769 | 15769 |
| SUSAN BOYLE | I Dreamed A Dream | 15575 | 43793 |
| MIGUEL BOSE' | Cardio | 15575 | 15575 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 15174 | 295297 |
| STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 15164 | 15164 |
| MARRACASH | Fino a Qui Tutto Bene | 14931 | 14931 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 14880 | 122201 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 14834 | 631548 |
| OASIS | Time Flies...1994 – 2009 | 14823 | 14823 |
| GORILLAZ | Plastic Beach | 14805 | 14805 |
| KE$HA | Animal | 14728 | 14728 |
| MICHAEL JACKSON | Thriller | 14479 | ? |
| MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 14461 | 84809 |
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale (che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
Laura Pausini - Primavera In Anticipo (Giugno 2009)
Rino Gaetano - Rino Gaetano Live & Rarities (Luglio 2009)
Giusy Ferreri - Gaetana (Luglio 2009)
Gigi D'Alessio - Sei come sei (dalla data di uscita)
Valerio Scanu - Per Tutte Le Volte Che... (dalla data di uscita)
Toto Cutugno - I Miei Sanremo (dalla data di uscita)
Eros Ramazzotti - Ali e Radici (da Febbraio 2010)
Alessandra Amoroso - Stupida (da Marzo 2010)
Vasco Rossi - Tracks 2 (da Aprile 2010)
Linea 77 - 10 (dalla data di uscita)
Bandabardò - Allegro ma Non Troppo (dalla data di uscita)
Muse - The Resistance (Giugno 2010)
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Settimana abbastanza strana, vendite molto vicine fra di loro nelle prime sette posizioni. Questo ha provocato posizioni piuttosto imprevedibili.
Shakira in testa, seguita da Alessandra Amoroso e da Emma (certo che abbiamo dei gusti...). I Nomadi debuttano alla 4, seguiti dal live di Claudio Baglioni.
Bel balzo di Malika Ayane (special edition) e buon debutto della furba uscita dei Modà (della serie "non c'è il disco nuovo, ma sfruttiamo il periodo caldo") alla 13.
Abbastanza prevedibile la 16° posizione di Luca Napolitano, così come il discreto debutto di Taylor Swift alla 18.
Meno prevedibili i debutti decisamente bassi (50 e 51) dei ritorni discografici di L'Aura e Tiromancino.. solo fino a 3-4 anni fa sarebbero stati due top20 assicurate..
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
10/29/2010
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2010 - 29/10/10

!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2010 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
| LIGABUE | Arrivederci Mostro | 302135 | 302135 |
| EMMA | Oltre | 172972 | 172972 |
| PIERDAVIDE CARONE | Una Canzone Pop | 156837 | 156837 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata | 135692 | 135692 |
| LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster | 114107 | 251006 |
| VASCO ROSSI | Tracks 2 (Inediti e Rarità) | 95615 | 319850 |
| MARCO MENGONI | Re Matto | 95433 | 95433 |
| MICHAEL JACKSON | This Is It | 88248 | 267323 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Senza Nuvole | 86101 | 244833 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 85009 | 85009 |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 84527 | 84527 |
| MARIO BIONDI | If | 81156 | 210688 |
| RENATO ZERO | Zeronovetour Presente | 78629 | 78629 |
| SHAKIRA | She Wolf | 77308 | 109450 |
| LOREDANA ERRORE | Ragazza Occhi Cielo | 68190 | 68190 |
| BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 60083 | 114082 |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 59988 | 612529 |
| NOEMI | Sulla Mia Pelle | 58819 | 109342 |
| MALIKA AYANE | Grovigli | 57302 | 57302 |
| GIGI D'ALESSIO | Semplicemente Sei | 56614 | 56614 |
| ELISA | Heart | 54598 | 209829 |
| LAURA PAUSINI | Laura Live World Tour 09 | 54027 | 246682 |
| LITFIBA | Stato Libero di Litfiba | 53075 | 53075 |
| NINA ZILLI | Sempre Lontano | 50602 | 50602 |
| MICHAEL BUBLE | Crazy Love | 49221 | 160547 |
| AC/DC | Iron Man 2 | 49035 | 49035 |
| MUSE | The Resistance | 46012 | 116581 |
| EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 45960 | 351189 |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 45943 | 45943 |
| GIANNA NANNINI | Giannadream (+ Re-release) | 44826 | 216120 |
| MADONNA | Sticky & Sweet Tour | 43668 | 43668 |
| FRANCESCO RENGA | Orchestra e Voce | 40996 | 92419 |
| SADE | Soldier Of Love | 40653 | 40653 |
| VALERIO SCANU | Per Tutte Le Volte Che... | 40503 | 40503 |
| GIANLUCA GRIGNANI | Romantico Rock Show | 38224 | 38224 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Q.P.G.A. | 36400 | 170921 |
| MARCO MENGONI | Dove Si Vola | 34400 | 90349 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 33009 | 220531 |
| ANDREA BOCELLI | My Christmas | 32375 | 267132 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 32317 | 32317 |
| MARCO CARTA | Il Cuore Muove | 30548 | 30548 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 30482 | 367110 |
| DUE DI PICCHE | C'eravamo tanto odiati | 30453 | 30453 |
| DAVID GUETTA | One Love | 30448 | 55749 |
| IRON MAIDEN | The Final Frontier | 30380 | 30380 |
| BAUSTELLE | I Mistici Dell'Occidente | 30348 | 30348 |
| EMINEM | Recovery | 29986 | 29986 |
| MINA | Caramella | 29959 | 29959 |
| LINKIN PARK | A Thousand Suns | 28154 | 28154 |
| IRENE GRANDI | Alle Porte Del Sogno | 27792 | 27792 |
| STING | Symphonicities | 27365 | 27365 |
| MIKA | The Boy Who Knew Too Much | 26750 | 55524 |
| MAX GAZZE' | Quindi? | 25837 | 25837 |
| ALICIA KEYS | The Element Of Freedom | 25370 | 49224 |
| PETER GABRIEL | Scratch My Back | 25132 | 25132 |
| MASSIVE ATTACK | Heligoland | 24588 | 24588 |
| MADONNA | Celebration | 24239 | 134859 |
| STING | If On A Winter's Night | 24158 | 135580 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 23999 | 499260 |
| FIORELLA MANNOIA | Ho Imparato a Sognare | 22825 | 89277 |
| JUSTIN BIEBER | My Worlds | 21912 | 21912 |
| SONOHRA | Metà | 21235 | 21235 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 19925 | 19925 |
| GIUSY FERRERI | Fotografie | 19695 | 66229 |
| THE ROLLING STONES | Exile On Main Stream (2010) | 19421 | 19421 |
| GIGI D'ALESSIO | 6 Come Sei | 19263 | 97275 |
| GOTAN PROJECT | Tango 3.0. | 19127 | 19127 |
| ROBBIE WILLIAMS | Reality Killed the Video Star | 18825 | 92278 |
| JIMI HENDRIX | Valleys Of Neptune | 18638 | 18638 |
| CARMEN CONSOLI | Elettra | 18428 | 59470 |
