
!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL GIOVEDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
| TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 48745 | 238709 |
| ADELE | 21 | 6/7 | 39775 | 256916 |
| LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 27942 | 27942 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 26950 | 256961 |
| ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 22511 | 128609 | |
| JOVANOTTI | Ora | 6 | 22296 | 392482 |
| AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 18390 | 65710 | |
| ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 17292 | 96805 | |
| LIGABUE | Campovolo 2.011 | 15250 | 122625 | |
| MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 15183 | 413360 |
| COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 14411 | 127323 |
| GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 13754 | 96797 |
| FIORELLA MANNOIA | Sud | 13754 | 13754 | |
| ANTONELLO VENDITTI | Unica | 13521 | 60988 | |
| EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 10011 | 10011 | |
| EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 9420 | 9420 | |
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 9351 | 458757 |
| ADELE | Live At The Albert Hall | 8118 | 22964 | |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 7974 | 277291 |
| RENATO ZERO | Puro Spirito | 7690 | 60003 | |
| GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 7319 | 226574 |
| PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 7199 | 37639 | |
| GHOST | La Vita è Uno Specchio | 7078 | 7078 | |
| FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 6960 | 57468 | |
| RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 6620 | 24160 |
| FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 6521 | 6521 | |
| ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 6474 | 69675 | |
| LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 6271 | 6271 |
| ADELE | 19 | 5909 | 35584 | |
| LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 5511 | 71689 |
| DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 5134 | 29721 |
| EMMA | Sarò Libera | 4+ | 5117 | 55628 |
| MARIO BIONDI | Due | 5042 | 36054 | |
| BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 5001 | 37795 | |
| NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 4910 | 35362 |
| ONE DIRECTION | Up All Night | 4553 | 4553 | |
| AMY WINEHOUSE | Back to black | 4507 | 442882 | |
| MARRACASH | King Del Rap | 4401 | 24773 | |
| MICHAEL BUBLE' | Christmas | 4322 | 185946 | |
| RAPSTAR | Non è Gratis | 4236 | 4236 | |
| THE BLACK KEYS | El Camino | 4172 | 6348 | |
| LACUNA COIL | Dark Adrenaline | 5+ | 4046 | 4046 |
| STING | The Best Of 25 years | 3925 | 23657 | |
| IL TEATRO DEGLI ORRORI | Il Mondo Nuovo | 6+ | 3864 | 3864 |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 3682 | 79829 | |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 3508 | 199945 |
| I MODERNI | Non Ci Penso Mai | 3447 | 3447 | |
| ANTONELLA LO COCO | Cuore Scoppiato | 3434 | 3434 | |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 3385 | 614219 | |
| LED ZEPPELIN | Mothership | 3326 | 158358 | |
| GIANLUCA GRIGNANI | Natura Umana | 5,5 | 3326 | 15950 |
| R.E.M. | Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982-2011 | 3149 | 16793 | |
| JUSTIN BIEBER | Under The mistletoe | 3130 | 18547 | |
| IVANO FOSSATI | Decadancing | 3116 | 23810 | |
| THE DOORS | The Very Best Of | 3111 | 28703 | |
| LEONARD COHEN | Old Ideas | 7 | 3087 | 3087 |
| MINA | Piccolino | 2914 | 34141 | |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 2880 | 68920 |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 2855 | 439297 | |
| ENRICO RUGGERI | Le Canzoni ai Testimoni | 2727 | 2727 | |
| FRANCESCO DE GREGORI | Pubs And Clubs | 2696 | 2696 | |
| RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 2668 | 55001 |
| SUBSONICA | Eden | 6+ | 2544 | 62956 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 2500 | 320715 |
| J.AX | Meglio Prima | 2486 | 39482 | |
| JAMES MORRISON | The Awakening | 2474 | 16400 | |
| ANTONELLO VENDITTI | Diamanti | 2415 | 262352 | |
| PINK FLOYD | Wish You Were Here + Remastered + box | 2340 | ??? | |
| AMY WINEHOUSE | Frank | 2298 | 73799 | |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Periodic Music Sales, il blog di AlessioBoom... fateci un salto
Scusate il ritardo, settimana intensa su tutti i fronti.
Parlando della classifica, sicuramente inaspettata (nonostante i risultati buoni, ma non clamorosi in UK) la prima posizione dei One Direction che la dice lunga su due cose: i gusti degli italiani (ma basta vedere Sanremo...) dato che del peggio, trova terreno fertile sempre il peggio (do you remember Blue?) e le vendite veramente bassissime di questo periodo (certificate tra l'altro anche dalla seconda posizione dell'inutile raccolta di Eros Ramazzotti. Adele non vuole mollare il podio e si ferma alla tre.
Alla sedici il discreto ritorno dei Van Halen, preceduti da un altro dinosauro: Paul McCartney. Con lo stesso ritardo rispetto all'Inghilterra, della boyband in testa alla classifica, arriva anche in Italia ( 30° posizione) il più interessante disco di Rebecca Ferguson
in arrivo Emelì Sandè (RECENSIONE), post-Whitney, Sanremate varie e chi ne ha più ne metta
Parlando della classifica, sicuramente inaspettata (nonostante i risultati buoni, ma non clamorosi in UK) la prima posizione dei One Direction che la dice lunga su due cose: i gusti degli italiani (ma basta vedere Sanremo...) dato che del peggio, trova terreno fertile sempre il peggio (do you remember Blue?) e le vendite veramente bassissime di questo periodo (certificate tra l'altro anche dalla seconda posizione dell'inutile raccolta di Eros Ramazzotti. Adele non vuole mollare il podio e si ferma alla tre.
Alla sedici il discreto ritorno dei Van Halen, preceduti da un altro dinosauro: Paul McCartney. Con lo stesso ritardo rispetto all'Inghilterra, della boyband in testa alla classifica, arriva anche in Italia ( 30° posizione) il più interessante disco di Rebecca Ferguson
in arrivo Emelì Sandè (RECENSIONE), post-Whitney, Sanremate varie e chi ne ha più ne metta
Periodic Music Sales, il blog di AlessioBoom... fateci un salto
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
| TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.