

-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 420753 | 420753 |
| MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 333181 | 333181 |
| JOVANOTTI | Ora | 6 | 302200 | 302200 |
| GIANNA NANNINI | Io e Te | 5 | 200036 | 200036 |
| ADELE | 21 | 6/7 | 131612 | 131612 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 125597 | 125597 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 97113 | 244843 |
| LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 87099 | 489640 |
| EMMA | A me Piace Così | 4 | 76702 | 125482 |
| ANNALISA | Nali | 71413 | 71413 | |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 70034 | 191751 |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 68612 | 68612 | |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 66951 | 214847 |
| LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 61981 | 61981 |
| CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 61330 | 61330 |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 56964 | 56964 |
| GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 56330 | 56330 |
| COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 54871 | 54871 |
| SUBSONICA | Eden | 6+ | 54711 | 54711 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 48865 | 215794 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 44444 | 93349 | |
| RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 44273 | 44273 |
| AMY WINEHOUSE | Back to black | 43283 | 432749 | |
| EMMA | Sarò Libera | 4+ | 40604 | 40604 |
| ELISA | Ivy | 36700 | 80894 | |
| MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 36563 | 36563 |
| AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 36397 | 36397 |
| VIRGINIO | Finalmente | 36202 | 36202 | |
| MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34169 | 102055 |
| J.AX | Meglio Prima | 33864 | 33864 | |
| ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 33027 | 33027 | |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 31399 | 96753 | |
| DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 30325 | 30325 |
| DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30216 | 30216 | |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 30046 | 399216 | |
| MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 29956 | 29956 |
| MICHAEL BUBLE' | Christmas | 27902 | 27902 | |
| NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 27659 | 61680 | |
| RIHANNA | Loud | 4/5 | 27181 | 47723 |
| R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27101 | 27101 |
| LIGABUE | Campovolo 2.011 | 26732 | 26732 | |
| JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 26344 | 26344 |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26287 | 78713 | |
| IL VOLO | Il Volo | 25950 | 48826 | |
| EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25798 | 74422 | |
| NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 25621 | 25621 |
| GIANNA NANNINI | Giannabest | 25181 | 538097 | |
| DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 25136 | 69156 | |
| RENATO ZERO | Segreto Amore | 24253 | 94899 | |
| BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 23999 | 30408 |
| TAKE THAT | Progress + Progressed | 23443 | 62193 | |
| MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 23254 | 23254 |
| NOEMI | RossoNoemi | 6- | 22963 | 22963 |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 22595 | 433013 | |
| LIGABUE | Primo Tempo | 21087 | 522790 | |
| GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
| BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 20009 | 20009 | |
| VERDENA | WOW | 7+ | 19074 | 19074 |
| DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 18992 | 18992 | |
| TIZIANO FERRO | The Album Collection | 18825 | 30034 | |
| NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 18388 | 66716 | |
| BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 18324 | 18324 | |
| PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 18080 | ??? | |
| BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 17655 | 38085 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 17632 | 52531 | |
| MARIO BIONDI | Yes You Live | 17587 | 48542 | |
| RAF | Numeri | 17521 | 17521 | |
| BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 17160 | 17160 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 17139 | 141290 | |
| FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
| VALERIO SCANU | Parto da Qui + Tour Edition | 16938 | 30996 | |
| JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 16924 | 50810 |
| IVANO FOSSATI | Decadancing | 16714 | 16714 | |
| CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 16706 | 45828 | |
| BEYONCE | 4 | 5- | 15544 | 15544 |
| FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
| BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 14986 | 14986 |
| AMY WINEHOUSE | Frank | 14973 | 68338 | |
| NOMADI | Cuore Vivo | 14771 | 14771 | |
| POOH | Dove Comincia Il Sole + Luxury | 14519 | 62967 | |
| PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 13876 | 13876 | |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 13870 | 314215 |
| MARRACASH | King Del Rap | 13790 | 13790 | |
| LOREDANA ERRORE | L'Errore | 4,5 | 13398 | 13398 |
| MODA' | Le Origini | 13289 | 37276 | |
| GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 | |
| SADE | The Ultimate Collection | 13246 | 13246 | |
| LED ZEPPELIN | Mothership | 12945 | 152188 | |
| GUNS N' ROSES | Greatest hits | 12821 | 275570 | |
| DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 12792 | 27864 | |
| GUE PEQUENO | Il Ragazzo D'Oro | 12469 | 12469 | |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 12449 | 106427 | |
| BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 12343 | 48766 | |
| EDDIE VEDDER | Ukulele Songs | 6+ | 11319 | 11319 |
| ANNA TATANGELO | Progetto B | 4- | 11224 | 11224 |
| MARIO BIONDI | Change Of Scenes | 11099 | 11099 | |
| PITBULL | Planet Pit | 3 | 10890 | 10890 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Dura (per ora) solo due settimane il dominio di Laura Pausini nonostante le vendite alte... il che (finalmente) ci fa rendere conto che il periodo natalizio sta arrivando.
Al primo posto troviamo Ligabue con il live Campovolo 2.011 che a questo punto dovrebbe comunque aver venduto sicuramente più di 20/25k. Continua la crescita (prevedibile...) di Bublè che superando Adele si prende il podio e quasi sicuramente una doppia cifra nei k venduti.
Se tutto è come ipotizzabile, dovrebbe essere la prima settimana dopo non so quanto tempo con quattro album in classifica con più di 10k.
Dura (per ora) solo due settimane il dominio di Laura Pausini nonostante le vendite alte... il che (finalmente) ci fa rendere conto che il periodo natalizio sta arrivando.
Al primo posto troviamo Ligabue con il live Campovolo 2.011 che a questo punto dovrebbe comunque aver venduto sicuramente più di 20/25k. Continua la crescita (prevedibile...) di Bublè che superando Adele si prende il podio e quasi sicuramente una doppia cifra nei k venduti.
Se tutto è come ipotizzabile, dovrebbe essere la prima settimana dopo non so quanto tempo con quattro album in classifica con più di 10k.
Boom dei Modà dalla 34 alla 5 che con questa tattica ipotecano quasi certamente il secondo posto nella classifica fine anno. Alla sei debutta il nuovo di Mina.
A chi ipotizzava una loro crescita, i Coldplay rispondono con un settimo posto (-4), seguiti alla otto da Sogno n.1 del più grande mai avuto in Italia: Fabrizio De Andrè.
L'evitabile ritorno ravvicinato di Rihanna si ferma alla dieci.
In periodo di album messi in vendita giusto per riempire gli scaffali, ecco debuttare Michael Jackson alla 13 e il live (sì... anche lei...) di Gianna Nannini alla 15.
Alla 18 troviamo il nuovo lavoro dei dannosi del "rock": i Nickelback
Fa piacere vedere, anche se un po' in basso (alla 38), l'ultimo gioiellino di Kate Bush
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.