7/31/2009
Worldwide ESTIMATIONS - DURING 2009 - Update 31/07/09
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
No Japanese acts in list, sorry.
visit www.mediatraffic.de for weekly chart
Consider the data as "Points", not pure sales data.
U2 | No Line On The Horizon | 3.137.000 |
Lady Gaga | The Fame | 2.990.000 |
Eminem | Relapse | 2.381.000 |
Kings Of Leon | Only By The Night | 2.203.000 |
Taylor Swift | Fearless | 2.141.000 |
Beyoncé | I Am... Sasha Fierce | 2.064.000 |
Soundtrack | Hannah Montana: The Movie | 2.017.000 |
Soundtrack | Twilight | 1.932.500 |
Michael Jackson | Thriller (25th Anniversary Reissue) *since july 2009 counted together at "Thriller" | 1.913.000 |
Green Day | 21st Century Breakdown | 1.911.000 |
Michael Jackson | Number Ones (since 2009) | 1.882.000 |
Pink | Funhouse | 1.687.000 |
Black Eyed Peas | The E.N.D. | 1.551.000 |
Bruce Springsteen | Working On A Dream | 1.532.000 |
Nickelback | Dark Horse | 1.473.000 |
Michael Jackson | The Essential (since 2009) | 1.455.500 |
Lily Allen | It's Not Me, It's You | 1.314.000 |
Coldplay | Viva La Vida Or Death And All His Friends | 1.235.500 |
Jason Mraz | We Sing. We Dance. We Steal Things. | 1.221.000 |
Britney Spears | Circus | 1.173.500 |
Soundtrack | Mamma Mia! | 1.162.500 |
Kelly Clarkson | All I Ever Wanted | 1.155.000 |
Seal | Soul | 1.124.000 |
Michael Jackson | King Of Pop | 1.123.000 |
Katy Perry | One Of The Boys | 998.500 |
The Killers | Day & Age | 989.000 |
Duffy | Rockferry | 975.500 |
Akon | Freedom | 974.500 |
AC/DC | Black Ice | 958.000 |
Depeche Mode | Sounds Of The Universe | 946.000 |
Rascal Flatts | Unstoppable | 921.000 |
The Fray | The Fray | 873.000 |
Kanye West | 808s & Heartbreaks | 869.000 |
Diana Krall | Quiet Nights | 843.000 |
The Prodigy | Invaders Must Die | 839.500 |
Dave Matthews Band | Big Whiskey And The GrooGrux King | 835.000 |
Michael Jackson | Bad (since 2009) | 814.000 |
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
No Japanese acts in list, sorry.
visit www.mediatraffic.de for weekly chart
Etichette:
during 2009,
Eminem,
estimations,
Green Day,
lady gaga,
Michael Jackson,
U2,
Worldwide sales
Worldwide ESTIMATIONS - Update 31/07/09
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
-------------------------------------
2006's releases (Estimations)
Amy Winehouse Back To Black 11.218.500 11.218.500
Justin Timberlake FutureSex / LoveSounds 8.885.500 9.232.940
Soundtrack High School Musical 8.174.000 8.487.240
Nelly Furtado Loose 7.809.500 8.117.060
Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium 7.350.500 7.640.020
Pink I'm Not Dead 6.194.000 6.431.320
Fergie The Dutchess 6.091.000 6.329.040
Beyoncé B'Day 5.898.000 6.128.040
The Beatles Love 5.537.500 5.745.620
Rascal Flatts Me And My Gang 4.911.500 5.104.140
FULL LIST
------------------------
2007's releases (Estimations)
Rihanna Good Girl Gone Bad 7.516.000 7.516.000
Soundtrack High School Musical 2 6.503.500 6.744.180
Linkin Park Minutes To Midnight 6.439.500 6.675.060
Leona Lewis Spirit 6.416.500 6.596.980
Alicia Keys As I Am 5.814.000 6.035.960
Michael Bublé Call Me Irresponsible 5.749.000 5.960.080
Eagles Long Road Out Of Eden 5.643.000 5.858.440
Mika Life In Cartoon Motion 5.581.000 5.798.360
Josh Groban Noel 5.499.500 5.676.460
Avril Lavigne The Best Damn Thing 5.389.000 5.596.600
FULL LIST
------------------------
2008's releases (Estimations)
Coldplay Viva La Vida Or Death And All His Friends 7.787.500 7.981.900
AC/DC Black Ice 5.943.000 5.943.000
Duffy Rockferry 5.437.500 5.563.820
Soundtrack Mamma Mia! 5.073.500 5.147.740
Taylor Swift Fearless 4.387.000 4.387.000
Beyoncé I Am... Sasha Fierce 4.315.000 4.315.000
Kings Of Leon Only By The Night 4.280.000 4.280.000
Michael Jackson Thriller (25th Anniversary Reissue) *since july 2009 counted together at "Thriller" 4.214.500 4.300.060
Pink Funhouse 4.195.500 4.195.500
Metallica Death Magnetic 4.152.500 4.152.500
FULL LIST
-----------
2009's releases (Estimations)
U2 No Line On The Horizon 3.137.000 3.137.000
Eminem Relapse 2.381.000 2.381.000
Soundtrack Hannah Montana: The Movie 2.017.000 2.017.000
Green Day 21st Century Breakdown 1.911.000 1.911.000
Black Eyed Peas The E.N.D. 1.551.000 1.551.000
Bruce Springsteen Working On A Dream 1.532.000 1.532.000
Lily Allen It's Not Me, It's You 1.314.000 1.314.000
Kelly Clarkson All I Ever Wanted 1.155.000 1.155.000
Depeche Mode Sounds Of The Universe 946.000 946.000
Rascal Flatts Unstoppable 921.000 921.000
FULL LIST
-----------
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
No Japanese acts in list, sorry.
Consider the data as "Points", not pure sales data.
-------------------------------------
2006's releases (Estimations)
Amy Winehouse Back To Black 11.218.500 11.218.500
Justin Timberlake FutureSex / LoveSounds 8.885.500 9.232.940
Soundtrack High School Musical 8.174.000 8.487.240
Nelly Furtado Loose 7.809.500 8.117.060
Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium 7.350.500 7.640.020
Pink I'm Not Dead 6.194.000 6.431.320
Fergie The Dutchess 6.091.000 6.329.040
Beyoncé B'Day 5.898.000 6.128.040
The Beatles Love 5.537.500 5.745.620
Rascal Flatts Me And My Gang 4.911.500 5.104.140
FULL LIST
------------------------
2007's releases (Estimations)
Rihanna Good Girl Gone Bad 7.516.000 7.516.000
Soundtrack High School Musical 2 6.503.500 6.744.180
Linkin Park Minutes To Midnight 6.439.500 6.675.060
Leona Lewis Spirit 6.416.500 6.596.980
Alicia Keys As I Am 5.814.000 6.035.960
Michael Bublé Call Me Irresponsible 5.749.000 5.960.080
Eagles Long Road Out Of Eden 5.643.000 5.858.440
Mika Life In Cartoon Motion 5.581.000 5.798.360
Josh Groban Noel 5.499.500 5.676.460
Avril Lavigne The Best Damn Thing 5.389.000 5.596.600
FULL LIST
------------------------
2008's releases (Estimations)
Coldplay Viva La Vida Or Death And All His Friends 7.787.500 7.981.900
AC/DC Black Ice 5.943.000 5.943.000
Duffy Rockferry 5.437.500 5.563.820
Soundtrack Mamma Mia! 5.073.500 5.147.740
Taylor Swift Fearless 4.387.000 4.387.000
Beyoncé I Am... Sasha Fierce 4.315.000 4.315.000
Kings Of Leon Only By The Night 4.280.000 4.280.000
Michael Jackson Thriller (25th Anniversary Reissue) *since july 2009 counted together at "Thriller" 4.214.500 4.300.060
Pink Funhouse 4.195.500 4.195.500
Metallica Death Magnetic 4.152.500 4.152.500
FULL LIST
-----------
2009's releases (Estimations)
U2 No Line On The Horizon 3.137.000 3.137.000
Eminem Relapse 2.381.000 2.381.000
Soundtrack Hannah Montana: The Movie 2.017.000 2.017.000
Green Day 21st Century Breakdown 1.911.000 1.911.000
Black Eyed Peas The E.N.D. 1.551.000 1.551.000
Bruce Springsteen Working On A Dream 1.532.000 1.532.000
Lily Allen It's Not Me, It's You 1.314.000 1.314.000
Kelly Clarkson All I Ever Wanted 1.155.000 1.155.000
Depeche Mode Sounds Of The Universe 946.000 946.000
Rascal Flatts Unstoppable 921.000 921.000
FULL LIST
-----------
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
No Japanese acts in list, sorry.
Etichette:
estimations,
lady gaga,
Michael Jackson,
U2,
Worldwide sales
7/27/2009
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2009 - 27/07/09
I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione.
ARTISTA | ALBUM | TOT 2009 Points | TOT Points |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 239.142 | 239.142 |
RENATO ZERO | Presente | 233.159 | 233.159 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 199.552 | 411.552 |
U2 | No Line On The Horizon | 167.587 | 167.587 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 155.207 | 498.207 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 135.062 | 135.062 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 116.702 | 321.702 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 97.072 | 97.072 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 93.688 | 93.688 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 90.175 | 180.175 |
JOVANOTTI | Safari | 89.755 | 625.236 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 88.929 | 88.929 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 88.585 | 88.585 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 77.848 | 193.248 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 76.060 | 76.060 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 74.029 | 74.029 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 66.749 | 66.749 |
ARISA | Sincerità | 66.649 | 66.649 |
GIORGIA | Spirito Libero | 65.434 | 168.334 |
NEK | Un' Altra Direzione | 64.864 | 64.864 |
MICHAEL JACKSON | King Of Pop | 63.790 | 80.926 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 63.679 | 198.179 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 61.722 | 61.722 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 54.750 | 54.750 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 54.741 | 54.741 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 53.226 | 191.726 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 53.151 | 505.412 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 53.017 | 53.017 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
J.AX | Rap & Roll | 51.623 | 51.623 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 49.719 | 256.858 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 47.438 | 47.438 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
LADY GAGA | The Fame | 43.774 | 43.774 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 | 41.720 |
MICHAEL JACKSON | Thriller | 41.564 | 41.564 |
NEGRITA | Helldorado | 41.196 | 75.689 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 39.553 | 321.958 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 39.307 | 39.307 |
NOMADI | Allo Specchio | 39.149 | 39.149 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 38.582 | 38.582 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 38.307 | 601.776 |
AC/DC | Black Ice | 36.429 | 169.429 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 33.696 | 57.298 |
ABBA | Abba Gold | 33.215 | ? |
J.AX | Deca Dance | 32.533 | 32.533 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 30.663 | 30.663 |
NOEMI | Noemi | 30.438 | 30.438 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 | 30.302 |
MICHAEL JACKSON | Bad | 28.588 | 28.588 |
LIGABUE | Primo Tempo | 28.417 | 463.466 |
EMINEM | Relapse | 28.048 | 28.048 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 27.099 | 27.099 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 25.843 | 25.843 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 25.124 | 57.736 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 | 24.064 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
LOST | Sospeso | 23.878 | 23.878 |
MICHAEL JACKSON | The Essential | 23.834 | 23.834 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 23.708 | 119.208 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 23.566 | 23.566 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
MICHAEL JACKSON | Dangerous | 23.367 | 23.367 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 23.245 | 23.245 |
THE KILLERS | Day & Age | 23.232 | 41.386 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 21.515 | 476.851 |
PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 21.422 | 21.422 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 21.079 | 21.079 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 20.406 | 20.406 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 20.183 | 20.183 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 19.861 | 50.741 |
PLACEBO | Battle For The Sun | 19.808 | 19.808 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 19.453 | 652.306 |
JONAS BROTHERS | Lines Vines And Trying Tim | 19.169 | 19.169 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
STADIO | Diluvio Universale | 17.812 | 17.812 |
DREAM THEATER | Black Clouds & Silver Linings | 17.647 | 17.647 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 | 17.616 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 | 16.266 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 16.108 | 16.108 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 16.102 | 44.318 |
THE BEATLES | 1 | 15.556 | 1.141.790 |
CLUB DOGO | Dogocrazia | 14.394 | 14.394 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Greatest hits (2009) | 14.209 | 14.209 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 14.189 | 375.278 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 13.214 | 63.502 |
SIMPLE MINDS | Graffiti Soul | 13.120 | 13.120 |
MICHAEL JACKSON | Off The Wall | 13.056 | 13.056 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 97.072 |
ARISA | Sincerità | 66.649 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 54.741 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 25.843 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 20.406 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 135.062 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 61.722 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 53.017 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 4.385 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 |
NOEMI | Noemi | 30.438 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 |
DANIELE MAGRO | No | 2.119 |
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Il dominio di Michael Jackson è in calo (come le vendite) ma è ancora forte e potrebbe durare ancora qualche settimana. Contando esclusivamente le settimane in top100 e solo gli album che sono entrati, Michael Jackson ha già un totale vicino ai 250.000 punti, quasi certo che a fine anno sarà lui l'artista più venduto in Italia.
Eros Ramazzotti torna davanti a Tiziano Ferro, del resto classifica molto monotona e poco interessante come è tipico di luglio/agosto.
Difficile pensare che le cose cambieranno per un po' di tempo, aspettando la miriade di nuove uscite della seconda metà di Settembre quando la concorrenza sarà (fin troppo?) altissima.
(*) stando alle release date disponibili
Precedenti:
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
7/26/2009
ITALIAN ESTIMATIONS - Best Sellers Italiani dal 2000
- I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
- !!!I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100!!!-aggiornati alla data del post.
- Non sono compresi i "punti" di album "catalog", cioè in questo caso usciti prima del 2000, a parte i casi particolari contrassegnati con gli asterischi
- Mancano degli artisti
* 3.273.755 + 567.792 di "Io Non So…" (1999) dal 2000
** 2.407.942 + 132.000 di "Miss Mondo" (1999) dal 2000
*** 905.628 + 329.000 di "Californication" (1999) dal 2000
**** Collision Course compreso
***** 8 Mile Soundtrack compreso
- !!!I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100!!!-aggiornati alla data del post.
- Non sono compresi i "punti" di album "catalog", cioè in questo caso usciti prima del 2000, a parte i casi particolari contrassegnati con gli asterischi
- Mancano degli artisti
VASCO ROSSI | 3.929.972 |
ADRIANO CELENTANO * | 3.841.547 |
EROS RAMAZZOTTI | 3.608.047 |
LAURA PAUSINI | 3.516.436 |
BIAGIO ANTONACCI | 2.555.491 |
LIGABUE ** | 2.539.942 |
RENATO ZERO | 2.496.607 |
GIGI D'ALESSIO | 2.323.110 |
ROBBIE WILLIAMS | 2.157.947 |
U2 | 1.937.401 |
ZUCCHERO | 1.912.625 |
TIZIANO FERRO | 1.825.798 |
ELISA | 1.690.890 |
MADONNA | 1.613.756 |
MINA | 1.604.428 |
ANASTACIA | 1.488.803 |
GIORGIA | 1.480.204 |
MICHAEL BUBLE | 1.459.859 |
GIANNA NANNINI | 1.452.690 |
POOH | 1.368.633 |
RED HOT CHILI PEPPERS *** | 1.234.628 |
CLAUDIO BAGLIONI | 1.174.951 |
JOVANOTTI | 1.159.320 |
ANTONELLO VENDITTI | 1.123.200 |
FRANCO BATTIATO | 1.090.810 |
EMINEM ***** | 1.061.454 |
COLDPLAY | 1.017.748 |
NOMADI | 1.011.927 |
NEGRAMARO | 951.399 |
R.E.M. | 928.794 |
NEK | 910.662 |
FABRIZIO DE ANDRE' | 908.509 |
FRANCESCO DE GREGORI | 905.156 |
PINO DANIELE | 893.940 |
BLUE | 876.762 |
DEPECHE MODE | 875.360 |
GIOVANNI ALLEVI | 837.219 |
LINKIN PARK **** | 811.392 |
ANDREA BOCELLI | 809.037 |
TIROMANCINO | 802.674 |
BRUCE SPRINGSTEEN | 779.112 |
CARMEN CONSOLI | 767.914 |
GREEN DAY | 754.537 |
MAX PEZZALI | 734.938 |
DIDO | 695.792 |
FIORELLA MANNOIA | 695.225 |
GIANNI MORANDI | 635.656 |
AVRIL LAVIGNE | 618.017 |
GIUSY FERRERI | 607.917 |
PIERO PELU' | 605.304 |
BRITNEY SPEARS | 590.319 |
RAF | 572.416 |
SIMPLY RED | 559.088 |
ENYA | 558.111 |
ARTICOLO 31 | 521.951 |
GIANLUCA GRIGNANI | 510.805 |
BEN HARPER | 503.549 |
IRENE GRANDI | 490.949 |
SUBSONICA | 474.756 |
883 | 464.599 |
FRANCESCO RENGA | 438.077 |
ALEX BRITTI | 420.887 |
LE VIBRAZIONI | 402.333 |
MUSE | 399.822 |
GEMELLI DIVERSI | 391.115 |
PLACEBO | 324.972 |
ALICIA KEYS | 320.583 |
NEGRITA | 313.981 |
ANNA TATANGELO | 273.575 |
CAPAREZZA | 263.773 |
50 CENT | 161.394 |
J AX | 145.779 |
* 3.273.755 + 567.792 di "Io Non So…" (1999) dal 2000
** 2.407.942 + 132.000 di "Miss Mondo" (1999) dal 2000
*** 905.628 + 329.000 di "Californication" (1999) dal 2000
**** Collision Course compreso
***** 8 Mile Soundtrack compreso
7/25/2009
ITALIAN ESTIMATIONS - CapaRezza
CAPAREZZA
I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
!!!I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100!!!-aggiornati alla data del post.
In grassetto gli "Studio Albums"
2000 - CapaRezza ?! +- 20.000/30.000 (stima non disponibile)
2003 - Verità supposte 114.977
2006 - Habemus Capa 56.576
2008 - Le dimensioni del mio caos 67.220
TOTALE dal 2000 = 263.773
3kvnu4gr8j
Etichette:
Caparezza,
Copie Vendute,
estimations,
Italian Estimations Artist
ITALIAN ESTIMATIONS - Subsonica
SUBSONICA
I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
!!!I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100!!!-aggiornati alla data del post.
In grassetto gli "Studio Albums"
1997 - SubsOnicA
1998 - Coi piedi sul palco - EP
1999 - Microchip emozionale
----------------------------------
2002 - Amorematico 112.115
2003 - Controllo del livello di rombo 89.546
2005 - Terrestre 109.746
2006 - Terrestre Live e varie altre disfunzioni 57.440
2007 - L'Eclissi 79.682
2008 - Nel Vuoto per Mano (1997-2007) 26.226
TOTALE dal 2000 = 474.756
Etichette:
Copie Vendute,
estimations,
Italian Estimations Artist,
Subsonica
7/24/2009
Worldwide ESTIMATIONS - DURING 2009 - Update 24/07/09
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
No Japanese acts in list, sorry.
visit www.mediatraffic.de for weekly chart
Consider the data as "Points", not pure sales data.
U2 | No Line On The Horizon | 3.104.000 |
Lady Gaga | The Fame | 2.897.000 |
Eminem | Relapse | 2.322.000 |
Kings Of Leon | Only By The Night | 2.133.000 |
Taylor Swift | Fearless | 2.083.000 |
Beyoncé | I Am... Sasha Fierce | 2.024.000 |
Soundtrack | Hannah Montana: The Movie | 1.952.000 |
Soundtrack | Twilight | 1.906.500 |
Green Day | 21st Century Breakdown | 1.844.000 |
Pink | Funhouse | 1.651.000 |
Michael Jackson | Thriller (25th Anniversary Reissue) *since july 2009 counted together at "Thriller" | 1.627.000 |
Michael Jackson | Number Ones (since 2009) | 1.623.000 |
Bruce Springsteen | Working On A Dream | 1.522.500 |
Nickelback | Dark Horse | 1.444.000 |
Black Eyed Peas | The E.N.D. | 1.418.000 |
Lily Allen | It's Not Me, It's You | 1.288.000 |
Michael Jackson | The Essential (since 2009) | 1.223.500 |
Coldplay | Viva La Vida Or Death And All His Friends | 1.213.000 |
Jason Mraz | We Sing. We Dance. We Steal Things. | 1.195.000 |
Britney Spears | Circus | 1.165.000 |
Soundtrack | Mamma Mia! | 1.147.000 |
Kelly Clarkson | All I Ever Wanted | 1.145.000 |
Seal | Soul | 1.107.000 |
Katy Perry | One Of The Boys | 984.000 |
The Killers | Day & Age | 973.000 |
Akon | Freedom | 965.500 |
Duffy | Rockferry | 965.500 |
Michael Jackson | King Of Pop | 953.000 |
AC/DC | Black Ice | 945.500 |
Depeche Mode | Sounds Of The Universe | 927.000 |
Rascal Flatts | Unstoppable | 905.500 |
Are Estimations, so nothing "official".
Consider the data as "Points", not pure sales data.
No Japanese acts in list, sorry.
visit www.mediatraffic.de for weekly chart
Etichette:
estimations,
Worldwide sales
Subscribe to:
Posts (Atom)