I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
ARTISTA | ALBUM | 2009 Points | TOT Points |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 96.279 | 308.279 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 87.092 | 430.092 |
U2 | No Line On The Horizon | 69.500 | 69.500 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 69.379 | 274.379 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 55.803 | 145.803 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 54.700 | 54.700 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 54.299 | 54.299 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 47.800 | 47.800 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 45.386 | 160.786 |
JOVANOTTI | Safari | 44.320 | 579.801 |
NEK | Un' Altra Direzione | 41.626 | 41.626 |
GIORGIA | Spirito Libero | 40.911 | 143.811 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 38.751 | 173.251 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 38.725 | 83.582 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 35.809 | 174.309 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 34.744 | 34.744 |
J.AX | Rap & Roll | 34.195 | 34.195 |
SEAL | Soul | 32.083 | 40.341 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 30.165 | 30.165 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 29.595 | 29.595 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 29.087 | 236.227 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 28.152 | 589.669 |
NEGRITA | Helldorado | 25.428 | 59.921 |
ABBA | Abba Gold | 24.684 | ? |
ZUCCHERO | Live In Italy | 23.365 | 74.365 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.078 | 75.578 |
ARISA | Sincerità | 22.708 | 22.708 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 22.361 | 304.767 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 22.302 | 88.802 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 21.992 | 21.992 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 21.983 | 92.083 |
AC/DC | Black Ice | 21.768 | 154.768 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 20.668 | 110.168 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 18.673 | 119.373 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 18.111 | 113.611 |
RAF | Metamorfosi | 17.465 | 46.603 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 17.398 | 17.398 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 17.142 | 48.022 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 16.462 | 16.462 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 15.376 | 15.376 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 15.247 | 38.849 |
THE KILLERS | Day & Age | 15.065 | 33.219 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 15.005 | 15.005 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 14.932 | 40.832 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 14.672 | 14.672 |
LIGABUE | Primo Tempo | 14.636 | 515.847 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 14.298 | 38.612 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 13.678 | 41.894 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 12.960 | 40.360 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 11.854 | 464.115 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 11.768 | 11.768 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 11.544 | 11.544 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 11.358 | 61.646 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 10.983 | 10.983 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 10.631 | 10.631 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 10.624 | 43.236 |
NEGRAMARO | La Finestra | 10.464 | 344.940 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 10.379 | 10.379 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 10.322 | 10.322 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 10.270 | 643.123 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 9.893 | 79.093 |
LEONA LEWIS | Spirit | 9.045 | 108.221 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 8.640 | 8.640 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 8.578 | 117.693 |
MANGO | Acchiappanuvole | 8.474 | 49.249 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 8.450 | 8.450 |
JONAS BROTHERS | A Little Bit Longer | 8.186 | 70.490 |
ANASTACIA | Heavy Rotation | 8.117 | 39.946 |
LADY GAGA | The Fame | 8.037 | 8.037 |
CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | 7.223 | 33.863 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 7.119 | 368.209 |
GIOVANNI ALLEVI | Il Nuotatore | 6.860 | 20.860 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 6.677 | 472.371 |
UMBERTO TOZZI | Non Solo Live | 6.507 | 6.507 |
THE PRODIGY | Invaders Must Die | 6.285 | 6.285 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 6.216 | 13.902 |
BIAGIO ANTONACCI | Best of 1989-2000 | 6.182 | 105.571 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 6.173 | 113.323 |
MADONNA | Hard candy | 6.089 | 225.483 |
PINK | Funhouse | 6.081 | 24.624 |
PAOLO CONTE | Psiche | 5.881 | 88.614 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 5.754 | 5.754 |
GIANNI MORANDI | Ancora Grazie a Tutti | 5.645 | 35.209 |
BIAGIO ANTONACCI | Best Of 2001-2007 | 5.525 | 49.857 |
NE-YO | Year Of Gentlemen | 5.490 | 22.657 |
MORRISSEY | The Year Of Refusal | 5.380 | 5.380 |
GIUSY FERRERI | Non Ti Scordar Mai di Me | 5.264 | 286.674 |
SONOHRA | Sweet Home Verona - Live At Teatro Roma | 5.163 | 23.099 |
CELINE DION | My Love - Ultimate Essential Collection | 5.031 | 26.334 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 47.800 |
ARISA | Sincerità | 22.708 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 17.398 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 16.462 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 15.376 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 11.544 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 10.983 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 10.379 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 8.640 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 8.450 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
i punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io
Pino Daniele - Electric Jam
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Settimana statica e di vendite in calo, gli U2 rimangono in testa (per l'ultima settimana), Venditti alla due e Carta alla 3. Le nuove entrate più rilevanti, come previsto, sono state Kelly Clarkson #48 (prevista in top50), Pete Doherty #64 (previsto in top70) e Metro Station che debuttano adirittura alla #33.
La prossima settimana sarà quella di Renato Zero. L'album è già stato distribuito in 170.000 copie e,come al solito, può vendere 1/3 di quelle copie nella prima settimana... in poche parole dovrebbe vendere più di 5 volte rispetto al n.2 che dovrebbe essere una sfida fra u2 (in calo), Venditti e Carta (più costanti).
Altre nuove entrate dovrebbero essere quella degli Stadio (probabile top20), quella di Rino Gaetano (top15), quella dei Pet Shop Boys (top30) e quella dei Royksopp (top50).
potrebbero rientrare in classifica Ten dei Pearl Jam e i primi album dei Radiohead, tutti in ristampa e in nuove edizioni
-------------PRECEDENTI--------------
RENATO ZERO Zero Infinito 27.660
RENATO ZERO Renatissimo! 353.836
RENATO ZERO Il Dono 425.015
STADIO Parole Nel Vento 38.209
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated, so could be some 2008 albums with more than 10.000 not in list.
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
No comments:
Post a Comment