Giusto una lista in ordine alfabetico
Animal Collective Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Ariel Pink's Haunted Graffiti Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Aucan Piazza Castello, Ferrara 03/07/11
Austra Santarcangelo di Romagna (Rimini) 10/07/11
Avi Buffalo Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Band Of Horses Estragon, Bologna 11/02/11
Battles Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Belle & Sebastian Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Casino Royale Castel Maggiore (BO) 25/06/11
Colin Stetson Estragon, Bologna 26/01/11
Deerhunter Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Destroyer Vicolo Bolognetti, Bologna 23/06/11
Dinosaur Jr. Piazza Castello, Ferrara 03/07/11
Dj Shadow Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Einstürzende Neubauten Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Esben & The Witch Covo, Bologna 14/05/11
Ex-Otago Covo, Bologna 18/03/11
Flaming Lips Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Fleet Foxes Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Gang Gang Dance Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Godspeed You Black Emperor! Estragon, Bologna 26/01/11
Hurts Estragon, Bologna 18/02/11
Interpol Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
IoSonoUnCane Piazza Castello, Ferrara 03/07/11
James Blake Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Kode 9 Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Kurt Vile Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Male Bonding Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Meganoidi Estragon, Bologna Autunno 2001
Mercury Rev Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Mogwai Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Odd Future Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Perfume Genius Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
PJ Harvey Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Raphael Gualazzi Rimini 02/07/11
Sakee Sed Piazza Castello, Ferrara 03/07/11
Spread Piazza Castello, Ferrara 03/07/11
Sufjan Stevens Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
The National Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
The Pains of Being Pure at Heart HanaBi, Marina di Ravenna 26/06/11
The Tallest Man On Earth Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
The Walkmen Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
tUnE-yArDs Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Twin Shadow Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Verdena Piazza Castello, Ferrara 03/07/11
Warpaint Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Woodpecker Wooliams Zero House, Bologna 07/07/11
Yuck HanaBi, Marina di Ravenna 01/07/11
Yuck Primavera Sound, Barcellona 26/05/11-29/05/11
Settimana prossima... Washed Out
Voi? quali concerti avete visto? quali vi sono piaciuti di più e perchè?
7/14/2011
7/08/2011
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 08/07/11


!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
---stima Vasco Rossi corretta---
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 350771 | 350771 |
| MODA' | Viva I Romantici | 269393 | 269393 |
| JOVANOTTI | Ora | 239178 | 239178 |
| GIANNA NANNINI | Io e Te | 176827 | 176827 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 68568 | 216298 |
| ANNALISA | Nali | 66641 | 66641 |
| EMMA | A me Piace Così | 64776 | 113556 |
| LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 63624 | 466165 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 56361 | 204257 |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 53644 | 175361 |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 50455 | 50455 |
| CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 47745 | 47745 |
| SUBSONICA | Eden | 46353 | 46353 |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 40640 | 40640 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 39954 | 206883 |
| ADELE | 21 | 37123 | 37123 |
| LADY GAGA | Born This Way | 37096 | 37096 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 36544 | 85449 |
| MICHAEL JACKSON | Michael | 36036 | 130133 |
| VIRGINIO | Finalmente | 34427 | 34427 |
| MAX PEZZALI | Terraferma | 33242 | 33242 |
| ELISA | Ivy | 32948 | 77142 |
| ROBERTO VECCHIONI | Chioamami Ancora Amore | 30544 | 30544 |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 28097 | 95983 |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 26800 | 92154 |
| R.E.M. | Collapse Into Now | 26601 | 26601 |
| DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 26235 | 26235 |
| AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 26028 | 26028 |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 25346 | 77772 |
| EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25124 | 73748 |
| IL VOLO | Il Volo | 23858 | 46734 |
| RENATO ZERO | Segreto Amore | 23803 | 94449 |
| DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 21777 | 65797 |
| TAKE THAT | Progress | 21256 | 60006 |
| DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 21147 | 21147 |
| RIHANNA | Loud | 19994 | 40536 |
| NATHALIE | Vivo Sospesa | 18812 | 18812 |
| NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 18689 | 52710 |
| GIANNA NANNINI | Giannabest | 17946 | 530862 |
| NOEMI | RossoNoemi | 17215 | 17215 |
| BLACK EYED PEAS | The Beginning | 17130 | 23539 |
| VERDENA | WOW | 17102 | 17102 |
| GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 16876 | 16876 |
| JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 16025 | 49911 |
| JENNIFER LOPEZ | Love? | 15751 | 15751 |
| MARIO BIONDI | Yes You Live | 15460 | 46415 |
| FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 15108 | 37219 |
| CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 14801 | 43923 |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 14743 | 63071 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 14612 | 383782 |
| BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 14465 | 14465 |
| BEN HARPER | Give Till It's Gone | 14084 | 14084 |
| FOO FIGHTERS | Wasting Light | 13596 | 13596 |
| LOREDANA ERRORE | L'Errore | 13398 | 13398 |
| GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 13049 | 47948 |
| BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 12932 | 12932 |
| PINK FLOYD | The Wall | 12279 | ?? |
| MODA' | Le Origini | 12135 | 36122 |
| POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 11819 | 60267 |
| RAF | Numeri | 11726 | 11726 |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon (dal 2000) | 11584 | 422002 |
| ANNA TATANGELO | Progetto B | 11224 | 11224 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 10943 | 47366 |
| TIZIANO FERRO | The Album Collection | 10833 | 22042 |
| DURAN DURAN | All You need Is Now | 10700 | 10700 |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 10192 | 30622 |
| RADIOHEAD | The King Of Limbs | 10111 | 10111 |
| LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster + Deluxe | 10089 | 271494 |
| NOMADI | Cuore Vivo | 10087 | 10087 |
| DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 10048 | 25120 |
| BLIND FOOL LOVE | Il Pianto | 10045 | 10045 |
| SADE | The Ultimate Collection | 9914 | 9914 |
| GUNS N' ROSES | Greatest hits | 9853 | 272602 |
| BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 9748 | 9748 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 9670 | 511373 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 9208 | 40354 |
| STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 9117 | 44082 |
| BTWINS | Btwins | 9040 | 9040 |
| MANNARINO | Supersantos | 8996 | 8996 |
| BEADY EYE | Different Gear Still Speeding | 8851 | 8851 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 8674 | 309019 |
| JAMES BLUNT | Some Kind of Trouble | 8635 | 33201 |
| DAVID GUETTA | One More Love | 8343 | 15280 |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 8300 | 102278 |
| BON JOVI | Greatest Hits | 8268 | 22317 |
| MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 8162 | 93515 |
| MAURO ERMANNO GIOVANARDI | Ho Sognato Troppo l'altra notte | 8111 | 8111 |
| MODA' | Quello che non ti ho detto (Scusami) | 8009 | 13513 |
| JUSTIN BIEBER | Never Say Never | 7522 | 7522 |
| EDDIE VEDDER | Ukelele Songs | 7474 | 7474 |
| NE-YO | Libra Scale | 7362 | 17870 |
| GIANNI MORANDI | Rinascimento La Collezione | 7205 | 7205 |
| PAOLO CONTE | Nelson | 7079 | 50272 |
| NATHALIE | In Punta di Pedi | 6952 | 19109 |
| MODA' | Sala D'attesa | 6738 | 11627 |
| PINO DANIELE | Boogie Boogie Man | 6723 | 21956 |
| VALERIO SCANU | Parto Da Qui Tour Edition | 6686 | 6686 |
| ALEX BRITTI | Best Of | 6632 | 6632 |
| MANGO | La Terra Degli Aquiloni | 6628 | 6628 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
La parola del giorno è "il nulla": NULLA cambia ai vertici della classifica, continua a dominare il NULLA musicale (ok, forse il nulla è esagerato... però...): Vasco Rossi ancora primo e Modà ancora secondi. L'album di Jovanotti, almeno decente, continua a rimanere sul gradino più basso del podio.
Bisogna scendere alla 4 per vedere la prima nuova entrata (clamorosamente aiutata dalle vendite basse del periodo): 4 (come la posizione) di Beyonce. Il miracoli delle promozioni permettono a Ligabue di tornare alla 6 dopo 60 settimane. Non voglio neanche commentare l'ottava posizione di Pitbull.
E qui si potrebbe aprire una mega parentesi sul metodo di rilevamento della classifica che è troppo influenzata da certe supercatene (avete capito, no?)... chiedetevi il perchè delle 24 settiamane in chart di Brian Eno...
I Rio continuano a debuttare bene in chart (13°)... anche se continuo a non capirne il motivo... ma mi è ancora più difficile capire cosa ha spinto un migliaio di persone ad andare a comprare il disco di Selena Gomez (17°).
Il ritorno (qualcuno sentiva il bisogno?) del Limp Bizkit si ferma alla 58.
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
7/02/2011
Una band alla mano...
Gli Yuck sono uno dei nuovi gruppi più chiacchierati del 2011, sono usciti con il disco di debutto (molto carino) ben accolto dalla critica, capace di debuttare in top75 in UK e i loro video su youtube hanno mediamente 200.000 visualizzazioni... insomma non esattamente gli ultimi arrivati o un gruppo di nicchia.
Al Primavera Sound suonarono bene e li vidi più volte girare per il festival come se fossero semplici spettatori. L'impressione di una band veramente alla mano è stata confermata anche ieri alla serata "Yuck + festa anni '90" all'Hanabi di Marina di Ravenna (mentre tutto attorno c'era la Notte Rosa).
Arrivo ad orario cena e li vedo mangiare con altra gente (forse manager, proprietari del locale ecc..) nel tavolo di fianco a noi, poi si alzano e vanno a giocare a ping pong fino a dieci minuti prima dell'inizio del loro live.
Il concerto è stato carino, nulla di impressionante, ma carino (il cantante sembra sempre in stato comatoso). Finito il live è iniziato il dj set a tema anni '90 (rock, indie, metal, pop, italiana... tutto) e gli Yuck erano lì che ballavano in mezzo a noi, giocavano con noi, bevevano con noi senza nessun tipo di "dislivello comunicativo". Anzi... mi sono sentito abbastanza una merda ad avere fatto rovesciare il drink alla bassista mentre ballava.
Si sono letteralmente scatenati durante Tranky Funky degli Articolo 31... canzone che sicuramente non avevano mai sentito prima ma che riusciva a trascinarli come poche.
Poi si sono isolati un po' (nell'indifferenza generale... come forse è giusto che sia) e ne ho approfittato per chiedere di fare una foto e scambiare quattro chiacchere con il cantante. Parlato un po' del Primavera, dell'Italia e del suo amico italiano Porcelain Raft, di quanto si stessero divertendo, di maereina di raveinna. Il dialogo si è interrotto quando il chitarrista (che ha ottime intuizioni sulla sette corde) ha raggiunto il cantante che stava parlando con me, dicendo qualcosa tipo "ho appena visto le due lesbiche più belle di sempre, vieni!".
Devono essersi divertiti davvero molto... tanto che ad un certo punto sono andati a fare il bagno di mezzanotte da soli... pazzi. Il batterista, idolo... una sorta di fungo-questolove bianco, che non riusciva più ad infilarsi la camicia dopo aver fatto il bagno, dicendomi cose in inglese che non riuscivo onestamente a capire... insomma belle scene.
Al Primavera Sound suonarono bene e li vidi più volte girare per il festival come se fossero semplici spettatori. L'impressione di una band veramente alla mano è stata confermata anche ieri alla serata "Yuck + festa anni '90" all'Hanabi di Marina di Ravenna (mentre tutto attorno c'era la Notte Rosa).
Arrivo ad orario cena e li vedo mangiare con altra gente (forse manager, proprietari del locale ecc..) nel tavolo di fianco a noi, poi si alzano e vanno a giocare a ping pong fino a dieci minuti prima dell'inizio del loro live.
Il concerto è stato carino, nulla di impressionante, ma carino (il cantante sembra sempre in stato comatoso). Finito il live è iniziato il dj set a tema anni '90 (rock, indie, metal, pop, italiana... tutto) e gli Yuck erano lì che ballavano in mezzo a noi, giocavano con noi, bevevano con noi senza nessun tipo di "dislivello comunicativo". Anzi... mi sono sentito abbastanza una merda ad avere fatto rovesciare il drink alla bassista mentre ballava.
Si sono letteralmente scatenati durante Tranky Funky degli Articolo 31... canzone che sicuramente non avevano mai sentito prima ma che riusciva a trascinarli come poche.
Poi si sono isolati un po' (nell'indifferenza generale... come forse è giusto che sia) e ne ho approfittato per chiedere di fare una foto e scambiare quattro chiacchere con il cantante. Parlato un po' del Primavera, dell'Italia e del suo amico italiano Porcelain Raft, di quanto si stessero divertendo, di maereina di raveinna. Il dialogo si è interrotto quando il chitarrista (che ha ottime intuizioni sulla sette corde) ha raggiunto il cantante che stava parlando con me, dicendo qualcosa tipo "ho appena visto le due lesbiche più belle di sempre, vieni!".
Devono essersi divertiti davvero molto... tanto che ad un certo punto sono andati a fare il bagno di mezzanotte da soli... pazzi. Il batterista, idolo... una sorta di fungo-questolove bianco, che non riusciva più ad infilarsi la camicia dopo aver fatto il bagno, dicendomi cose in inglese che non riuscivo onestamente a capire... insomma belle scene.
7/01/2011
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 01/07/11


!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 336392 | 336392 |
| MODA' | Viva I Romantici | 265071 | 265071 |
| JOVANOTTI | Ora | 235123 | 235123 |
| GIANNA NANNINI | Io e Te | 174716 | 174716 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 66946 | 214676 |
| ANNALISA | Nali | 66176 | 66176 |
| EMMA | A me Piace Così | 63790 | 112570 |
| LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 61347 | 463888 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 55759 | 203655 |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 52711 | 174428 |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 49756 | 49756 |
| CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 46945 | 46945 |
| SUBSONICA | Eden | 45769 | 45769 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 39555 | 206484 |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 39396 | 39396 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 36071 | 84976 |
| MICHAEL JACKSON | Michael | 36036 | 130133 |
| ADELE | 21 | 35579 | 35579 |
| LADY GAGA | Born This Way | 34707 | 34707 |
| VIRGINIO | Finalmente | 34427 | 34427 |
| MAX PEZZALI | Terraferma | 32887 | 32887 |
| ELISA | Ivy | 32561 | 76755 |
| ROBERTO VECCHIONI | Chioamami Ancora Amore | 30177 | 30177 |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 27443 | 95329 |
| R.E.M. | Collapse Into Now | 26601 | 26601 |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 26424 | 91778 |
| DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 25814 | 25814 |
| AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 25552 | 25552 |
| EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25124 | 73748 |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 24746 | 77172 |
| RENATO ZERO | Segreto Amore | 23803 | 94449 |
| IL VOLO | Il Volo | 23254 | 46130 |
| DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 21398 | 65418 |
| TAKE THAT | Progress | 21256 | 60006 |
| DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 20692 | 20692 |
| RIHANNA | Loud | 19506 | 40048 |
| NATHALIE | Vivo Sospesa | 18812 | 18812 |
| NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 18385 | 52406 |
| GIANNA NANNINI | Giannabest | 17546 | 530462 |
| VERDENA | WOW | 17102 | 17102 |
| NOEMI | RossoNoemi | 16847 | 16847 |
| BLACK EYED PEAS | The Beginning | 16661 | 23070 |
| GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 16619 | 16619 |
| JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 15826 | 49712 |
| MARIO BIONDI | Yes You Live | 15460 | 46415 |
| FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 14908 | 37019 |
| CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 14801 | 43923 |
| JENNIFER LOPEZ | Love? | 14749 | 14749 |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 14743 | 63071 |
| BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 14465 | 14465 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 13625 | 382795 |
| LOREDANA ERRORE | L'Errore | 13398 | 13398 |
| GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 |
| FOO FIGHTERS | Wasting Light | 13242 | 13242 |
| BEN HARPER | Give Till It's Gone | 12830 | 12830 |
| BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 12612 | 12612 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 12554 | 47453 |
| PINK FLOYD | The Wall | 12279 | #VALORE! |
| MODA' | Le Origini | 12135 | 36122 |
| POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 11819 | 60267 |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon (dal 2000) | 11584 | 422002 |
| ANNA TATANGELO | Progetto B | 11224 | 11224 |
| RAF | Numeri | 11129 | 11129 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 10943 | 47366 |
| TIZIANO FERRO | The Album Collection | 10833 | 22042 |
| DURAN DURAN | All You need Is Now | 10700 | 10700 |
| RADIOHEAD | The King Of Limbs | 10111 | 10111 |
| LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster + Deluxe | 9730 | 271135 |
| DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 9640 | 24712 |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 9625 | 30055 |
| SADE | The Ultimate Collection | 9487 | 9487 |
| BLIND FOOL LOVE | Il Pianto | 9431 | 9431 |
| GUNS N' ROSES | Greatest hits | 9421 | 272170 |
| BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 9314 | 9314 |
| STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 9117 | 44082 |
| BTWINS | Btwins | 9040 | 9040 |
| MANNARINO | Supersantos | 8996 | 8996 |
| BEADY EYE | Different Gear Still Speeding | 8851 | 8851 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 8804 | 510507 |
| NOMADI | Cuore Vivo | 8488 | 8488 |
| JAMES BLUNT | Some Kind of Trouble | 8485 | 33051 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 8420 | 308765 |
| DAVID GUETTA | One More Love | 8343 | 15280 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 8338 | 39484 |
| BON JOVI | Greatest Hits | 8268 | 22317 |
| MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 8162 | 93515 |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 8121 | 102099 |
| MAURO ERMANNO GIOVANARDI | Ho Sognato Troppo l'altra notte | 8111 | 8111 |
| MODA' | Quello che non ti ho detto (Scusami) | 8009 | 13513 |
| JUSTIN BIEBER | Never Say Never | 7522 | 7522 |
| NE-YO | Libra Scale | 7362 | 17870 |
| GIANNI MORANDI | Rinascimento La Collezione | 7205 | 7205 |
| PAOLO CONTE | Nelson | 6979 | 50172 |
| NATHALIE | In Punta di Pedi | 6952 | 19109 |
| MODA' | Sala D'attesa | 6738 | 11627 |
| PINO DANIELE | Boogie Boogie Man | 6723 | 21956 |
| VALERIO SCANU | Parto Da Qui Tour Edition | 6686 | 6686 |
| ALEX BRITTI | Best Of | 6632 | 6632 |
| MINA | Caramella | 6185 | 41060 |
| JOVANOTTI | Safari | 6121 | 654254 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Sbadigli sbadigli sbadigli... che vi devo dire?? Vasco Rossi è ancora in prima posizione... e la cosa brutta è che sta facendo tutto ciò SENZA AVERE UN SUCCESSO ENORME (n.b successo e vendite sono due cose diverse)... questo per far capire come siamo messi in Italia.
Tanto meglio non va in seconda posizione, dove troviamo ancora i Modà. Da segnalare il balzo in 5 posizione di Raphael Gualazzi... che probabilmente mi beccherò stasera (prima Yuck a Marina di Ravenna)... lui è bravo ma musicalmente è molto poco interessante.
In 28° posizione entra il nuovo album (niente di che) album dei Casino Royale (che nei '90 erano tanta roba) e alla 39 il nuovo di Pitbull (veramente penso che sia difficile trovare di peggio in giro).
Nelle zone basse rientrano vari album che non entravano da tempo, probabilmente grazie a promozioni estive ma anche a vendite infime.
Vendite infime che potrebbero favorire un debutto in posizioni alte (Top 5 almeno) per Beyonce. Personalmente spero in un buon debutto anche per Bon Iver (2° in USA e 4° in UK)
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
Subscribe to:
Posts (Atom)