
!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL GIOVEDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
| ADELE | 21 | 6/7 | 108135 | 325276 |
| TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 99003 | 293967 |
| LUCIO DALLA | 12000 lune | 2006 | 50504 | 162990 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | Wrecking Ball | 49619 | 49619 | |
| MADONNA | MDNA | 5+ | 45387 | 45387 |
| ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 42973 | 152970 | |
| ONE DIRECTION | Up All Night | 41994 | 41994 | |
| VASCO ROSSI | L'Altra Metà Del Cielo | 41865 | 41865 | |
| JOVANOTTI | Ora | 6 | 41543 | 427729 |
| COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 37318 | 167120 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 36359 | 266370 |
| LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 35918 | 35918 |
| EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 35272 | 35272 | |
| EMMA | Sarò Libera | 4+ | 35147 | 87080 |
| AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 29831 | 78451 | |
| GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 27846 | 117389 |
| FIORELLA MANNOIA | Sud | 27797 | 27797 | |
| LUCIO DALLA | Caro Amico Ti Scrivo | 26911 | ?? | |
| ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 26324 | 109537 | |
| MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 23314 | 424491 |
| LIGABUE | Campovolo 2.011 | 23311 | 130686 | |
| ARISA | Amami | 22994 | 22994 | |
| ANTONELLO VENDITTI | Unica | 20278 | 69289 | |
| EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 18771 | 18771 | |
| WHITNEY HOUSTON | The Ultimate Collection | 18130 | ??? | |
| GIGI D'ALESSIO | Chiaro | 17950 | 17950 | |
| LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 16845 | 16845 |
| NINA ZILLI | L'Amore è Femmina | 15629 | 15629 | |
| GHOST | La Vita è Uno Specchio | 14560 | 14560 | |
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 14010 | 498416 |
| PINO DANIELE | La Grande Madre | 13030 | 13030 | |
| ADELE | Live At The Albert Hall | 13022 | 27868 | |
| GOTYE | Making Mirrors | 12958 | 12958 | |
| NOEMI | RossoNoemi | 6- | 12816 | 36279 |
| DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 11975 | 39562 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 11952 | 281269 |
| PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 11445 | ?? | |
| GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 11338 | 230593 |
| FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 11153 | 11153 | |
| LUCIO DALLA | Dallamericaruso | 10896 | ?? | |
| RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 10875 | 30461 |
| THE CRANBERRIES | Roses | 5 | 10227 | 10227 |
| ALESSANDRO CASILLO | E' Vero | 10171 | 10171 | |
| ADELE | 19 | 2008 | 9993 | 39668 |
| FRANCESCO RENGA | Fermo Immagine | 9986 | 9986 | |
| FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 9948 | 60977 | |
| PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 9695 | 40813 | |
| RENATO ZERO | Puro Spirito | 9587 | 62300 | |
| DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 9195 | 79501 | |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 8826 | 90219 | |
| THE BLACK KEYS | El Camino | 8790 | 10966 | |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 8260 | 74300 |
| LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 8209 | 75099 |
| LUCIO DALLA | Questo è Amore | 8176 | 12569 | |
| MADONNA | Celebration | 2009 | 8114 | 142458 |
| MARRACASH | King Del Rap | 7948 | 30531 | |
| DOLCENERA | Evoluzione Della Specie | 7582 | 14292 | |
| MARIO BIONDI | Due | 7559 | 37804 | |
| SAMUELE BERSANI | Psycho - 20 Anni di Canzoni | 7538 | 7538 | |
| BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 7491 | 40730 | |
| NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 7397 | 38228 |
| RAPSTAR | Non è Gratis | 7307 | 7307 | |
| EMELI SANDE' | Our Version Of Events | 7167 | 7167 | |
| AMY WINEHOUSE | Back to black | 6990 | 445365 | |
| VALERIO SCANU | Così Diverso | 6552 | 6552 | |
| ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 6487 | 70688 | |
| WHITNEY HOUSTON | The Essential Whitney Houston | 6423 | ?? | |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 6369 | 202806 |
| LEONARD COHEN | Old Ideas | 7 | 6252 | 6252 |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 6091 | 442533 | |
| J.AX | Meglio Prima | 5592 | 45843 | |
| IL TEATRO DEGLI ORRORI | Il Mondo Nuovo | 6+ | 5347 | 5347 |
| LACUNA COIL | Dark Adrenaline | 5+ | 5230 | 5230 |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 2008 | 5074 | 615908 |
| RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 5030 | 65214 |
| PIERDAVIDE CARONE | Nanì e Altri Racconti | 4725 | 4725 | |
| SUBSONICA | Eden | 6+ | 4630 | 69735 |
| SERGIO CAMMARIERE | Sergio Cammariere | 4563 | 4563 | |
| STING | The Best Of 25 years | 4468 | 24200 | |
| KASABIAN | Velociraptor! | 6,5 | 4345 | 9769 |
| MICHAEL BUBLE' | Christmas | 4322 | 185946 | |
| GUNS N' ROSES | Greatest hits | 4205 | 282011 | |
| LUCIO DALLA | Lucio Dalla | 4191 | ?? | |
| WHITNEY HOUSTON | The Bodyguard OST | 4165 | ?? | |
| DALLA - DE GREGORI | Banana Republic | 4153 | ?? | |
| R.E.M. | Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982-2011 | 4124 | 17768 | |
| I MODERNI | Non Ci Penso Mai | 4112 | 4112 | |
| ANNALISA | Mentre Tutto Cambia | 4087 | 4087 | |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Vasco Rossi, forte della prima settimana troncata si posiziona davanti a Madonna (RECENSIONE) che dovrebbe aver fatto registrare un calo importante. Sul podio chi torna? Ma Adele ovviamente.
Per il resto, preoccupante l'ulteriore step in avanti dei One Direction fino alla 6. Alla 11 entra la riedizione per i 40 anni di Dalla Bussola di Mina.
Sale bene Noemi che passa dalla 45 alla 17.
Vasco Rossi, forte della prima settimana troncata si posiziona davanti a Madonna (RECENSIONE) che dovrebbe aver fatto registrare un calo importante. Sul podio chi torna? Ma Adele ovviamente.
Per il resto, preoccupante l'ulteriore step in avanti dei One Direction fino alla 6. Alla 11 entra la riedizione per i 40 anni di Dalla Bussola di Mina.
Sale bene Noemi che passa dalla 45 alla 17.
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
| TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
| MADONNA | MDNA | 35098 |
---------
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.