

-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 430929 | 430929 |
| MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 367390 | 367390 |
| JOVANOTTI | Ora | 6 | 337975 | 337975 |
| GIANNA NANNINI | Io e Te | 5 | 207845 | 207845 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 187498 | 187498 |
| ADELE | 21 | 6/7 | 178287 | 178287 |
| TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 124066 | 124066 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 109844 | 257574 |
| MICHAEL BUBLE' | Christmas | 98224 | 98224 | |
| LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 88407 | 490948 |
| COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 83048 | 83048 |
| EMMA | A me Piace Così | 4 | 76702 | 125482 |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 72899 | 194616 |
| LIGABUE | Campovolo 2.011 | 72387 | 72387 | |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 72213 | 72213 | |
| ANNALISA | Nali | 72013 | 72013 | |
| GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 71807 | 71807 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 67583 | 215479 |
| LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 63851 | 63851 |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 62575 | 62575 |
| CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 62404 | 62404 |
| SUBSONICA | Eden | 6+ | 56309 | 56309 |
| ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 53787 | 53787 | |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 49189 | 216118 |
| RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 48776 | 48776 |
| EMMA | Sarò Libera | 4+ | 46846 | 46846 |
| AMY WINEHOUSE | Back to black | 46561 | 436027 | |
| ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 46525 | 46525 | |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 45221 | 94126 | |
| ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 37634 | 37634 | |
| ELISA | Ivy | 36700 | 80894 | |
| MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 36563 | 36563 |
| AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 36397 | 36397 |
| VIRGINIO | Finalmente | 36202 | 36202 | |
| MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
| J.AX | Meglio Prima | 35407 | 35407 | |
| ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 34927 | 34927 | |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34169 | 102055 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 32018 | 32018 | |
| DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 31470 | 31470 |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 31399 | 96753 | |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 31099 | 400269 | |
| JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 30403 | 30403 |
| DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30216 | 30216 | |
| ANTONELLO VENDITTI | Unica | 30023 | 30023 | |
| MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 30006 | 30006 |
| MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 29979 | 29979 |
| NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 29976 | 29976 |
| RENATO ZERO | Puro Spirito | 29349 | 29349 | |
| NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 28459 | 62480 | |
| IL VOLO | Il Volo | 28015 | 50891 | |
| RIHANNA | Loud | 4/5 | 27581 | 48123 |
| BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 27473 | 27473 | |
| R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27101 | 27101 |
| TAKE THAT | Progress + Progressed | 26943 | 65693 | |
| GIANNA NANNINI | Giannabest | 26398 | 539314 | |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26287 | 78713 | |
| DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 26286 | 70306 | |
| EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25798 | 74422 | |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 24471 | 434889 | |
| PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 24441 | 24441 | |
| RENATO ZERO | Segreto Amore | 24253 | 94899 | |
| BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 23999 | 30408 |
| POOH | Dove Comincia Il Sole + Luxury + Live Agosto | 23719 | 72167 | |
| NOEMI | RossoNoemi | 6- | 22963 | 22963 |
| DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 22226 | 22226 | |
| MARIO BIONDI | Due | 21631 | 21631 | |
| LIGABUE | Primo Tempo | 21520 | 523223 | |
| MINA | Piccolino | 21187 | 21187 | |
| GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
| AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 20099 | 20099 | |
| IVANO FOSSATI | Decadancing | 19257 | 19257 | |
| VERDENA | WOW | 7+ | 19074 | 19074 |
| TIZIANO FERRO | The Album Collection | 18825 | 30034 | |
| NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
| PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 18680 | ???? | |
| ENZO IACHETTI | Acqua Di Natale | 18662 | 18662 | |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 18388 | 66716 | |
| BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 18324 | 18324 | |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 18232 | 53131 | |
| BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 17655 | 38085 |
| MARRACASH | King Del Rap | 17606 | 17606 | |
| MARIO BIONDI | Yes You Live | 17587 | 48542 | |
| RAF | Numeri | 17521 | 17521 | |
| CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 17256 | 46378 | |
| BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 17160 | 17160 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 17139 | 141290 | |
| FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
| BEYONCE | 4 | 5- | 16956 | 16956 |
| VALERIO SCANU | Parto da Qui + Tour Edition | 16938 | 30996 | |
| JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 16924 | 50810 |
| AMY WINEHOUSE | Frank | 16382 | 69747 | |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 16071 | 316416 |
| FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
| BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 14986 | 14986 |
| NOMADI | Cuore Vivo | 14771 | 14771 | |
| LED ZEPPELIN | Mothership | 14423 | 153666 | |
| LOREDANA ERRORE | L'Errore | 4,5 | 13398 | 13398 |
| MODA' | Le Origini | 13289 | 37276 | |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Altra settimana di grande vendite, almeno in top 10. Michael Bublè finalmente (per lui...) riesce ad arrivare in prima posizione, scalzando dal trono Tiziano Ferro costretto a scendere alle 2.
Completa il podio Adriano Celentano con un gran bel balzo dalla 7 alle 3... un po' l'inverso di quanto fatto da Alessandra Amoroso che invece scende dalla 2 alla 7 (ma si sa... in questi casi può esserci anche il Natale di mezzo ma il calo tra prima e seconda settimana c'è comunque).
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
| TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.