

-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 422408 | 422408 |
| MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 340969 | 340969 |
| JOVANOTTI | Ora | 6 | 309977 | 309977 |
| GIANNA NANNINI | Io e Te | 5 | 202713 | 202713 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 141952 | 141952 |
| ADELE | 21 | 6/7 | 141614 | 141614 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 100990 | 248720 |
| LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 87609 | 490150 |
| EMMA | A me Piace Così | 4 | 76702 | 125482 |
| ANNALISA | Nali | 71413 | 71413 | |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 70934 | 192651 |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 69500 | 69500 | |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 67284 | 215180 |
| COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 62526 | 62526 |
| TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 62412 | 62412 |
| LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 62392 | 62392 |
| GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 61842 | 61842 |
| CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 61763 | 61763 |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 60010 | 60010 |
| SUBSONICA | Eden | 6+ | 55410 | 55410 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 49189 | 216118 |
| RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 45473 | 45473 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 44444 | 93349 | |
| AMY WINEHOUSE | Back to black | 44183 | 433649 | |
| EMMA | Sarò Libera | 4+ | 42381 | 42381 |
| MICHAEL BUBLE' | Christmas | 39036 | 39036 | |
| ELISA | Ivy | 36700 | 80894 | |
| MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 36563 | 36563 |
| AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 36397 | 36397 |
| VIRGINIO | Finalmente | 36202 | 36202 | |
| MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
| LIGABUE | Campovolo 2.011 | 34176 | 34176 | |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34169 | 102055 |
| J.AX | Meglio Prima | 34152 | 34152 | |
| ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 33727 | 33727 | |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 31399 | 96753 | |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 30345 | 399515 | |
| DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 30325 | 30325 |
| DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30216 | 30216 | |
| MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 29979 | 29979 |
| NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 28459 | 62480 | |
| RIHANNA | Loud | 4/5 | 27181 | 47723 |
| R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27101 | 27101 |
| NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 26921 | 26921 |
| IL VOLO | Il Volo | 26650 | 49526 | |
| JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 26344 | 26344 |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26287 | 78713 | |
| EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25798 | 74422 | |
| GIANNA NANNINI | Giannabest | 25531 | 538447 | |
| DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 25136 | 69156 | |
| RENATO ZERO | Segreto Amore | 24253 | 94899 | |
| MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 24219 | 24219 |
| BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 23999 | 30408 |
| TAKE THAT | Progress + Progressed | 23443 | 62193 | |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 22995 | 433413 | |
| NOEMI | RossoNoemi | 6- | 22963 | 22963 |
| BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 22542 | 22542 | |
| LIGABUE | Primo Tempo | 21087 | 522790 | |
| GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
| DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 19892 | 19892 | |
| VERDENA | WOW | 7+ | 19074 | 19074 |
| TIZIANO FERRO | The Album Collection | 18825 | 30034 | |
| NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 18388 | 66716 | |
| BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 18324 | 18324 | |
| PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 18080 | ??? | |
| BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 17655 | 38085 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 17632 | 52531 | |
| MARIO BIONDI | Yes You Live | 17587 | 48542 | |
| IVANO FOSSATI | Decadancing | 17580 | 17580 | |
| RAF | Numeri | 17521 | 17521 | |
| PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 17320 | 17320 | |
| BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 17160 | 17160 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 17139 | 141290 | |
| FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
| VALERIO SCANU | Parto da Qui + Tour Edition | 16938 | 30996 | |
| JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 16924 | 50810 |
| CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 16706 | 45828 | |
| BEYONCE | 4 | 5- | 15945 | 15945 |
| AMY WINEHOUSE | Frank | 15572 | 68937 | |
| FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
| BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 14986 | 14986 |
| MARRACASH | King Del Rap | 14894 | 14894 | |
| NOMADI | Cuore Vivo | 14771 | 14771 | |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 14625 | 314970 |
| POOH | Dove Comincia Il Sole + Luxury | 14519 | 62967 | |
| ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 14323 | 14323 | |
| LOREDANA ERRORE | L'Errore | 4,5 | 13398 | 13398 |
| LED ZEPPELIN | Mothership | 13378 | 152621 | |
| MODA' | Le Origini | 13289 | 37276 | |
| GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 | |
| SADE | The Ultimate Collection | 13246 | 13246 | |
| MINA | Piccolino | 13166 | 13166 | |
| ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 13111 | 13111 | |
| GUNS N' ROSES | Greatest hits | 13109 | 275858 | |
| MARIO BIONDI | Due | 12977 | 12977 | |
| DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 12792 | 27864 | |
| DEPECHE MODE | Tour Of The Universe - Live In Barcelona | 12664 | 27346 | |
| GUE PEQUENO | Il Ragazzo D'Oro | 12469 | 12469 | |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
C.V.D... il 90% dei n.1 in Italia sono talmente prevedibili che anche un bambino di 5 anni potrebbe azzeccarli. Qualche pazzo avrebbe scommesso su una posizione diversa dalla 1 per Tiziano Ferro? Ecco appunto. Forse un po' meno prevedibile (ma era questione di giorni...) il sorpasso di Michael Bublè ai danni di Laura Pausini (che scende alla 3).
Dietro abbiamo tre New Entry che dimostrano quanto l'Italia sia un paese moderno e che guarda al futuro: Adriano Celentano, Renato Zero e Antonello Venditti. Adele (che deutta alla 23 con il live) costretta a scendere alla 7. Questa settimana dovrebbero essere 7 o 8 gli album sopra le 10.000 copie.
C.V.D... il 90% dei n.1 in Italia sono talmente prevedibili che anche un bambino di 5 anni potrebbe azzeccarli. Qualche pazzo avrebbe scommesso su una posizione diversa dalla 1 per Tiziano Ferro? Ecco appunto. Forse un po' meno prevedibile (ma era questione di giorni...) il sorpasso di Michael Bublè ai danni di Laura Pausini (che scende alla 3).
Dietro abbiamo tre New Entry che dimostrano quanto l'Italia sia un paese moderno e che guarda al futuro: Adriano Celentano, Renato Zero e Antonello Venditti. Adele (che deutta alla 23 con il live) costretta a scendere alla 7. Questa settimana dovrebbero essere 7 o 8 gli album sopra le 10.000 copie.
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
| TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.