I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione
RENATO ZERO | Presente | 170.130 | 170.130 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 132.159 | 344.159 |
U2 | No Line On The Horizon | 123.472 | 123.472 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 109.390 | 452.390 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 99.264 | 304.264 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 80.035 | 80.035 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 75.530 | 75.530 |
JOVANOTTI | Safari | 71.019 | 606.500 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 67.266 | 157.266 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 65.306 | 65.306 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 64.716 | 180.116 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 58.091 | 58.091 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 57.284 | 57.284 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 56.256 | 190.756 |
NEK | Un' Altra Direzione | 54.774 | 54.774 |
GIORGIA | Spirito Libero | 54.757 | 157.657 |
ARISA | Sincerità | 53.608 | 53.608 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 48.800 | 48.800 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 47.446 | 185.946 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 46.941 | 46.941 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 46.515 | 46.515 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 45.957 | 45.957 |
J.AX | Rap & Roll | 43.123 | 43.123 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 40.374 | 247.513 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 39.193 | 39.193 |
NEGRITA | Helldorado | 35.071 | 69.564 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 34.124 | 597.593 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 30.840 | 30.840 |
ABBA | Abba Gold | 30.545 | ? |
AC/DC | Black Ice | 30.427 | 163.427 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 29.729 | 29.729 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 29.508 | 29.508 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 28.733 | 311.138 |
NOMADI | Allo Specchio | 28.137 | 28.137 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 27.037 | 27.037 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 24.711 | 24.711 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 24.224 | 94.324 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 22.700 | 22.700 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 22.121 | 474.382 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 21.703 | 117.203 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 21.662 | 122.362 |
LADY GAGA | The Fame | 21.564 | 21.564 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
THE KILLERS | Day & Age | 20.792 | 38.946 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 20.551 | 44.865 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 20.358 | 20.358 |
LIGABUE | Primo Tempo | 19.658 | 501.558 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 19.554 | 43.156 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 19.179 | 19.179 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 18.880 | 18.880 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 18.408 | 49.288 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 17.890 | 17.890 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 17.241 | 17.241 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 16.817 | 16.817 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 16.621 | 16.621 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 | 16.266 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 16.097 | 16.097 |
STADIO | Diluvio Universale | 15.812 | 15.812 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.656 | 43.872 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 15.618 | 15.618 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 14.943 | 47.555 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 14.669 | 14.669 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 14.653 | 647.506 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 13.526 | 13.526 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 12.973 | 12.973 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 12.953 | 468.289 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.875 | 12.875 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 12.804 | 63.092 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 12.799 | 373.888 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 12.542 | 12.542 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 12.331 | 119.481 |
NOEMI | Noemi | 12.224 | 12.224 |
NEGRAMARO | La Finestra | 12.145 | 343.661 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 11.133 | 11.133 |
MANGO | Acchiappanuvole | 11.124 | 51.900 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 10.885 | 10.885 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 10.884 | 80.084 |
THE PRODIGY | Invaders Must Die | 10.233 | 10.233 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 10.014 | 17.700 |
PAOLO CONTE | Psiche | 9.444 | 92.176 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 | 9.374 |
LEONA LEWIS | Spirit | 9.045 | 108.221 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 8.578 | 117.693 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 8.470 | 8.470 |
ANASTACIA | Heavy Rotation | 8.437 | 40.266 |
JONAS BROTHERS | A Little Bit Longer | 8.186 | 70.490 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 7.875 | 943.195 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 75.530 |
ARISA | Sincerità | 53.608 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 29.729 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 27.037 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 24.711 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 19.179 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 17.241 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 16.097 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 57.284 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 39.193 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 29.508 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 8.470 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 5.960 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 3.545 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 16.621 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 12.973 |
NOEMI | Noemi | 12.224 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 6.976 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Settimana diciamo di "transizione", poche nuove entrate di livello è vendite piuttosto basse che hanno permesso a molti album usciti da poco di mantenere più o meno la stessa posizione in classifica nonostante il calo di vendite rispetto alla settimana precedente.
Torna al numero 1 Alessandra Amoroso, un po' era prevedibile, ma conferma che non è esattamente un "fuoco di paglia"...almeno per il momento. Risale anche Valerio Scanu.
La prossima settimana i Pooh debutteranno quasi sicuramente alla numero 1. Per loro è quasi scontato e la pubblicità (non voluta?) ottenuta con l'abbandono di D'Orazio potrebbe farli andare meglio del previsto. Sarà comunque una settimana abbastanza "debole", prima dell'arrivo di Green Day e soprattutto Eros Ramazzotti.
-------------PRECEDENTI--------------
POOH Noi Con Voi 92.118
POOH Beat regeneration 176.832
POOH La Grande Festa 173.503
POOH Ascolta 116.470
POOH Best Of The Best 411.387
POOH Cento Di Queste Vite 274.012
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati
No comments:
Post a Comment