
I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite.
| ARTISTA | ALBUM | TOT 2009 | TOT Points |
| EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 332.631 | 332.631 |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 289.567 | 501.567 |
| RENATO ZERO | Presente | 284.160 | 284.160 |
| LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 195.650 | 538.650 |
| U2 | No Line On The Horizon | 188.399 | 188.399 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 175.243 | 175.243 |
| MICHAEL JACKSON | King Of Pop | 166.005 | 183.141 |
| GIUSY FERRERI | Gaetana | 126.763 | 331.763 |
| MICHAEL JACKSON | Thriller | 126.419 | ? |
| GIANNA NANNINI | Giannadream | 124.480 | 124.480 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 116.260 | 116.260 |
| JOVANOTTI | Safari | 108.166 | 643.647 |
| MARCO CARTA | La Forza Mia | 108.159 | 108.159 |
| GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 106.090 | 106.090 |
| NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 105.464 | 195.464 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Senza Nuvole | 100.675 | 100.675 |
| DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 94.255 | 94.255 |
| ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 93.595 | 93.595 |
| MADONNA | Celebration | 92.439 | 92.439 |
| BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 87.145 | 202.545 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 80.712 | 80.712 |
| MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 80.091 | 80.091 |
| MUSE | The Resistance | 78.089 | 78.089 |
| VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 77.226 | 529.487 |
| MICHAEL JACKSON | Bad | 74.638 | ? |
| LADY GAGA | The Fame | 73.403 | 73.403 |
| GIORGIA | Spirito Libero | 73.130 | 176.030 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 72.566 | 279.705 |
| ARISA | Sincerità | 70.519 | 70.519 |
| NEK | Un' Altra Direzione | 69.603 | 69.603 |
| FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 67.336 | 201.836 |
| VALERIO SCANU | Sentimento | 65.267 | 65.267 |
| MICHAEL JACKSON | This Is It | 62.930 | 62.930 |
| WHITNEY HOUSTON | I Look To You | 62.706 | 62.706 |
| MICHAEL JACKSON | The Collections | 60.185 | ? |
| NEGRITA | Helldorado | 59.096 | 93.589 |
| LUCA NAPOLITANO | Vai | 56.818 | 56.818 |
| MICHAEL JACKSON | Dangerous | 56.779 | ? |
| POOH | Ancora Una Notte Insieme | 56.044 | 56.044 |
| AMY MACDONALD | This Is The Life | 55.726 | 55.726 |
| GIGI D'ALESSIO | 6 Come Sei | 55.207 | 55.207 |
| ORNELLA VANONI | Più Di Me | 54.992 | 193.492 |
| J.AX | Rap & Roll | 54.984 | 54.984 |
| J.AX | Deca Dance | 53.335 | 53.335 |
| ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 52.219 | 334.624 |
| MICHAEL JACKSON | The Essential | 49.273 | ? |
| BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 49.021 | 72.623 |
| MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 45.108 | 608.577 |
| PEARL JAM | Backspacer | 44.487 | 44.487 |
| NOMADI | Allo Specchio | 43.367 | 43.367 |
| BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 43.216 | 43.216 |
| MICHAEL BUBLE | Crazy Love | 42.812 | 42.812 |
| THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 | 41.720 |
| MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 40.787 | 40.787 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.553 | 85.409 |
| SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
| PINO DANIELE | Electric Jam | 39.644 | 39.644 |
| PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 38.815 | 38.815 |
| AC/DC | Black Ice | 37.929 | 170.929 |
| NOEMI | Sulla Mia Pelle | 37.596 | 37.596 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 37.499 | 472.548 |
| MARK KNOPFLER | Get Lucky | 36.949 | 36.949 |
| CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 34.421 | 67.033 |
| FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 34.381 | 34.381 |
| ABBA | Abba Gold | 34.032 | ? |
| ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 33.030 | 33.030 |
| NOEMI | Noemi | 31.791 | 31.791 |
| EMINEM | Relapse | 31.402 | 31.402 |
| CARMEN CONSOLI | Elettra | 31.080 | 31.080 |
| LOST | Sospeso | 30.930 | 30.930 |
| KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 | 30.302 |
| NEFFA | Sognando Contromano | 29.999 | 29.999 |
| THE BEATLES | 1 | 28.627 | 1.154.861 |
| BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 28.477 | 28.477 |
| TOKIO HOTEL | Humanoid | 28.232 | 28.232 |
| GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.698 | 27.698 |
| JONAS BROTHERS | Lines Vines And Trying Tim | 27.564 | 27.564 |
| GIANNA NANNINI | Gianna best | 27.225 | 482.561 |
| STING | If On A Winter's Night | 26.766 | 26.766 |
| MARIO BIONDI | If | 26.057 | 26.057 |
| DAVID GUETTA | One Love | 25.868 | 25.868 |
| ROBBIE WILLIAMS | Reality Killed the Video Star | 25.417 | 25.417 |
| PLACEBO | Battle For The Sun | 25.105 | 25.105 |
| LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
| FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
| GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 24.799 | 120.299 |
| MICHAEL JACKSON | History | 24.579 | ? |
| ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
| DIANA KRALL | Quiet Nights | 24.324 | 24.324 |
| DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 24.263 | 24.263 |
| MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 | 24.064 |
| ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
| BOB DYLAN | Togheter Through Life | 23.566 | 23.566 |
| MICHAEL JACKSON | Off The Wall | 23.501 | ? |
| ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
| EROS RAMAZZOTTI | E2 | 23.235 | 656.088 |
| THE KILLERS | Day & Age | 23.232 | 41.386 |
| ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale (che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
Laura Pausini - Primavera In Anticipo (Giugno 2009)
Rino Gaetano - Rino Gaetano Live & Rarities (Luglio 2009)
Giusy Ferreri - Gaetana (Luglio 2009)
Gigi D'Alessio - Sei come sei (dalla data di uscita)
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Non poteva che essere altrimenti, Elisa è il numero uno di questa settimana (la stima non è ancora presente nella lista: difficile stimare, non c'è neanche un disco d'oro o di platino su cui basarmi, sto aspettando una risposta da Fred di Mediatraffic per vedere cosa ne pensa lui). In top 10 da segnalare la risaltia di Sting (merito dell'ospitata da Fazio?) dalla 8 alla 5 e la nuova entrata di Franco Battiato alla 7.
Altre nuove entrate Ornella Vanoni discretamente alla 11 (anche se per il momento lontana dai risultati dello scorso anno), malino Francesco Renga alla 16 (a questo punto forse era meglio uscire subito dopo Sanremo). Ancora peggio fanno Norah Jones (anche a livello internazionale sembra che non stia riuscendo a ripetere le sue solite vendite, già comunque in calo negli anni) e Matteo Becucci, fra la 20 e la 30. Il flop della settimana comunque rimane quello di Leona Lewis (che a dire il vero qui in Italia non ha mai sfondato del tutto) che debutta alla 44.
Settimana un po' meno movimentata la prossima, Elisa dovrebbe (condizionale d'obbligo) rimanere in testa. Occhio a Sting...vedremo se è stata una risalita momentanea (dovuta all'ospitata) oppure se si candida ad essere uno dei best-sellers invernali. Come nuove entrate la più alta dovrebbe essere Giusy Ferreri con il suo album di cover. Non mi aspetto molto di più di una top5 questa volta... anzi...potrebbe essere superata da Andrea Bocelli che in USA sta vendendo a tonnellate (e lo farà sempre più fino a Natale). L'anno scorso Irene Grandi con l'operazione natalizia fece ottimi risultati, inutile dire che Bocelli potrebbe fare anche meglio. In top15 potrebbe debuttare anche l'EP dei Finley. Bisognerà poi vedere se il dvd/cd di Tiziano Ferro verrà contato come album o come DVD, nel primo caso può debuttare in top10 o altrimenti si potrebbe vedere una crescita decisa dell'album Alla Mia Età, in quel caso vuol dire che l'edizione "Special Edition" è stata contata assieme a Alla Mia Età, mentre il dvd nella classifica a parte.
Precedenti (Stime - per il 2009 solo settimane in classifica):
ANDREA BOCELLI Incanto 123.697
ANDREA BOCELLI The best of andrea bocelli - vivere 232.853
ANDREA BOCELLI Amore 150.066
ANDREA BOCELLI Cieli Di Toscana 204.744
ANDREA BOCELLI Verdi 28.545
ANDREA BOCELLI Andrea 69.132
FINLEY Adrenalina 2 35.327
FINLEY Adrenalina 81.062
FINLEY Tutto è Possibile 199.909
GIUSY FERRERI Non Ti Scordar Mai di Me 287.528
GIUSY FERRERI Gaetana 331.763
TIZIANO FERRO Alla Mia Età 501.567
TIZIANO FERRO Nessuno E' Solo 542.597
TIZIANO FERRO 111 504.531
TIZIANO FERRO Rosso Relativo 389.833
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
