I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione
RENATO ZERO | Presente | 162.453 | 162.453 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 129.529 | 341.529 |
U2 | No Line On The Horizon | 119.400 | 119.400 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 107.310 | 450.310 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 97.179 | 302.179 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 78.430 | 78.430 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 72.930 | 72.930 |
JOVANOTTI | Safari | 68.479 | 603.960 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 66.036 | 156.036 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 64.226 | 64.226 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 62.986 | 178.386 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 54.871 | 189.371 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 54.600 | 54.600 |
GIORGIA | Spirito Libero | 53.137 | 156.037 |
NEK | Un' Altra Direzione | 53.007 | 53.007 |
ARISA | Sincerità | 51.858 | 51.858 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 47.700 | 47.700 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 46.316 | 184.816 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 45.790 | 45.790 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 45.337 | 45.337 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 44.457 | 44.457 |
J.AX | Rap & Roll | 41.953 | 41.953 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 39.019 | 47.276 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 38.804 | 245.943 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 35.621 | 35.621 |
NEGRITA | Helldorado | 33.801 | 68.294 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 33.364 | 596.833 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 32.136 | 32.136 |
ABBA | Abba Gold | 30.045 | ? |
AC/DC | Black Ice | 29.277 | 162.277 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 28.800 | 28.800 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 27.733 | 310.138 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 26.829 | 26.829 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 25.827 | 25.827 |
NOMADI | Allo Specchio | 25.400 | 25.400 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 24.351 | 24.351 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 24.224 | 94.324 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.196 | 75.196 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 23.865 | 23.865 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 21.662 | 122.362 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 21.333 | 116.833 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 20.207 | 472.468 |
THE KILLERS | Day & Age | 20.137 | 38.291 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 19.921 | 44.235 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 19.643 | 19.643 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 19.600 | 19.600 |
LADY GAGA | The Fame | 19.490 | 19.490 |
LIGABUE | Primo Tempo | 18.868 | 500.768 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 18.717 | 18.717 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 18.604 | 42.206 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 18.408 | 49.288 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 16.850 | 16.850 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 16.700 | 16.700 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 | 16.266 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 16.181 | 16.181 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 16.097 | 16.097 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 15.797 | 15.797 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.656 | 43.872 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 15.618 | 15.618 |
STADIO | Diluvio Universale | 15.102 | 15.102 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 14.558 | 47.170 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 13.973 | 646.826 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.875 | 12.875 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 12.542 | 12.542 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 12.504 | 62.792 |
NEGRAMARO | La Finestra | 12.145 | 343.661 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 12.073 | 467.409 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 11.989 | 373.078 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 11.591 | 118.741 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 11.133 | 11.133 |
MANGO | Acchiappanuvole | 11.124 | 51.900 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 10.885 | 10.885 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 10.884 | 80.084 |
THE PRODIGY | Invaders Must Die | 10.233 | 10.233 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 9.685 | 17.371 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 | 9.374 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 9.321 | 9.321 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 9.273 | 9.273 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 9.226 | 9.226 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 9.169 | 9.169 |
PAOLO CONTE | Psiche | 9.104 | 91.836 |
LEONA LEWIS | Spirit | 9.045 | 108.221 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 8.578 | 117.693 |
ANASTACIA | Heavy Rotation | 8.437 | 40.266 |
JONAS BROTHERS | A Little Bit Longer | 8.186 | 70.490 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 7.875 | 943.195 |
GIOVANNI ALLEVI | Il Nuotatore | 7.859 | 21.859 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 7.500 | 7.500 |
CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | 7.223 | 33.863 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 72.930 |
ARISA | Sincerità | 51.858 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 26.829 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 25.827 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 24.351 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 18.717 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 16.181 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 16.097 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 45.337 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 32.136 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 23.865 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 7.500 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 5.030 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 3.150 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 9.321 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 9.273 |
NOEMI | Noemi | 7.031 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 4.306 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
L'invasione dei quattro ragazzi di X-Factor è avvenuta più o meno come previsto. Un successo più spalmato nelle zone alte rispetto a quello dei ragazzi di Amici che hanno debuttato in zone altissime o medio-basse. Come per Amici, tre EP usciti dalla trasmissione sono entrati in top10 confermando ancora di più l'importanza che hanno questi programmi per l'industria musicale.
Resistono bene i Depeche Mode, Alessandra Amoroso e Renato Zero mentre gli altri subisono l'effetto al ribasso normale visto l'altissimo numero di nuove entrate. Nuove entrate che comprendono anche due grandi artisti : Bob Dylan alla 6 e Ben Harper alla 7.
La settimana prossima la distanza fra Depeche Mode e Alessandra Amoroso dovrebbe diminuire e potrebbe esserci un nuovo sorpasso. Del resto poche nuove entrate di rilievo (il che calerà notevolmente il volume di vendite nei piani alti). Potrebbe debuttare abbastanza in alto (top15) Cassandra De Rosa di Amici dello scorso anno, mentre potrebbe salire molto "1" dei Beatles che ha già venduto oltre un milione di copie in Italia.
-------------PRECEDENTI--------------
//
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati
No comments:
Post a Comment