I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione
ARTISTA | ALBUM | 2009 Points | TOT Points |
RENATO ZERO | Presente | 180.743 | 180.743 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 137.098 | 349.098 |
U2 | No Line On The Horizon | 129.693 | 129.693 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 112.257 | 455.257 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 101.414 | 306.414 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 81.304 | 81.304 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 77.580 | 77.580 |
JOVANOTTI | Safari | 72.969 | 608.450 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 69.869 | 69.869 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 68.220 | 158.220 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 66.231 | 66.231 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 66.076 | 181.476 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 64.114 | 64.114 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 57.231 | 191.731 |
GIORGIA | Spirito Libero | 56.056 | 158.956 |
NEK | Un' Altra Direzione | 56.024 | 56.024 |
ARISA | Sincerità | 55.131 | 55.131 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 54.741 | 54.741 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 49.765 | 49.765 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 48.546 | 187.046 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 46.937 | 46.937 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 45.593 | 45.593 |
J.AX | Rap & Roll | 43.993 | 43.993 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 41.304 | 248.443 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
NEGRITA | Helldorado | 36.031 | 70.524 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 35.108 | 35.108 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 34.784 | 598.253 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 32.379 | 32.379 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 32.070 | 32.070 |
AC/DC | Black Ice | 31.347 | 164.347 |
ABBA | Abba Gold | 30.545 | ? |
NOMADI | Allo Specchio | 30.437 | 30.437 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 29.668 | 312.073 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 27.982 | 27.982 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 26.200 | 26.200 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 24.711 | 24.711 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 23.421 | 23.421 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 23.321 | 475.582 |
LADY GAGA | The Fame | 23.264 | 23.264 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.207 | 122.907 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 22.098 | 117.598 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
THE KILLERS | Day & Age | 20.792 | 38.946 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 20.778 | 20.778 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 20.344 | 43.946 |
LIGABUE | Primo Tempo | 20.308 | 502.208 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 19.870 | 19.870 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 19.689 | 19.689 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 18.690 | 18.690 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 18.408 | 49.288 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 17.911 | 17.911 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 17.602 | 17.602 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 17.219 | 17.219 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 16.586 | 16.586 |
STADIO | Diluvio Universale | 16.552 | 16.552 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 16.476 | 16.476 |
NOEMI | Noemi | 16.424 | 16.424 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 | 16.266 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 16.073 | 16.073 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 15.823 | 48.435 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.656 | 43.872 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 15.618 | 15.618 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 15.168 | 648.021 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 13.863 | 469.199 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 13.389 | 374.478 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.875 | 12.875 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 12.831 | 119.981 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 12.804 | 63.092 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 12.542 | 12.542 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 12.463 | 12.463 |
NEGRAMARO | La Finestra | 12.145 | 343.661 |
MANGO | Acchiappanuvole | 11.724 | 52.500 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 11.133 | 11.133 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 10.885 | 10.885 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 10.884 | 80.084 |
THE PRODIGY | Invaders Must Die | 10.233 | 10.233 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 10.014 | 17.700 |
PAOLO CONTE | Psiche | 9.804 | 92.536 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 | 9.374 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 9.360 | 9.360 |
LEONA LEWIS | Spirit | 9.045 | 108.221 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 8.578 | 117.693 |
ANASTACIA | Heavy Rotation | 8.437 | 40.266 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 8.426 | 8.426 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 8.280 | 943.600 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 77.580 |
ARISA | Sincerità | 55.131 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 32.379 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 27.982 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 24.711 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 19.689 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 17.911 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 16.586 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 69.869 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 45.593 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 35.108 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 9.360 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 4.385 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 23.421 |
NOEMI | Noemi | 16.424 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 16.073 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 8.426 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
La "notizia" della settimana è sicuramente il fatto che i Pooh non sono riusciti a debuttare alla n.1. Da un lato è un segnale che Alessandra Amoroso sta veramente andando bene, dall'altro un brutto segnale per i Pooh. C'è da dire che riguardo alla grande distribuzione non è coperta tutta la prima settimana. Ma questo succede per tutti e gli album destinati a debuttare alla 1 nel 99% dei casi debuttano alla 1 comunque.
Del resto poche sorprese a parte l'ottimo risultato, sopra le aspettative, per gli Audio 2 (e Mogol). Resistono bene i "big 3" di Amici e la coppia targata X Factor Bastards & Noemi.
La prossima settimana dovrebbe (a questo punto il condizionale è d'obbligo) debuttare alla 1 il nuovo album (niente di che) dei Green Day, Eminem potrebbe debuttare in top 5. Il disco postumo di Valentina Giovagnini in top20, Daniele Magro in top30 Poi arriverà Eros Ramazzotti e tutti a casa...
-------------PRECEDENTI--------------
GREEN DAY American Idiot 315.517
GREEN DAY Bullet in a Bible 136.803
EMINEM Eminem Presents : The Re-Up 34.640
EMINEM The Eminem Show 299.029
EMINEM The Marshall Mathers LP 268.536
EMINEM Encore 135.434
EMINEM Curtain Call - The Hits 115.599
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati
No comments:
Post a Comment