!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2010 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
LIGABUE | Arrivederci Mostro | 302135 | 302135 |
EMMA | Oltre | 172972 | 172972 |
PIERDAVIDE CARONE | Una Canzone Pop | 156837 | 156837 |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata | 135692 | 135692 |
LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster | 114107 | 251006 |
VASCO ROSSI | Tracks 2 (Inediti e Rarità) | 95615 | 319850 |
MARCO MENGONI | Re Matto | 95433 | 95433 |
MICHAEL JACKSON | This Is It | 88248 | 267323 |
ALESSANDRA AMOROSO | Senza Nuvole | 86101 | 244833 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 85009 | 85009 |
VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 84527 | 84527 |
MARIO BIONDI | If | 81156 | 210688 |
RENATO ZERO | Zeronovetour Presente | 78629 | 78629 |
SHAKIRA | She Wolf | 77308 | 109450 |
LOREDANA ERRORE | Ragazza Occhi Cielo | 68190 | 68190 |
BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 60083 | 114082 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 59988 | 612529 |
NOEMI | Sulla Mia Pelle | 58819 | 109342 |
MALIKA AYANE | Grovigli | 57302 | 57302 |
GIGI D'ALESSIO | Semplicemente Sei | 56614 | 56614 |
ELISA | Heart | 54598 | 209829 |
LAURA PAUSINI | Laura Live World Tour 09 | 54027 | 246682 |
LITFIBA | Stato Libero di Litfiba | 53075 | 53075 |
NINA ZILLI | Sempre Lontano | 50602 | 50602 |
MICHAEL BUBLE | Crazy Love | 49221 | 160547 |
AC/DC | Iron Man 2 | 49035 | 49035 |
MUSE | The Resistance | 46012 | 116581 |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 45960 | 351189 |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 45943 | 45943 |
GIANNA NANNINI | Giannadream (+ Re-release) | 44826 | 216120 |
MADONNA | Sticky & Sweet Tour | 43668 | 43668 |
FRANCESCO RENGA | Orchestra e Voce | 40996 | 92419 |
SADE | Soldier Of Love | 40653 | 40653 |
VALERIO SCANU | Per Tutte Le Volte Che... | 40503 | 40503 |
GIANLUCA GRIGNANI | Romantico Rock Show | 38224 | 38224 |
CLAUDIO BAGLIONI | Q.P.G.A. | 36400 | 170921 |
MARCO MENGONI | Dove Si Vola | 34400 | 90349 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 33009 | 220531 |
ANDREA BOCELLI | My Christmas | 32375 | 267132 |
FABRI FIBRA | Controcultura | 32317 | 32317 |
MARCO CARTA | Il Cuore Muove | 30548 | 30548 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 30482 | 367110 |
DUE DI PICCHE | C'eravamo tanto odiati | 30453 | 30453 |
DAVID GUETTA | One Love | 30448 | 55749 |
IRON MAIDEN | The Final Frontier | 30380 | 30380 |
BAUSTELLE | I Mistici Dell'Occidente | 30348 | 30348 |
EMINEM | Recovery | 29986 | 29986 |
MINA | Caramella | 29959 | 29959 |
LINKIN PARK | A Thousand Suns | 28154 | 28154 |
IRENE GRANDI | Alle Porte Del Sogno | 27792 | 27792 |
STING | Symphonicities | 27365 | 27365 |
MIKA | The Boy Who Knew Too Much | 26750 | 55524 |
MAX GAZZE' | Quindi? | 25837 | 25837 |
ALICIA KEYS | The Element Of Freedom | 25370 | 49224 |
PETER GABRIEL | Scratch My Back | 25132 | 25132 |
MASSIVE ATTACK | Heligoland | 24588 | 24588 |
MADONNA | Celebration | 24239 | 134859 |
STING | If On A Winter's Night | 24158 | 135580 |
LIGABUE | Primo Tempo | 23999 | 499260 |
FIORELLA MANNOIA | Ho Imparato a Sognare | 22825 | 89277 |
JUSTIN BIEBER | My Worlds | 21912 | 21912 |
SONOHRA | Metà | 21235 | 21235 |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 19925 | 19925 |
GIUSY FERRERI | Fotografie | 19695 | 66229 |
THE ROLLING STONES | Exile On Main Stream (2010) | 19421 | 19421 |
GIGI D'ALESSIO | 6 Come Sei | 19263 | 97275 |
GOTAN PROJECT | Tango 3.0. | 19127 | 19127 |
ROBBIE WILLIAMS | Reality Killed the Video Star | 18825 | 92278 |
JIMI HENDRIX | Valleys Of Neptune | 18638 | 18638 |
CARMEN CONSOLI | Elettra | 18428 | 59470 |
QUEEN | Absolute Greatest | 17586 | 46128 |
POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 17323 | 17323 |
SLASH | Slash | 17185 | 17185 |
CARLOS SANTANA | Guitar Heaven | 17162 | 17162 |
FIORELLA MANNOIA | Il Tempo e L'Armonia | 17117 | 17117 |
FRANCO BATTIATO | Inneres Auge | 16940 | 75570 |
SKUNK ANANSIE | Wonderlustre | 16413 | 16413 |
GIANLUCA GRIGNANI | Best Of | 16298 | 16298 |
LADY GAGA | Remix | 16250 | 16250 |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 16111 | 16111 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 16013 | 92088 |
SKUNK ANANSIE | Smashes & Trashes | 16013 | 39790 |
LE VIBRAZIONI | Le Strade Del Tempo | 15881 | 15881 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 15611 | 15611 |
SUSAN BOYLE | I Dreamed A Dream | 15575 | 43793 |
MIGUEL BOSE' | Cardio | 15575 | 15575 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 15174 | 295297 |
MARRACASH | Fino a Qui Tutto Bene | 14931 | 14931 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 14834 | 631548 |
OASIS | Time Flies...1994 – 2009 | 14823 | 14823 |
GORILLAZ | Plastic Beach | 14805 | 14805 |
KE$HA | Animal | 14728 | 14728 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 14638 | 121959 |
MICHAEL JACKSON | Thriller | 14479 | ? |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 14461 | 84809 |
PHIL COLLINS | Going Back | 14436 | 14436 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 14307 | 114547 |
MARY J BLIGE | Stronger With Each Tear | 14287 | 14287 |
EMMA | A me Piace Così | 14212 | 14212 |
ARISA | Malamorenò | 13694 | 13694 |
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale (che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
Laura Pausini - Primavera In Anticipo (Giugno 2009)
Rino Gaetano - Rino Gaetano Live & Rarities (Luglio 2009)
Giusy Ferreri - Gaetana (Luglio 2009)
Gigi D'Alessio - Sei come sei (dalla data di uscita)
Valerio Scanu - Per Tutte Le Volte Che... (dalla data di uscita)
Toto Cutugno - I Miei Sanremo (dalla data di uscita)
Eros Ramazzotti - Ali e Radici (da Febbraio 2010)
Alessandra Amoroso - Stupida (da Marzo 2010)
Vasco Rossi - Tracks 2 (da Aprile 2010)
Linea 77 - 10 (dalla data di uscita)
Bandabardò - Allegro ma Non Troppo (dalla data di uscita)
Muse - The Resistance (Giugno 2010)
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Questa non era facile da prevedere: l'album precedente di Marco Mengoni aveva venduto la metà di quello di Emma, non solo... il nuovo di Mengoni è un live.. quindi un'uscita "minore"..
Invece... Marco Mengoni versione live debutta in testa, lasciandosi alle spalle il debutto di Emma (decisamente sotto le aspettative a questo punto...). Shakira prevedibile alla 3.
Per il resto, da segnalare il balzo di Phil Collins che dalla 36 sale alla 8.
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.