!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
GIANNA NANNINI | Io e Te | 52346 | 52346 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 27553 | 175283 |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 26888 | 429429 |
MICHAEL JACKSON | Michael | 25900 | 119997 |
NEGRAMARO | Casa 69 | 25765 | 147482 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 21964 | 169860 |
IL VOLO | Il Volo | 18918 | 41794 |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 17106 | 87752 |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 16314 | 64938 |
ELISA | Ivy | 15070 | 59264 |
SHAKIRA | Sale El Sol | 11998 | 79884 |
TAKE THAT | Progress | 10641 | 49391 |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 10068 | 62494 |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 9791 | 75145 |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 9742 | 176671 |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 9507 | 40462 |
FABRI FIBRA | Controcultura | 9388 | 58293 |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 8888 | 42909 |
VERDENA | WOW | 8721 | 8721 |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 7582 | 51602 |
CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 6772 | 37918 |
RIHANNA | Loud | 6594 | 27136 |
BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 6491 | 42914 |
TIZIANO FERRO | The Album Collection | 6319 | 17528 |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 6227 | 40113 |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 6122 | 35244 |
MODA' | Le Origini | 5873 | 29860 |
POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 5621 | 54069 |
EMMA | A me Piace Così | 5604 | 54384 |
BLACK EYED PEAS | The Beginning | 5532 | 11941 |
NE-YO | Libra Scale | 5126 | 15634 |
NATHALIE | In Punta di Pedi | 5027 | 17184 |
MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 4903 | 90256 |
JAMES BLUNT | Some Kind of Trouble | 4641 | 29207 |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 4640 | 26751 |
STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 4548 | 39513 |
PINO DANIELE | Boogie Boogie Man | 4539 | 19772 |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon (dal 2000) | 4468 | 414886 |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 4463 | 52791 |
PAOLO CONTE | Nelson | 4411 | 47604 |
JUSTIN BIEBER | My Worlds - The Collection | 4297 | 7674 |
DAVID GUETTA | One More Love | 4040 | 10977 |
LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster | 4032 | 265437 |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 3917 | 38816 |
PINK FLOYD | The Wall | 3690 | ??? |
MICHAEL BUBLE | Crazy Love + Hollywood Edition | 3628 | 179977 |
STING | Live In Berlin | 3554 | 12278 |
MINA | Caramella | 3505 | 38380 |
BON JOVI | Greatest Hits | 3429 | 17478 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 3345 | 23775 |
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale (che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
Laura Pausini - Primavera In Anticipo (Giugno 2009)
Rino Gaetano - Rino Gaetano Live & Rarities (Luglio 2009)
Giusy Ferreri - Gaetana (Luglio 2009)
Gigi D'Alessio - Sei come sei (dalla data di uscita)
Valerio Scanu - Per Tutte Le Volte Che... (dalla data di uscita)
Toto Cutugno - I Miei Sanremo (dalla data di uscita)
Eros Ramazzotti - Ali e Radici (da Febbraio 2010)
Alessandra Amoroso - Stupida (da Marzo 2010)
Vasco Rossi - Tracks 2 (da Aprile 2010)
Linea 77 - 10 (dalla data di uscita)
Bandabardò - Allegro ma Non Troppo (dalla data di uscita)
Muse - The Resistance (Giugno 2010)
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Tiene bene Gianna Nannini, ma bisogna considerare che ormai la concorrenza è roba vecchia di qualche settimana e le vendite di conseguenza sono quelle che sono.
Come previsto (e forse anche meglio) i Verdena debuttano molto alti. Una seconda posizione che fa ben sperare, anche se dubito che sia un segno del fatto che gli italiani abbiano iniziato ad ascoltare buona musica, quanto segno di un fanbase molto incallito e di dimensioni piuttosto grandi.
Molto buono il debutto dei Pearl Jam (per essere un live) alla 13.
La prossima settimana Jovanotti dominerà tutto, anche in caso di vendite meno alte del previsto, la sua prima posizione sarà molto distante da chiunque si piazzi al secondo posto.
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.