Uno solo, non cinque, ed è questo
Vedi articolo "Musica indie = qualità? Non proprio. Ecco 5 buoni motivi per stare alla larga da Dente, I Ministri…" pubblicato sul Fatto Quotidiano.
All'interno dell'articolo emergono tanti aspetti che andrebbero approfonditi
1) "Musica indie = qualità? Non proprio" : di base è un'affermazione corretta, sebbene di media nella musica "indie" (cosa è indie e cosa no è sempre più difficile da dire...) ci sono aspetti qualitativi maggiori rispetto alla musica preconfezionata per le radio. Non tutto ciò che è indie merita attenzione... tutto vero, ma perché questa crociata? Proprio ora? Eheh
2) I nomi citati... ora l'autore dell'articolo è uno che scrive ovunque da anni e non credo che sia possibile che ai tempi si sia perso certi passaggi fondamentali ma:
Dente esce per una major e di indie non ha nulla (cantautorato = indie?, diverso dai clichè sanremesi = indie?), al massimo poteva appartenere alla "scena indie" un sei-sette anni fa nel momento dell'ascesa. Ora dici Dente e non pensi alla scena indie, almeno spero.
I Cani. Seriamente... stiamo entrando nel 2016 e ancora stiamo a parlare dei Cani come fenomeno sociale (questo vale pure per la chiosa sugli hipster finale)? I Cani sono stati un fenomeno sociale e se vogliamo "indie" a cavallo tra 2010 e 2011. Punto. Per qualche mese sono stati l'affresco generazionale dei ventenni alternativi o wannabe tali, poi basta. Tirare in ballo la strumentazione approssimativa peggiora poi la situazione: chi ha detto che è necessario un impianto da 10.000 euro e dieci anni di lezioni di chitarra? Ben vengano le proposte lo-fi se ben caratterizzate.
Ministri. Anche qui... hanno il disco nuovo fuori (tra l'altro major come quasi tutti i precedenti) e ok, ma i Ministri, per chi l'indie lo bazzica davvero, hanno smesso di essere una band da tenere in considerazione da tre album a questa parte. Detto questo, i Ministri sono (e sono sempre stati) un gruppo rock-pop iper-convenzionale, che ci azzeccano con l'immaginario indie?
Le Luci della Centrale Elettrica... e allora vedi che c'eri ai tempi di "Canzoni da spiaggia deturpata"?. Il merito non era solo dei produttori ma anche suo. Che non si sia più saputo ripetere su quei livelli e che tenda a ripetersi è un dato di fatto, ma veramente siamo qui ad appenderci al fatto che non sappia cantare, mettendo in mezzo tre dei massimi esponenti della musica italiana tutta degli ultimi 3 decenni (Giovanni Lindo Ferretti, Emidio Clementi e Offlaga Disco Pax)?
Il quinto nome? Il non trovato nome femminile. Davvero non veniva in mente Maria Antonietta che ha lo stesso retaggio "indie"-2010 dei nomi precedenti?
P.S. magari un ascolto all'ottimo disco degli Any Other farebbe cambiare idea sul concetto
3) Seriamente se proprio non piacciono i nomi citati (e ci sta), perché non fare un articolo del genere nel 2011?
Informarsi di musica sui quotidiani nazionali mediamente vuol dire subire l'ennesimo lavaggio del cervello a favore di pochi. Fortunatamente non sono tutti ultrasessantenni cresciuti a Mina e Rai1 (non faccio nomi ma ce ne sono tanti) e di tanto in tanto c'è anche gente preparata che però finisce per scendere a compromessi e quindi invece che scrivere un articolo sulla PC Music e sull'accelerazionismo finisce per parlare dei selfie di Arisa o dei clippini di Vasco Rossi, o forse, peggio ancora, del concertone del 1° Maggio o dello Sziget.
Da questo compromesso, dettato principalmente da motivi economici, non uscirà mai una linea editoriale in grado di parlare veramente di ciò che avviene attualmente nel mondo musicale.
Poi ovvio, c'è anche tanta incompetenza, ma per questo per fortuna ci pensa Il Mio Amico Wilko
P.S. off-topic, ma forse no, faccio due nomi di X-Factor che sono piuttosto interessanti, nonostante siano in telvisione (che cattivoni!):
1) Landlord
2) Urban Strangers
Showing posts with label I Cani. Show all posts
Showing posts with label I Cani. Show all posts
10/21/2015
9/02/2011
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 02/09/11

!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 394412 | 394412 |
| MODA' | Viva I Romantici | 300207 | 300207 |
| JOVANOTTI | Ora | 268872 | 268872 |
| GIANNA NANNINI | Io e Te | 190101 | 190101 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 78963 | 226693 |
| LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 78654 | 481195 |
| EMMA | A me Piace Così | 71704 | 120484 |
| ANNALISA | Nali | 70323 | 70323 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 61715 | 209611 |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 60010 | 60010 |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 59275 | 180992 |
| CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 53721 | 53721 |
| SUBSONICA | Eden | 51259 | 51259 |
| ADELE | 21 | 50751 | 50751 |
| LADY GAGA | Born This Way | 49613 | 49613 |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 47344 | 47344 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 44277 | 211206 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 39811 | 88716 |
| MICHAEL JACKSON | Michael | 36036 | 130133 |
| ELISA | Ivy | 35446 | 79640 |
| VIRGINIO | Finalmente | 35191 | 35191 |
| MAX PEZZALI | Terraferma | 35126 | 35126 |
| AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 33389 | 33389 |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 32628 | 100514 |
| ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 32127 | 32127 |
| DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30005 | 30005 |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 29318 | 94672 |
| DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 27152 | 27152 |
| R.E.M. | Collapse Into Now | 26601 | 26601 |
| EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25667 | 74291 |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 25646 | 78072 |
| IL VOLO | Il Volo | 23958 | 46834 |
| RENATO ZERO | Segreto Amore | 23803 | 94449 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 23665 | 392835 |
| DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 23395 | 67415 |
| RIHANNA | Loud | 23226 | 43768 |
| AMY WINEHOUSE | Back to black | 23165 | 412631 |
| TAKE THAT | Progress + Progressed | 22543 | 61293 |
| JENNIFER LOPEZ | Love? | 21600 | 21600 |
| GIANNA NANNINI | Giannabest | 21574 | 534490 |
| NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 21543 | 55564 |
| NOEMI | RossoNoemi | 20721 | 20721 |
| GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 20136 | 20136 |
| NATHALIE | Vivo Sospesa | 18812 | 18812 |
| BLACK EYED PEAS | The Beginning | 18411 | 24820 |
| MARIA GADU' | Maria Gadù | 17906 | 17906 |
| BEN HARPER | Give Till It's Gone | 17610 | 17610 |
| VERDENA | WOW | 17102 | 17102 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 16515 | 518218 |
| FOO FIGHTERS | Wasting Light | 16454 | 16454 |
| JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 16124 | 50010 |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 15978 | 64306 |
| MARIO BIONDI | Yes You Live | 15915 | 46870 |
| RAF | Numeri | 15683 | 15683 |
| BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 15395 | 15395 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 15120 | 50019 |
| FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 15108 | 37219 |
| CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 14984 | 44106 |
| BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 14852 | 14852 |
| NOMADI | Cuore Vivo | 14327 | 14327 |
| PINK FLOYD | The Wall | 13907 | ??? |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 13641 | 34071 |
| BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 13513 | 13513 |
| LOREDANA ERRORE | L'Errore | 13398 | 13398 |
| GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 12737 | 136888 |
| SADE | The Ultimate Collection | 12492 | 12492 |
| DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 12318 | 27390 |
| MODA' | Le Origini | 12135 | 36122 |
| POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 11819 | 60267 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 11693 | 48116 |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon (dal 2000) | 11584 | 422002 |
| ANNA TATANGELO | Progetto B | 11224 | 11224 |
| EDDIE VEDDER | Ukelele Songs | 11069 | 11069 |
| TIZIANO FERRO | The Album Collection | 10833 | 22042 |
| DURAN DURAN | All You need Is Now | 10700 | 10700 |
| GUNS N' ROSES | Greatest hits | 10651 | 273400 |
| LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster + Deluxe | 10554 | 271959 |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 10540 | 104518 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 10497 | 310842 |
| BLIND FOOL LOVE | Il Pianto | 10411 | 10411 |
| BEYONCE | 4 | 10287 | 10287 |
| GUE PEQUENO | Il Ragazzo D'Oro | 10195 | 10195 |
| RADIOHEAD | The King Of Limbs | 10111 | 10111 |
| MARIO BIONDI | Change Of Scenes | 10037 | 10037 |
| MANNARINO | Supersantos | 9795 | 9795 |
| MANGO | La Terra Degli Aquiloni | 9423 | 9423 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 9350 | 40496 |
| STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 9117 | 44082 |
| BTWINS | Btwins | 9040 | 9040 |
| BEADY EYE | Different Gear Still Speeding | 8851 | 8851 |
| JAMES BLUNT | Some Kind of Trouble | 8635 | 33201 |
| BON JOVI | Greatest Hits | 8612 | 22661 |
| DON JOE & SHABLO | Thori e Rocce | 8588 | 8588 |
| DAVID GUETTA | One More Love | 8343 | 15280 |
| MODA' | Quello che non ti ho detto (Scusami) | 8165 | 13669 |
| MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 8162 | 93515 |
| MAURO ERMANNO GIOVANARDI | Ho Sognato Troppo l'altra notte | 8111 | 8111 |
| MINA | The Best Of Platinum | 8023 | 9385 |
| JUSTIN BIEBER | Never Say Never | 7522 | 7522 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
tutto immobile... tutto immobile... niente pdf... classifica invariata...
Se per i PDF speriamo che già Lunedì cambi qualcosa, per vedere qualcosa di nuovo in classifica dobbiamo aspettare Venerdì prossimo...
I mestieranti Red Hot Chili Peppers senza impegnarsi troppo (e probabilmente vendendo meno del solito, visto i primissimi dati giornalieri di USA, Uk e Giappone) andranno direttamente in prima posizione e lo faranno per la quarta volta consecutiva per (considerando solo gli album in studio).
Anche l'ultimo album di Lenny Kravitz (pensate in USA le proiezioni parlano di soli 15-20k...) qui da noi debutterà bene, perchè siamo... ripetiamolo... un paese immobile. Possibilissima top5 (ma pure top3) per lui, considerato anche le vendite degli altri.
La settimana dopo, Giorgia dovrebbe debuttare alla 1, non tanto per "merito" suo, quanto perchè dubito fortemente che i RHCP nella seconda settimana a questo giro possano fare più di 15/20k...
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
8/26/2011
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 26/08/11

!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
---please wait---
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
In questo periodo di vacanza "Back To Black" di Amy Winehouse era riuscito a prendersi il primo posto.
Tutto da rifare... la classifica odierna vede nuovamente in testa Vasco Rossi (che le varie notizie extra musicali abbiano aiutato a mantenere alto il suo nome??), mentre Jovanotti riconquista il secondo gradino del podio. "Back to Black" scende in 3° posizione.
Per trovare la prima "NEW" dobbiamo scendere alla 52... non si tratta neanche di una nuova entrata ma del rientro fisiologico dell'album di maggior successo (Californication) dei Red Hot Chili Peppers in vista del nuovo, mediocre, I'm With You che non faticherà a debuttare in prima posizione in TUTTO il mondo.
Tutto da rifare... la classifica odierna vede nuovamente in testa Vasco Rossi (che le varie notizie extra musicali abbiano aiutato a mantenere alto il suo nome??), mentre Jovanotti riconquista il secondo gradino del podio. "Back to Black" scende in 3° posizione.
Per trovare la prima "NEW" dobbiamo scendere alla 52... non si tratta neanche di una nuova entrata ma del rientro fisiologico dell'album di maggior successo (Californication) dei Red Hot Chili Peppers in vista del nuovo, mediocre, I'm With You che non faticherà a debuttare in prima posizione in TUTTO il mondo.
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
8/05/2011
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 05/08/11


!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
---please wait---
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Neanche un evento come la morte di Amy Winehouse sembra poter smuovere la nostra classifica...
A ben vedere l'evento c'è ed è il sorpasso di Jovanotti ai danni dei Modà ... della seria "accontentiamoci di poco"
Vasco Rossi ancora primo e se non sbaglio (vado a memoria, non ho il database a portata di clic) è record di settimane al primo posto per un album in Italia
"Back to Black" di Amy Winehouse si ferma solamente alla 38, mentre entra (o meglio rientra) l'album di Caro Emerald direttamente alla 14.
N.B. le stime sono ferme alla 27° settimana (PDF non ancora aggiornato), considerato che da quanto riportato le classifiche FIMI non saranno aggiornate fino al 22 Agosto, ci sarà probabilmente un mega-update verso la fine di Agosto
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
7/29/2011
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 29/07/11

!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 366982 | 366982 |
| MODA' | Viva I Romantici | 280378 | 280378 |
| JOVANOTTI | Ora | 248798 | 248798 |
| GIANNA NANNINI | Io e Te | 182225 | 182225 |
| ZUCCHERO | Chocabeck | 72976 | 220706 |
| LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 70345 | 472886 |
| ANNALISA | Nali | 68225 | 68225 |
| EMMA | A me Piace Così | 67049 | 115829 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 58915 | 206811 |
| NEGRAMARO | Casa 69 | 56092 | 177809 |
| RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 53092 | 53092 |
| CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 49667 | 49667 |
| SUBSONICA | Eden | 47786 | 47786 |
| LADY GAGA | Born This Way | 43994 | 43994 |
| VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 43850 | 43850 |
| ADELE | 21 | 42044 | 42044 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 41604 | 208533 |
| FABRI FIBRA | Controcultura | 37866 | 86771 |
| MICHAEL JACKSON | Michael | 36036 | 130133 |
| VIRGINIO | Finalmente | 34570 | 34570 |
| MAX PEZZALI | Terraferma | 34184 | 34184 |
| ELISA | Ivy | 33670 | 77864 |
| ROBERTO VECCHIONI | Chioamami Ancora Amore | 31084 | 31084 |
| AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 30162 | 30162 |
| SHAKIRA | Sale El Sol | 29853 | 97739 |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 27619 | 92973 |
| DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 27355 | 27355 |
| R.E.M. | Collapse Into Now | 26601 | 26601 |
| MARCO MENGONI | Re Matto Live | 25646 | 78072 |
| EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25124 | 73748 |
| IL VOLO | Il Volo | 23958 | 46834 |
| RENATO ZERO | Segreto Amore | 23803 | 94449 |
| DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 23367 | 23367 |
| DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 22573 | 66593 |
| TAKE THAT | Progress | 21506 | 60256 |
| RIHANNA | Loud | 21181 | 41723 |
| NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 19393 | 53414 |
| GIANNA NANNINI | Giannabest | 18900 | 531816 |
| NATHALIE | Vivo Sospesa | 18812 | 18812 |
| NOEMI | RossoNoemi | 18599 | 18599 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 18313 | 387483 |
| GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 18175 | 18175 |
| JENNIFER LOPEZ | Love? | 18127 | 18127 |
| BLACK EYED PEAS | The Beginning | 17505 | 23914 |
| VERDENA | WOW | 17102 | 17102 |
| JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 16124 | 50010 |
| BEN HARPER | Give Till It's Gone | 15853 | 15853 |
| MARIO BIONDI | Yes You Live | 15460 | 46415 |
| ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 15164 | 63492 |
| FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 15108 | 37219 |
| BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 15062 | 15062 |
| CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 14801 | 43923 |
| FOO FIGHTERS | Wasting Light | 14611 | 14611 |
| GIOVANNI ALLEVI | Alien | 13990 | 48889 |
| LOREDANA ERRORE | L'Errore | 13398 | 13398 |
| RAF | Numeri | 13393 | 13393 |
| GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 |
| PINK FLOYD | The Wall | 13143 | 35131 |
| BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 13115 | 13115 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 12437 | 514140 |
| NOMADI | Cuore Vivo | 12198 | 12198 |
| MODA' | Le Origini | 12135 | 36122 |
| POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 11819 | 60267 |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon (dal 2000) | 11584 | 422002 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 11543 | 47966 |
| ANNA TATANGELO | Progetto B | 11224 | 11224 |
| KATY PERRY | Teenage Dream | 11101 | 31531 |
| DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 10999 | 26071 |
| SADE | The Ultimate Collection | 10856 | 10856 |
| TIZIANO FERRO | The Album Collection | 10833 | 22042 |
| DURAN DURAN | All You need Is Now | 10700 | 10700 |
| LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster + Deluxe | 10554 | 271959 |
| BLIND FOOL LOVE | Il Pianto | 10411 | 10411 |
| BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 10241 | 10241 |
| RADIOHEAD | The King Of Limbs | 10111 | 10111 |
| GUNS N' ROSES | Greatest hits | 10094 | 272843 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 9723 | 310068 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 9350 | 40496 |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 9295 | 103273 |
| STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 9117 | 44082 |
| EDDIE VEDDER | Ukelele Songs | 9082 | 9082 |
| BTWINS | Btwins | 9040 | 9040 |
| MANNARINO | Supersantos | 8996 | 8996 |
| BEADY EYE | Different Gear Still Speeding | 8851 | 8851 |
| JAMES BLUNT | Some Kind of Trouble | 8635 | 33201 |
| BON JOVI | Greatest Hits | 8612 | 22661 |
| DAVID GUETTA | One More Love | 8343 | 15280 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 8291 | 132442 |
| MODA' | Quello che non ti ho detto (Scusami) | 8165 | 13669 |
| MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 8162 | 93515 |
| MAURO ERMANNO GIOVANARDI | Ho Sognato Troppo l'altra notte | 8111 | 8111 |
| GUE PEQUENO | Il Ragazzo D'Oro | 7933 | 7933 |
| MANGO | La Terra Degli Aquiloni | 7860 | 7860 |
| JUSTIN BIEBER | Never Say Never | 7522 | 7522 |
| NE-YO | Libra Scale | 7362 | 17870 |
| GIANNI MORANDI | Rinascimento La Collezione | 7205 | 7205 |
| DON JOE & SHABLO | Thori e Rocce | 7086 | 7086 |
| PAOLO CONTE | Nelson | 7079 | 50272 |
| NATHALIE | In Punta di Pedi | 6952 | 19109 |
| ALEX BRITTI | Best Of | 6876 | 6876 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Ben poco da commentare...il "boom" di Amy Winehouse arriverà nella prossima classifica... il che si traduce in una monotonia assurda...
Vasco Rossi sempre primo, Modà sempre secondi e Jovanotti sempre terzo... ora mostratemi un altro paese così immobile (in tutto...).
Vasco Rossi sempre primo, Modà sempre secondi e Jovanotti sempre terzo... ora mostratemi un altro paese così immobile (in tutto...).
Ovviamete non manca la solita meteorina latina che non manca mai nelle estati italiane, Maria Gadù, che sale alla 5.
Da segnalare la presenza di 4 album di Ligabue nella top15, a dimostrare che a volte il prezzo fa miracoli (soprattutto quando basta un migliaio di copie per arrivare in alto...)
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
| VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
| JOVANOTTI | Ora | 55269 |
| MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
Subscribe to:
Posts (Atom)