I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione.
ARTISTA | ALBUM | TOT 2009 | TOT Points |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 308.733 | 308.733 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 267.489 | 479.489 |
RENATO ZERO | Presente | 262.684 | 262.684 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 187.595 | 530.595 |
U2 | No Line On The Horizon | 184.859 | 184.859 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 165.254 | 165.254 |
MICHAEL JACKSON | King Of Pop | 151.815 | 168.951 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 124.743 | 329.743 |
MICHAEL JACKSON | Thriller | 117.408 | ? |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 115.504 | 115.504 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 106.891 | 106.891 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 105.822 | 105.822 |
JOVANOTTI | Safari | 103.269 | 638.750 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 101.470 | 191.470 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 99.719 | 99.719 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 94.255 | 94.255 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 93.595 | 93.595 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 85.371 | 200.771 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 80.712 | 80.712 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 74.044 | 74.044 |
GIORGIA | Spirito Libero | 72.276 | 175.176 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 70.711 | 522.972 |
ARISA | Sincerità | 70.519 | 70.519 |
NEK | Un' Altra Direzione | 69.603 | 69.603 |
MICHAEL JACKSON | Bad | 67.988 | ? |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 67.336 | 201.836 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 66.846 | 273.985 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 65.267 | 65.267 |
LADY GAGA | The Fame | 63.182 | 63.182 |
MUSE | The Resistance | 57.621 | 57.621 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 56.818 | 56.818 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 56.044 | 56.044 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 55.726 | 55.726 |
MICHAEL JACKSON | The Collections | 55.716 | ? |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 54.992 | 193.492 |
J.AX | Rap & Roll | 54.984 | 54.984 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
NEGRITA | Helldorado | 51.888 | 86.381 |
MADONNA | Celebration | 51.742 | 51.742 |
J.AX | Deca Dance | 51.477 | 51.477 |
MICHAEL JACKSON | Dangerous | 51.371 | ? |
LIGABUE | Secondo Tempo | 48.690 | 331.095 |
WHITNEY HOUSTON | I Look To You | 47.711 | 47.711 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
MICHAEL JACKSON | The Essential | 44.176 | ? |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 43.769 | 607.238 |
NOMADI | Allo Specchio | 43.367 | 43.367 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 42.764 | 66.366 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 | 41.720 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 40.787 | 40.787 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.553 | 85.409 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 39.644 | 39.644 |
AC/DC | Black Ice | 37.929 | 170.929 |
AMOROSO ALESSANDRA | Senza Nuvole | 37.774 | 37.774 |
LIGABUE | Primo Tempo | 35.572 | 470.621 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 34.381 | 34.381 |
PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 34.096 | 34.096 |
ABBA | Abba Gold | 34.032 | ? |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 32.698 | 65.310 |
BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 32.262 | 32.262 |
NOEMI | Noemi | 31.791 | 31.791 |
EMINEM | Relapse | 31.402 | 31.402 |
LOST | Sospeso | 30.930 | 30.930 |
ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 30.827 | 30.827 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 | 30.302 |
GIGI D'ALESSIO | 6 Come Sei | 29.594 | 29.594 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 28.477 | 28.477 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.698 | 27.698 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 27.225 | 482.561 |
JONAS BROTHERS | Lines Vines And Trying Tim | 26.352 | 26.352 |
THE BEATLES | 1 | 26.307 | 1.152.541 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
PEARL JAM | Backspacer | 25.002 | 25.002 |
MARK KNOPFLER | Get Lucky | 24.839 | 24.839 |
PLACEBO | Battle For The Sun | 24.815 | 24.815 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 24.799 | 120.299 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 24.263 | 24.263 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 | 24.064 |
NEFFA | Sognando Contromano | 23.900 | 23.900 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 23.674 | 23.674 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 23.566 | 23.566 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 23.235 | 656.088 |
THE KILLERS | Day & Age | 23.232 | 41.386 |
MICHAEL JACKSON | History | 23.086 | ? |
MICHAEL JACKSON | Off The Wall | 23.003 | ? |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
DREAM THEATER | Black Clouds & Silver Linings | 22.396 | 22.396 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 21.079 | 21.079 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 20.256 | 51.136 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Greatest hits (2009) | 19.856 | 19.856 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Anche questa settimana più o meno come previsto. I Tokio Hotel debuttano molto in alto (ma quanto dureranno?) senza riuscire ad arrivare in cima, dove c'è per la seconda settimana Alessandra Amoroso Più o meno come previsto anche il debutto alla 5 di Noemi, anche se visto il successo del singolo, si poteva pensare ad un risultato 1-2 posizioni più in alto. Bene Samuele Bersani alla 9 (ne paro anche dopo per quanto riguarda la prossima settimana, così come buono il risultato dei Kiss (possibile n.1 in USA). Mariah Carey malino come era prevedibile. discreti debutti per Backstreet Boys e Paola Turci.
La prossima settimana sarà interessante, perchè le vendite li davanti caleranno e le posizioni si avvicineranno, facendosi più incerte. Samuele Bersani potrebbe fare un grosso balzo in avanti (azzardo...podio?). Shakira dovrebbe vicino alla 5. Gli Editors (se entreranno già in chart) potrebbero debuttare in top20. Probabile grosso balzo in avanti per Cecilia Bartoli (92° questa settimana). I grandi Built to Spill difficilmente entreranno in top100, ma il miracolo può sempre succedere. Purtroppo poche speranze per ottimi album come quelli dei The Black Heart Procession e dei A Place to Bury Strangers.
Precedenti (Stime - per il 2009 solo settimane in classifica):
SHAKIRA - Oral Fixation Vol.2 138.962
SHAKIRA Oral Fixation Vol.1 58.122
SHAKIRA Laundry Service 261.691
EDITORS An end has a start 8.785
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
7 comments:
Amareggiato per la prima posizione di Alessandra Amoroso (durerà ancora?) e la seconda dei Tokio Hotel (a quanto pare ho sottovalutato le potenzialità in quanto prevedevo un 3° o 4° posto), dispiaciuto per il debutto al 5° posto di Noemi, volevo che arrivasse più in alto. Comunque è migliorata rispetto ad Aprile con un debutto alla 10° e una risalita alla 8° posizione. Spero che continui a stare in top10 nelle prossime settimane. P.S. Zago mi sai dire quanto ha venduto questa settimana Noemi?
Non capisco poi il promo posto di Vasco nei singoli. Immaginavo un primo posto tra i singoli "I gotta feeling" o "Bodies" visto che su Itunes sono stati per molti giorni in cima questa settimana.
Noemi attorno ai 6,8k
Ok grazie mille
vabbè ma Vasco andrebbe n.1 anche con una canzone di pernacchie :)
Cmq direi molto ma molto bene Paola Turci. Male BSB, Mariah e Natalie Imbruglia, anche se bisogna vedere cosa fanno la settimana prossima per un giudizio più preciso
Per me i BSB non avanzeranno in classifica. Il singolo è un pò "fiacco" e loro non godono più della fama di un tempo!
X ZAGO: Per gli album usciti in edicola, quante copie vendono di solito?
difficile saperlo...
fai conto che ci sono 38.000 edicole in Italia, se distribuisci una copia in ogni edicola hai già il disco d'oro in saccoccia.
Però per esperienza personale se vengono vendute la metà delle copie distribuite è molto. Poi ovviamente dipoende dall'album o dalla collezzione. Quella di De Andrè vendette molto, nella mia edicola minimo 3 alla settimana ne vendevano.
Post a Comment