
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2010 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2010 TOTPoints
| LIGABUE | Arrivederci Mostro | 269.354 | 269.354 |
| EMMA | Oltre | 156.517 | 156.517 |
| PIERDAVIDE CARONE | Una Canzone Pop | 152724 | 152.724 |
| BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata | 134501 | 134.501 |
| LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster | 118687 | 255.586 |
| MARCO MENGONI | Re Matto | 104550 | 104.550 |
| VASCO ROSSI | Tracks 2 (Inediti e Rarità) | 104211 | 308.446 |
| MICHAEL JACKSON | This Is It | 96536 | 275.611 |
| MARIO BIONDI | If | 91863 | 221.395 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Senza Nuvole | 91118 | 249.850 |
| RENATO ZERO | Zeronovetour Presente | 81.940 | 81.940 |
| VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 80.000 | 80.000 |
| LOREDANA ERRORE | Ragazza Occhi Cielo | 77188 | 77.188 |
| MALIKA AYANE | Grovigli | 69296 | 69.296 |
| GIGI D'ALESSIO | Semplicemente Sei | 68.847 | 68.847 |
| NOEMI | Sulla Mia Pelle | 66967 | 117.490 |
| BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 66489 | 120.488 |
| SHAKIRA | She Wolf | 65.800 | 97.942 |
| ELISA | Heart | 65141 | 220.372 |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 62716 | 615.257 |
| LITFIBA | Stato Libero di Litfiba | 62570 | 62.570 |
| LAURA PAUSINI | Laura Live World Tour 09 | 61745 | 244.400 |
| AC/DC | Iron Man 2 | 61412 | 61.412 |
| NINA ZILLI | Sempre Lontano | 59088 | 59.088 |
| MICHAEL BUBLE | Crazy Love | 56.253 | 167.579 |
| MADONNA | Sticky & Sweet Tour | 56120 | 56.120 |
| SADE | Soldier Of Love | 53828 | 53.828 |
| VALERIO SCANU | Per Tutte Le Volte Che... | 53635 | 53.635 |
| MUSE | The Resistance | 52234 | 122.803 |
| CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 51610 | 51.610 |
| FRANCESCO RENGA | Orchestra e Voce | 51163 | 102.586 |
| EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 51002 | 366.231 |
| GIANNA NANNINI | Giannadream (+ Re-release) | 49.398 | 220.692 |
| GIANLUCA GRIGNANI | Romantico Rock Show | 45539 | 45.539 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Q.P.G.A. | 41600 | 176.121 |
| MARCO MENGONI | Dove Si Vola | 41600 | 97.549 |
| ANDREA BOCELLI | My Christmas | 37000 | 271.757 |
| BAUSTELLE | I Mistici Dell'Occidente | 35780 | 35.780 |
| MARCO CARTA | Il Cuore Muove | 33251 | 33.251 |
| FIORELLA MANNOIA | Ho Imparato a Sognare | 31.800 | 98.252 |
| STING | If On A Winter's Night | 31575 | 146.997 |
| IRENE GRANDI | Alle Porte Del Sogno | 30535 | 30.535 |
| MINA | Caramella | 30401 | 30.401 |
| PETER GABRIEL | Scratch My Back | 28722 | 28.722 |
| ALICIA KEYS | The Element Of Freedom | 28711 | 52.565 |
| DUE DI PICCHE | C'eravamo tanto odiati | 28254 | 28.254 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 28219 | 364.847 |
| MASSIVE ATTACK | Heligoland | 28.101 | 28.101 |
| MADONNA | Celebration | 26995 | 137.615 |
| MIKA | The Boy Who Knew Too Much | 26540 | 55.314 |
| DAVID GUETTA | One Love | 25896 | 51.197 |
| MAX GAZZE' | Quindi? | 24763 | 24.763 |
| JUSTIN BIEBER | My Worlds | 24732 | 24.732 |
| SONOHRA | Metà | 24269 | 24.269 |
| ROBBIE WILLIAMS | Reality Killed the Video Star | 23800 | 97.253 |
| EMINEM | Recovery | 22945 | 22.945 |
| GIUSY FERRERI | Fotografie | 22509 | 69.043 |
| STING | Symphonicities | 22501 | 22.501 |
| THE ROLLING STONES | Exile On Main Stream (2010) | 22195 | 22.195 |
| ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 21982 | 199.504 |
| GOTAN PROJECT | Tango 3.0. | 21859 | 21.859 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 21799 | 497.060 |
| JIMI HENDRIX | Valleys Of Neptune | 21.300 | 21.300 |
| CARMEN CONSOLI | Elettra | 21.060 | 62.102 |
| IRON MAIDEN | The Final Frontier | 20131 | 20.131 |
| QUEEN | Absolute Greatest | 20098 | 48.640 |
| SLASH | Slash | 19640 | 19.640 |
| FRANCO BATTIATO | Inneres Auge | 19360 | 77.990 |
| GIANLUCA GRIGNANI | Best Of | 18626 | 18.626 |
| BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 18300 | 94.375 |
| SKUNK ANANSIE | Smashes & Trashes | 18.300 | 42.077 |
| LE VIBRAZIONI | Le Strade Del Tempo | 18.150 | 18.150 |
| SUSAN BOYLE | I Dreamed A Dream | 17800 | 46.018 |
| MIGUEL BOSE' | Cardio | 17800 | 17.800 |
| GORILLAZ | Plastic Beach | 16920 | 16.920 |
| KE$HA | Animal | 16832 | 16.832 |
| MICHAEL JACKSON | Thriller | 16.547 | ? |
| MARY J BLIGE | Stronger With Each Tear | 16328 | 16.328 |
| GIGI D'ALESSIO | 6 Come Sei | 16300 | 88.312 |
| OASIS | Time Flies...1994 – 2009 | 16.241 | 16.241 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 16206 | 632.920 |
| MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 16160 | 88.508 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 16090 | 296.214 |
| LIGABUE | Sette Notti In Arena | 16004 | 123.325 |
| ARISA | Malamorenò | 15650 | 15.650 |
| RIHANNA | Rated R | 15591 | 28.132 |
| GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 14.991 | 115.231 |
| MILEY CYRUS | Can't Be Tamed | 14.735 | 14.735 |
| DEEP PURPLE | Made In Japan | 14553 | 14.553 |
| LADY GAGA | Remix | 14196 | 14.196 |
| MICHAEL JACKSON | King Of Pop | 13941 | 159.655 |
| CRISTIANO DE ANDRE' | De Andrè Canta De Andrè | 13908 | 40.951 |
| LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 13.514 | 551.837 |
| POVIA | Scacco Matto | 13166 | 13.166 |
| LAURA PAUSINI | The Best Of | 13153 | 977.504 |
| ENYA | The Very Best Of Enya | 12343 | 27.776 |
| GIOVANNI ALLEVI | Arena Di Verona | 12300 | 46.097 |
| NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 12258 | 214.681 |
| MARRACASH | Fino a Qui Tutto Bene | 11949 | 11.949 |
| EDOARDO BENNATO | Le Vie Del Rock Sono Infinite | 11800 | 11.800 |
---------SANREMO 2010 (solo settimane in classifica) ----------
-please wait-
---------AMICI 2010 (solo settimane in classifica) ----------
-please wait-
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale (che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
Laura Pausini - Primavera In Anticipo (Giugno 2009)
Rino Gaetano - Rino Gaetano Live & Rarities (Luglio 2009)
Giusy Ferreri - Gaetana (Luglio 2009)
Gigi D'Alessio - Sei come sei (dalla data di uscita)
Valerio Scanu - Per Tutte Le Volte Che... (dalla data di uscita)
Toto Cutugno - I Miei Sanremo (dalla data di uscita)
Eros Ramazzotti - Ali e Radici (da Febbraio 2010)
Alessandra Amoroso - Stupida (da Marzo 2010)
Vasco Rossi - Tracks 2 (da Aprile 2010)
Linea 77 - 10 (dalla data di uscita)
Bandabardò - Allegro ma Non Troppo (dalla data di uscita)
Muse - The Resistance (Giugno 2010)
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Questa poi... gli Iron Maiden primi per la terza settimana consecutiva... a memoria (ma potrei sbagliarmi) mai un album metal ci era riuscito. Ed è un peccato che sia successo ad uno dei dischi più brutti del gruppo inglese.
Ligabue ancora lì, pronto a tornare in testa. Nulla può (ma era prevedibile) Katy Perry, che si ferma alla 3. Shakira risale alla 5 e Michel Petrucciani dalla 22 alla 9.
Alla 21 debutta la francese Zaz (mah...)
Precedenti (Stime - per il 2010 solo settimane in classifica):
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
5 comments:
Vendite mondiali al 10 Settembre 2010:
1)(=) Lady Gaga - 4,884
2)(=) Justin Bieber - 4,208
3)(=) Eminem – 4,113
4)(=) Lady Antebellum – 3,021
5)(=) BEP - 2,678
6)(=) Alicia Keys - 2,078
7)(=) Sade - 2,037
8)(=) Michael Bublè - 1,831
9)(=) Susan Boyle - 1,825
10)(=) Kesha - 1,700
Altri album:
Usher - 1,400
Rihanna - 1,382
AC/DC - 1,324
Drake - 1,173
Muse - 1,134
Riuscirà Eminem a superare Lady Gaga prima della fine dell'anno? Bella domanda...
Non saprei, da una parte la Gaga non dovrebbe più pubblicare singoli, si parlava di "Dance in the dark" ma a quanto pare uscirà solamente in Australia, dall'altra Eminem dovrebbe uscire con altri due singoli, bisognerà vedere quanto saranno forti. Ormai se la giocano loro due, le uscite più forti arriveranno a ottobre/novembre, troppo tardi per raggiungere 5 milioni
Secondo voi fabri fibra in che posizione debbutterà??? non lo avete proprio considerato XD
si, hai ragione...
potrebbe anche debuttare alla 1 senza fatica, dato che dovrebbero bastare 5.000 copie
Post a Comment