I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
| ARTISTA | ALBUM | 2009 Points | TOT Points |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 91.789 | 303.789 |
| LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 83.868 | 426.868 |
| GIUSY FERRERI | Gaetana | 65.205 | 270.205 |
| U2 | No Line On The Horizon | 57.000 | 57.000 |
| NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 53.691 | 143.691 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 51.299 | 51.299 |
| ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 45.700 | 45.700 |
| BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 41.920 | 157.320 |
| JOVANOTTI | Safari | 40.397 | 575.878 |
| MARCO CARTA | La Forza Mia | 39.300 | 39.300 |
| NEK | Un' Altra Direzione | 38.500 | 38.500 |
| GIORGIA | Spirito Libero | 37.971 | 140.871 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 37.750 | 82.606 |
| FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 35.063 | 169.563 |
| ORNELLA VANONI | Più Di Me | 33.632 | 172.132 |
| J.AX | Rap & Roll | 32.309 | 32.309 |
| SEAL | Soul | 30.273 | 38.531 |
| MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 29.864 | 29.864 |
| AMY MACDONALD | This Is The Life | 28.158 | 28.158 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 27.296 | 234.435 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 26.941 | 588.458 |
| ABBA | Abba Gold | 23.355 | ? |
| ZUCCHERO | Live In Italy | 23.045 | 74.045 |
| NEGRITA | Helldorado | 22.937 | 57.429 |
| ENYA | And Winter Came.. | 22.736 | 75.236 |
| LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 21.679 | 21.679 |
| ANNIE LENNOX | The Collection | 21.595 | 21.595 |
| ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 21.475 | 87.975 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 21.235 | 303.640 |
| FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 21.132 | 91.232 |
| AC/DC | Black Ice | 20.832 | 153.832 |
| GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 19.752 | 109.252 |
| ANDREA BOCELLI | Incanto | 18.203 | 118.903 |
| GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 17.417 | 112.917 |
| SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 16.750 | 47.630 |
| RAF | Metamorfosi | 15.915 | 45.053 |
| GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 15.350 | 15.350 |
| ARISA | Sincerità | 15.208 | 15.208 |
| MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 15.200 | 15.200 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 15.005 | 15.005 |
| BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 14.719 | 38.321 |
| ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 14.319 | 40.219 |
| FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 14.048 | 14.048 |
| THE KILLERS | Day & Age | 13.915 | 32.069 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 13.754 | 514.965 |
| GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 13.235 | 41.452 |
| LINKIN PARK | Road To Revolution | 12.960 | 40.360 |
| KATY PERRY | One Of The Boys | 12.810 | 37.124 |
| KARIMA | Amare Le Differenze | 12.753 | 12.753 |
| IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
| ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 11.768 | 11.768 |
| DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
| OASIS | Dig Out Your Soul | 11.358 | 61.646 |
| BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
| VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 10.566 | 462.827 |
| MARLENE KUNTZ | Best Of | 10.322 | 10.322 |
| PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 10.306 | 10.306 |
| POVIA | Centravanti Di Mestiere | 10.188 | 10.188 |
| CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 10.030 | 42.641 |
| EROS RAMAZZOTTI | E2 | 9.909 | 642.762 |
| VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 9.541 | 78.741 |
| NEGRAMARO | La Finestra | 9.393 | 343.869 |
| SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 9.246 | 9.246 |
| LEONA LEWIS | Spirit | 9.045 | 108.221 |
| DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 8.694 | 8.694 |
| GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 8.195 | 117.310 |
| JONAS BROTHERS | A Little Bit Longer | 8.186 | 70.490 |
| PATTY PRAVO | Live Sold Out | 7.766 | 7.766 |
| MANGO | Acchiappanuvole | 7.674 | 48.449 |
| ANASTACIA | Heavy Rotation | 7.447 | 39.277 |
| CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | 7.223 | 33.863 |
| GIANNA NANNINI | Gianna best | 6.677 | 472.371 |
| UMBERTO TOZZI | Non Solo Live | 6.507 | 6.507 |
| LADY GAGA | The Fame | 6.471 | 6.471 |
| AMY WINEHOUSE | Back to black | 6.344 | 367.433 |
| GIOVANNI ALLEVI | Il Nuotatore | 6.222 | 20.222 |
| BIAGIO ANTONACCI | Best of 1989-2000 | 6.182 | 105.571 |
| MADONNA | Hard candy | 6.089 | 225.483 |
| MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 6.083 | 6.083 |
| PINK | Funhouse | 6.081 | 24.624 |
| GIANNI MORANDI | Ancora Grazie a Tutti | 5.645 | 35.209 |
| PAOLO CONTE | Psiche | 5.544 | 88.277 |
| BIAGIO ANTONACCI | Best Of 2001-2007 | 5.525 | 49.857 |
| MORRISSEY | The Year Of Refusal | 5.380 | 5.380 |
| RIHANNA | Good girl gone bad | 5.167 | 112.316 |
| SONOHRA | Sweet Home Verona - Live At Teatro Roma | 5.163 | 23.099 |
| NE-YO | Year Of Gentlemen | 5.160 | 22.327 |
| THE PRODIGY | Invaders Must Die | 5.111 | 5.111 |
| CELINE DION | My Love - Ultimate Essential Collection | 5.031 | 26.334 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
| MARCO CARTA | La Forza Mia | 39.300 |
| GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 15.350 |
| ARISA | Sincerità | 15.208 |
| MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 15.200 |
| KARIMA | Amare Le Differenze | 12.753 |
| POVIA | Centravanti Di Mestiere | 10.188 |
| SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 9.246 |
| DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 8.694 |
| PATTY PRAVO | Live Sold Out | 7.766 |
| MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 6.083 |
| TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
| AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
| ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.112 |
| MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.055 |
| SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
| NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
| CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
| IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
i punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Come previsto gli U2 rimangono facilmente in testa. Carta cede il posto di poco a Venditti che continua a tenere bene in modo abbastanza costante.
La prossima settimana Kelly Clarkson (già entrata in top 5 in Australia e Inghilterra e proiettata alla 1/2 in USA) potrebbe debuttare in top 50, Pete Doherty in Top70. Possibile debutto (no comment) dei Metro Station dopo essere andati bene in USA
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated, so could be some 2008 albums with more than 10.000 not in list.
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
No comments:
Post a Comment