I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione.
ARTISTA | ALBUM | TOT 2009 | TOT Points |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 283.384 | 283.384 |
RENATO ZERO | Presente | 254.556 | 254.556 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 245.710 | 457.710 |
U2 | No Line On The Horizon | 181.371 | 181.371 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 179.622 | 522.622 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 154.569 | 154.569 |
MICHAEL JACKSON | King Of Pop | 134.095 | 151.231 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 122.691 | 327.691 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 108.451 | 108.451 |
MICHAEL JACKSON | Thriller | 106.608 | ? |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 104.252 | 104.252 |
JOVANOTTI | Safari | 99.541 | 635.022 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 97.782 | 187.782 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 94.231 | 94.231 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 93.790 | 93.790 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 93.406 | 93.406 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 93.045 | 93.045 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 83.175 | 198.575 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 80.712 | 80.712 |
ARISA | Sincerità | 70.519 | 70.519 |
GIORGIA | Spirito Libero | 70.319 | 173.219 |
NEK | Un' Altra Direzione | 69.043 | 69.043 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 67.056 | 201.556 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 66.588 | 66.588 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 66.348 | 518.609 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 65.267 | 65.267 |
MICHAEL JACKSON | Bad | 61.746 | ? |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 59.291 | 266.430 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 56.818 | 56.818 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 55.726 | 55.726 |
J.AX | Rap & Roll | 54.984 | 54.984 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 54.670 | 193.170 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 53.517 | 53.517 |
LADY GAGA | The Fame | 52.722 | 52.722 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
MICHAEL JACKSON | The Collections | 52.099 | ? |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
MICHAEL JACKSON | Dangerous | 47.232 | ? |
NEGRITA | Helldorado | 46.645 | 81.138 |
J.AX | Deca Dance | 46.322 | 46.322 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 45.358 | 327.763 |
NOMADI | Allo Specchio | 42.967 | 42.967 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 42.453 | 605.922 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 | 41.720 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 40.787 | 40.787 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.553 | 85.409 |
MICHAEL JACKSON | The Essential | 40.537 | ? |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 39.889 | 63.491 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 39.644 | 39.644 |
AC/DC | Black Ice | 37.929 | 170.929 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 34.381 | 34.381 |
ABBA | Abba Gold | 34.032 | ? |
LIGABUE | Primo Tempo | 33.286 | 468.335 |
EMINEM | Relapse | 31.402 | 31.402 |
NOEMI | Noemi | 31.331 | 31.331 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 | 30.302 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 30.255 | 62.867 |
PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 30.001 | 30.001 |
LOST | Sospeso | 29.246 | 29.246 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 28.477 | 28.477 |
ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 27.821 | 27.821 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.698 | 27.698 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 26.555 | 481.891 |
WHITNEY HOUSTON | I Look To You | 25.616 | 25.616 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 24.329 | 119.829 |
JONAS BROTHERS | Lines Vines And Trying Tim | 24.275 | 24.275 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 | 24.064 |
PLACEBO | Battle For The Sun | 24.057 | 24.057 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 23.566 | 23.566 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 23.245 | 23.245 |
THE KILLERS | Day & Age | 23.232 | 41.386 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 23.104 | 23.104 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 22.767 | 655.620 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
DREAM THEATER | Black Clouds & Silver Linings | 22.056 | 22.056 |
MICHAEL JACKSON | Off The Wall | 21.504 | ? |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 21.079 | 21.079 |
BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 20.924 | 20.924 |
THE BEATLES | 1 | 20.484 | 1.146.718 |
MICHAEL JACKSON | History | 20.266 | ? |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 20.256 | 51.136 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Greatest hits (2009) | 19.856 | 19.856 |
NEFFA | Sognando Contromano | 19.245 | 19.245 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
STADIO | Diluvio Universale | 18.092 | 18.092 |
CLUB DOGO | Dogocrazia | 17.822 | 17.822 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 | 17.616 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 17.323 | 952.643 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 17.225 | 17.225 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 104.252 |
ARISA | Sincerità | 70.519 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 66.588 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.698 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 23.104 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 154.569 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 65.267 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 56.818 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 4.385 |
-------X-FACTOR 2-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 |
NOEMI | Noemi | 31.331 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 |
DANIELE MAGRO | No | 2.119 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Settimana che etichettare come di "transizione" e fare un complimento. Al numero uno per la seconda settimana Whitney Houston, mentre dietro ancora Michael Jackson, Tiziano Ferro e Eros Ramazzotti, vale a dire i tre nomi che hanno dominato questa estate di classifica italiana.
La data di uscita ha penalizzato la scorsa settimana David Guetta e Arctic Monkeys ma ha avvantaggiato la posizione di questa seconda settimana.
Guardando le prossime uscite discografiche la prossima settimana sarà senza dubbio quella dei Muse, che in Italia hanno anticipato l'uscita all'11 e non avranno difficoltà a debuttare alla n.1. Jay Z (atteso vicino alle 400.000 copie in USA questa settimana), da noi ovviamente non può aspettarsi risultati clamorosi, possibile Top30, mentre attenzione a Mark Knopfler (dipenderà dal giorno di uscita, potrebbe finire anche nella settimana successiva) che da noi è sempre andato meglio che altrove, per lui è probabile una Top10. Da segnalare anche la probabile invasione delle nuove edizioni degli album dei Beatles, con possibili incursioni in Top10 di un Abbey Road o un Sgt. Pepper's o perchè no, del loro "1", album uscito in questa decade più venduto al mondo e presenza stabile da settimane anche all'interno della classifica italiana.
Dovrebbero finire nella classifica successiva Nelly Furtado, Megadeth e Porcupine Tree che però potrebbero fare presenza anche la prossima settimana.
Precedenti:
THE BEATLES Love 108.351
THE BEATLES 1 1.146.718
MARK KNOPFLER Kill to get crimson 47.229
MARK KNOPFLER / EMMA All the road running 58.432
MARK KNOPFLER & DIRE STRAITS Private Investigation 78.025
MARK KNOPFLER Sailing To Philadelphia 326.311
MUSE Origin Of Symmetry 120.866
MUSE Hullabaloo 30.988
MUSE Absolution 112.154
MUSE Black holes and revelations 112.030
MUSE H.a.a.r.p. 23.784
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
2 comments:
Ciao...ti faccio i complimenti perche' sei sempre bravissimo e super preciso...volevo chiederti un favore...ma dove hai preso i dati e la classifica Fimi di ieri?...io quando vado sul sito ufficiale Fimi mi da ancora la classifica ma di lunedi della scorsa settimana?te dove hai visto quella nuova?spero mi farai sapere se potrai,grazie,ciao!
Ciao!
si, in home hanno la vecchia classifica! se vuoi vedere quella di questa settimana devi andare nell'archivio-artisti-2009-settembre-l'ultima che vedi ;)
Post a Comment