-N.B. sono state corrette alcune stime di Michael Jackson-
I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione.
ARTISTA | ALBUM | TOT 2009 | TOT Points |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 271.530 | 271.530 |
RENATO ZERO | Presente | 249.035 | 249.035 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 233.784 | 445.784 |
U2 | No Line On The Horizon | 178.862 | 178.862 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 173.689 | 516.689 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 149.092 | 149.092 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 121.297 | 326.297 |
MICHAEL JACKSON | King Of Pop | 119.881 | 137.017 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 104.562 | 104.562 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 102.357 | 102.357 |
MICHAEL JACKSON | Thriller | 97.987 | 97.987 |
JOVANOTTI | Safari | 96.805 | 632.286 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 95.401 | 185.401 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 92.222 | 92.222 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 91.823 | 91.823 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 89.798 | 89.798 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 87.645 | 87.645 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 81.608 | 197.008 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 79.675 | 79.675 |
ARISA | Sincerità | 69.458 | 69.458 |
GIORGIA | Spirito Libero | 68.923 | 171.823 |
NEK | Un' Altra Direzione | 67.864 | 67.864 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 65.958 | 200.458 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 64.466 | 64.466 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 63.226 | 515.487 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 62.605 | 62.605 |
MICHAEL JACKSON | Bad | 56.739 | 56.739 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 55.918 | 55.918 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 55.726 | 55.726 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 54.895 | 262.034 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 54.220 | 192.720 |
J.AX | Rap & Roll | 54.086 | 54.086 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 51.632 | 51.632 |
LADY GAGA | The Fame | 50.253 | 50.253 |
MICHAEL JACKSON | The Collections | 47.807 | 47.807 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
NEGRITA | Helldorado | 45.099 | 79.592 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 43.797 | 326.202 |
MICHAEL JACKSON | Dangerous | 43.737 | 43.737 |
J.AX | Deca Dance | 42.794 | 42.794 |
NOMADI | Allo Specchio | 41.850 | 41.850 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 | 41.720 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 41.341 | 604.810 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 40.787 | 40.787 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 39.294 | 39.294 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 38.309 | 61.911 |
MICHAEL JACKSON | The Essential | 38.144 | 38.144 |
AC/DC | Black Ice | 37.469 | 170.469 |
ABBA | Abba Gold | 33.469 | ? |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 33.340 | 33.340 |
LIGABUE | Primo Tempo | 32.060 | 467.109 |
NOEMI | Noemi | 31.331 | 31.331 |
EMINEM | Relapse | 30.644 | 30.644 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 | 30.302 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 28.539 | 61.151 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 28.098 | 28.098 |
PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 27.671 | 27.671 |
LOST | Sospeso | 27.640 | 27.640 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.371 | 27.371 |
ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 25.681 | 25.681 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 25.474 | 480.810 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 24.329 | 119.829 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 | 24.064 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 23.566 | 23.566 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 23.245 | 23.245 |
THE KILLERS | Day & Age | 23.232 | 41.386 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
PLACEBO | Battle For The Sun | 22.977 | 22.977 |
JONAS BROTHERS | Lines Vines And Trying Tim | 22.902 | 22.902 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 21.907 | 654.760 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 21.629 | 21.629 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 21.079 | 21.079 |
DREAM THEATER | Black Clouds & Silver Linings | 21.026 | 21.026 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 20.256 | 51.136 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
MICHAEL JACKSON | Off The Wall | 19.926 | 19.926 |
THE BEATLES | 1 | 19.005 | 1.145.239 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Greatest hits (2009) | 18.790 | 18.790 |
MICHAEL JACKSON | History | 18.196 | 18.196 |
STADIO | Diluvio Universale | 17.812 | 17.812 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 | 17.616 |
BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 17.570 | 17.570 |
CLUB DOGO | Dogocrazia | 17.231 | 17.231 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 16.707 | 16.707 |
NEFFA | Sognando Contromano | 16.659 | 16.659 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 | 16.266 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 16.174 | 951.494 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 102.357 |
ARISA | Sincerità | 69.458 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 62.605 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.371 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 21.629 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 149.092 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 64.466 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 55.918 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 4.385 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 |
NOEMI | Noemi | 31.331 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 |
DANIELE MAGRO | No | 2.119 |
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
A contrario di altri paesi (dove si è già visto un po' di movimento), anche questa settimana in Italia nessuna sorpresa e nessun cambiamento di rilievo.
L'unica sorpresa è forse rappresentata dal debutto molto basso di Dolores O'Riordan, ma è probabile che il risultato sia dovuto da una data di uscita che ha penalizzato l'album in classifica, in poche parole è probabile che la prossima settimana faccia un bel salto in alto.
Alla fine gli Arctic Monkeys (che hanno debuttato alla n.1 in UK con quasi 100.000 copie e alla 2 in Australia con 6800 copie), da noi debutteranno la prossima settimana (top10?). La più alta nuova entrata della prossima settimana dovrebbe essere Whitney Houston che potrebbe puntare alla top3, visto anche la situazione stagnante di queste settimane. David Guetta (alla 2 in UK con 28.000 copie) potrebbe tentare un debutto in top15. Il gruppo teen-TRL dei Broken Heart College potrebbe debuttare in Top25. Possibile crescita anche per edizioni speciali/mid-price di Coldplay, Dolcenera
Precedenti:
ARCTIC MONKEYS Whatever people say i am 21.626
ARCTIC MONKEYS Favourite worst nightmare 20.081
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
No comments:
Post a Comment