I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione
ARTISTA | ALBUM | 2009 Points | TOT Points |
RENATO ZERO | Presente | 202.673 | 202.673 |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 159.400 | 159.400 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 150.575 | 362.575 |
U2 | No Line On The Horizon | 142.993 | 142.993 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 125.485 | 468.485 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 107.184 | 312.184 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 100.262 | 100.262 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 84.489 | 84.489 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 84.477 | 84.477 |
JOVANOTTI | Safari | 78.711 | 614.192 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 75.876 | 165.876 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 72.094 | 72.094 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 71.441 | 71.441 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 70.201 | 185.601 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 67.341 | 67.341 |
ARISA | Sincerità | 60.611 | 60.611 |
NEK | Un' Altra Direzione | 60.204 | 60.204 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 60.056 | 194.556 |
GIORGIA | Spirito Libero | 59.886 | 162.786 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 54.014 | 54.014 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 51.696 | 190.196 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 50.152 | 50.152 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
J.AX | Rap & Roll | 46.693 | 46.693 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 44.881 | 252.020 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 44.008 | 44.008 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 43.413 | 43.413 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 41.666 | 41.666 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
NEGRITA | Helldorado | 37.481 | 71.974 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 36.444 | 599.913 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 35.770 | 35.770 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 34.721 | 34.721 |
NOMADI | Allo Specchio | 34.357 | 34.357 |
AC/DC | Black Ice | 33.902 | 166.902 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 33.015 | 33.015 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 32.430 | 32.430 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 32.353 | 314.758 |
ABBA | Abba Gold | 31.685 | ? |
LADY GAGA | The Fame | 30.822 | 30.822 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 29.666 | 481.927 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 29.499 | 29.499 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 25.491 | 25.491 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 24.640 | 24.640 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 23.550 | 47.152 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
NOEMI | Noemi | 23.274 | 23.274 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 23.268 | 118.768 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
THE KILLERS | Day & Age | 22.899 | 41.053 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 22.809 | 22.809 |
LIGABUE | Primo Tempo | 22.413 | 504.313 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 22.223 | 22.223 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 21.485 | 21.485 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 21.216 | 21.216 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 20.778 | 20.778 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 19.901 | 19.901 |
EMINEM | Relapse | 19.484 | 19.484 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 19.223 | 50.103 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 18.792 | 51.404 |
STADIO | Diluvio Universale | 17.812 | 17.812 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 | 17.616 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 17.193 | 650.046 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 16.483 | 471.819 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 | 16.266 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 16.108 | 16.108 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.656 | 43.872 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 14.189 | 375.278 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.875 | 12.875 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 12.831 | 119.981 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 12.804 | 63.092 |
NEGRAMARO | La Finestra | 12.765 | 344.281 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 12.542 | 12.542 |
MANGO | Acchiappanuvole | 11.724 | 52.500 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 11.610 | 11.610 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 | 11.591 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 11.271 | 18.957 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
MOGOL / AUDIO 2 | Mogol / Audio 2 | 11.146 | 11.146 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 11.133 | 11.133 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 10.884 | 80.084 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 | 10.865 |
LOST | Sospeso | 10.463 | 10.463 |
PAOLO CONTE | Psiche | 10.304 | 93.036 |
THE PRODIGY | Invaders Must Die | 10.233 | 10.233 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 84.477 |
ARISA | Sincerità | 60.611 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 43.413 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 29.499 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 25.491 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 19.901 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 100.262 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 54.014 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 44.008 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 34.721 |
NOEMI | Noemi | 23.274 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 22.223 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Update complessivo delle due settimane d'assenza e della classifica di questa settimana.
Tre settimane caratterizzate da ottimi risultati dai Green Day, Alessandra Amoroso che tiene sempre veramente alla grande e il dominio, previsto, di Eros Ramazzotti.
La settimana prossima dovrebbe esserci la sfida Ligabue vs Eros Ramazzotti. Un' album live di Ligabue alla prima settimana (che viene dopo alla coppia di GH) riuscirà a fare meglio della terza settimana di Eros Ramazzotti? vedremo.
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati
2 comments:
Gentile Zago,
Avrei una domanda da porLe, da totale inesperto. Leggo che i dati che compaiono nel Suo post sono delle stime che si riferiscono alle copie effettivamente vendute all'utenza finale. A grandi linee, secondo il Suo parere è possibile, partendo da esse, supporre quali siano quelle vendute ai negozi? Esempio: se un artista ha venduto 10000 copie effettive, sulle quali sappiamo vengono distribuiti i vari dischi di platino, d'oro, ecc., è corretto dire che quelle distribuite siano circa il doppio (o il triplo)?
è possibile, ma va considerato il fattore tempo.
esempio: nella quasi totalità dei casi nella prima settimana si vende circa 1/3 (ma può variare dal 25% al 40%) della prima distribuzione.
ma poi con la seconda, terza settimana ecc..(se non c'è intanto un'altra distribuzione) le differenze fra copie vendute e distribuite diminuiscono.
solitamente dopo un mese se l'album è andato bene/molto bene un buon 70% della prima distribuzione è stata venduta.
quindi per un album alla prima settimana è molto probabile che le copie distribuite siano tre volte il venduto (il reciproco), ma dopo qualche settimana il rapporto cambia e spesso ci sono distribuzioni successive (non sempre...per i flop "pesanti" la prima distribuzione dura anche anni)
i dischi di platino e oro vengono dati sulle copie distribuite ;)
Post a Comment