I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
RENATO ZERO | Presente | 113.000 | 113.000 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 110.079 | 322.079 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 95.192 | 438.192 |
U2 | No Line On The Horizon | 89.500 | 89.500 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 82.079 | 287.079 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 67.100 | 67.100 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 59.899 | 149.899 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 59.109 | 59.109 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 57.400 | 57.400 |
JOVANOTTI | Safari | 56.120 | 591.601 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 52.686 | 168.086 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 46.451 | 180.951 |
GIORGIA | Spirito Libero | 46.223 | 149.123 |
NEK | Un' Altra Direzione | 46.012 | 46.012 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 41.250 | 41.250 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 40.301 | 178.801 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 39.595 | 39.595 |
J.AX | Rap & Roll | 36.944 | 36.944 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 35.793 | 35.793 |
ARISA | Sincerità | 35.108 | 35.108 |
SEAL | Soul | 34.962 | 43.220 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 32.281 | 239.421 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 30.262 | 593.732 |
NEGRITA | Helldorado | 29.048 | 63.541 |
ABBA | Abba Gold | 26.732 | ? |
AC/DC | Black Ice | 24.389 | 157.389 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.196 | 75.196 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 24.117 | 306.523 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 23.454 | 93.554 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 23.022 | 23.022 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 22.957 | 89.457 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 22.000 | 22.000 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 20.668 | 110.168 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 20.346 | 20.346 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 19.706 | 120.406 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 19.202 | 114.702 |
RAF | Metamorfosi | 19.122 | 48.259 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 18.999 | 18.999 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 18.100 | 48.980 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 17.468 | 17.468 |
THE KILLERS | Day & Age | 17.178 | 35.332 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 16.739 | 16.739 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 16.496 | 40.810 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.221 | 42.121 |
LIGABUE | Primo Tempo | 16.079 | 497.979 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 15.618 | 15.618 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 15.247 | 38.849 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 15.133 | 467.394 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.018 | 43.234 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 13.582 | 13.582 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 13.162 | 13.162 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 12.960 | 40.360 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 12.739 | 12.739 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.492 | 12.492 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 12.290 | 12.290 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 12.038 | 44.649 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 11.764 | 62.052 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 11.316 | 644.169 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 11.133 | 11.133 |
LADY GAGA | The Fame | 11.010 | 11.010 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 10.885 | 10.885 |
NEGRAMARO | La Finestra | 10.464 | 341.980 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 10.245 | 79.445 |
MANGO | Acchiappanuvole | 9.932 | 50.708 |
STADIO | Diluvio Universale | 9.700 | 9.700 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 9.500 | 9.500 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 | 9.374 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 9.350 | 9.350 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 9.327 | 9.327 |
LEONA LEWIS | Spirit | 9.045 | 108.221 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 8.780 | 369.870 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 8.661 | 115.811 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 8.578 | 117.693 |
ANASTACIA | Heavy Rotation | 8.437 | 40.266 |
JONAS BROTHERS | A Little Bit Longer | 8.186 | 70.490 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 8.113 | 463.449 |
THE PRODIGY | Invaders Must Die | 8.021 | 8.021 |
GIOVANNI ALLEVI | Il Nuotatore | 7.859 | 21.859 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 7.556 | 15.242 |
PAOLO CONTE | Psiche | 7.331 | 90.063 |
CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | 7.223 | 33.863 |
LAURA PAUSINI | The Best Of (manca 2001) | 6.623 | 544.088 |
UMBERTO TOZZI | Non Solo Live | 6.507 | 6.507 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 6.200 | 6.200 |
BIAGIO ANTONACCI | Best of 1989-2000 | 6.182 | 105.571 |
MADONNA | Hard candy | 6.089 | 225.483 |
PINK | Funhouse | 6.081 | 24.624 |
GIANNI MORANDI | Ancora Grazie a Tutti | 5.645 | 35.209 |
BIAGIO ANTONACCI | Best Of 2001-2007 | 5.525 | 49.857 |
NE-YO | Year Of Gentlemen | 5.490 | 22.657 |
MORRISSEY | The Year Of Refusal | 5.380 | 5.380 |
GIUSY FERRERI | Non Ti Scordar Mai di Me | 5.264 | 286.674 |
SONOHRA | Sweet Home Verona - Live At Teatro Roma | 5.163 | 23.099 |
CELINE DION | My Love - Ultimate Essential Collection | 5.031 | 26.334 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 57.400 |
ARISA | Sincerità | 35.108 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 20.346 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 18.999 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 17.468 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 13.582 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 13.162 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 12.739 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 12.290 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Il risultato della classifica di questa settimana può essere letto in due modi: da un lato un grande risultato per Renato Zero che continua molto bene (forte anche di una buona promozione televisiva), dall'altra risultato deludente per Gianna Nannini che adirittura nella classifica Musica & Dischi ha debuttato dietro alla quinta settimana degli U2.
Più prevedibile, ma non meno deludente è il qurto posto di Pino Daniele, comunque sicuramente svantaggiato in classifica dalla vendita nelle edicole (che non vengono contate).
Meglio del previsto invece Diana Krall che debutta tranquillamanete in top10. Grosso piacere nel vedere (anche se in una posizione molto bassa) in classifica l'album dei Mastodon... consigliatissimo.
Veniamo quindi alle previsioni della prossima settimana. Renato Zero dovrebbe mantenere la testa della classifica e se non vado errato, prima dell'arrivo dei Depeche Mode non dovrebbero arrivare molti problemi, se non già la settimana prossima con il nuovo album dei Nomadi, da sempre abituati a debuttare molto bene, ma sarà molto difficile visto come sta andando Zero.
Neil Young dovrebbe debuttare in top30, potrebbero entrare anche i nuovi album dei Doves (sempre molto bravi) e Gomez (inferiore alle aspettative).
-------------PRECEDENTI--------------
NOMADI Con Me o Contro Di Me 80.867
NOMADI Nomadi & Omnia Symphony Orchestra live 2007 75.779
NOMADI Corpo Estraneo 90.017
NOMADI Nomadi 40 273.745
NOMADI The Platinum Collection 229.051
NOMADI Amore Che Prendi Amore Che Dai 105.588
NEIL YOUNG Chrome dreams ii 15.803
NEIL YOUNG Live at massey hall 11.494
(*) stando alle release date disponibili
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati
Ciao il 10 marzo è uscito chi vuole essere Fabri Fibra, Volevo farti un paio di domande se posso... Volevo sapere se l'edizione limitata che vendono soltanto da foot loker viene conteggiata e visto che è un cd+dvd viene conteggiato come cd o come dvd nella classifica? grazie in anticipo
ReplyDelete:)
Ciao!direi che se esce solo da foot locker non viene conteggiato nella classifica
ReplyDeletenon esce solo da foot locker anche nei negozi di musica... quindi le copie da foot nn verranno conteggiate... ma neanche dopo?
ReplyDelete