I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
N.B. Per il 2000, presenti nella solo album sopra ai 170.000 "punti", per il 2001 presenti solo gli album sopra ai 200.000 "punti".
Nella lista sono presenti anche alcuni album del 1999. Per questi album, il punteggio è relativo solo dal 2000 in poi.
ADRIANO CELENTANO | Esco Di Rado e Parlo Ancora Meno | 1.331.902 |
THE BEATLES | 1 | 1.126.234 |
EROS RAMAZZOTTI | 9 | 985.024 |
VASCO ROSSI | Buoni O Cattivi | 967.026 |
EROS RAMAZZOTTI | Stile Libero | 948.012 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 941.943 |
LUNAPOP | Squérez? (+ circa 150.000 nel 1999) | 841.558 |
VASCO ROSSI | Stupido Hotel | 818.538 |
VASCO ROSSI | Tracks | 810.157 |
EROS RAMAZZOTTI | Calma Apparente | 790.518 |
LAURA PAUSINI | Io Canto | 726.478 |
QUEEN | The Platinum Collection | 704.563 |
ELISA | Soundtrack '96-'06 | 667.213 |
ZUCCHERO | Shake | 662.470 |
SANTANA | Supernatural (+ circa 250.000 nel 1999) | 649.245 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 644.169 |
GIORGIA | Greatest Hits - Le cose non vanno mai come credi | 628.365 |
ADRIANO CELENTANO | Per Sempre | 627.076 |
LIGABUE | Nome E Cognome | 607.142 |
U2 | All that you can' t leave behind | 595.583 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 593.732 |
JOVANOTTI | Safari | 591.601 |
PINK FLOYD | Echoes - The Best Of Pink Floyd | 579.664 |
ADRIANO CELENTANO | Io Non So Parlare D'Amore (+ circa 950.000 nel 1999) | 567.792 |
MICHAEL BUBLE | It's Time | 565.403 |
ROBBIE WILLIAMS | Greatest Hits | 561.167 |
BIAGIO ANTONACCI | Convivendo parte 2 | 546.321 |
GIANNA NANNINI | Grazie | 533.267 |
TIZIANO FERRO | Nessuno E' Solo | 530.982 |
MADONNA | Music | 524.612 |
LIGABUE | Fuori Come Va? | 511.643 |
LIGABUE | Primo Tempo | 497.979 |
TIZIANO FERRO | 111 | 492.603 |
U2 | The Best of 1990-2000 | 479.046 |
MICHAEL BUBLE | Michael Bublè | 470.108 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 467.394 |
MADONNA | Confessions On A Dancefloor | 465.681 |
ZUCCHERO | Fly | 465.555 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 463.449 |
BLUE | Best Of Blue | 462.832 |
LENNY KRAVITZ | Greatest hits | 459.068 |
LUCIO BATTISTI | Le Avventure di Battisti e Mogol | 452.111 |
RENATO ZERO | Il Dono | 451.316 |
BIAGIO ANTONACCI | 9/Nov/01 | 448.934 |
RENATO ZERO | La curva dell'angelo | 448.108 |
BIAGIO ANTONACCI | Tra le mie canzoni | 446.345 |
LIGABUE | Giro D'Italia | 442.734 |
ROBBIE WILLIAMS | Intensive Care | 441.521 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 438.192 |
ROBBIE WILLIAMS | Escapology | 437.188 |
LAURA PAUSINI | Resta In Ascolto | 434.724 |
CLAUDIO BAGLIONI | Tutti Qui | 427.953 |
GIGI D'ALESSIO | Quando la mia vita cambierà | 413.342 |
POOH | Best Of The Best | 411.387 |
VASCO ROSSI | Buoni O Cattivi Live Anthology 04.05 | 409.240 |
ANASTACIA | Freak Of Nature | 408.631 |
LAURA PAUSINI | Tra te e il mare | 406.910 |
RENATO ZERO | Cattura | 406.654 |
BIAGIO ANTONACCI | Convivendo Parte 1 | 401.585 |
ANASTACIA | Not That Kind | 400.239 |
ZUCCHERO | All the best | 394.629 |
HEVIA | No Man' s Land (+ circa 100.000 nel 1999) | 391.021 |
MINA | The Platinum Collection | 387.783 |
RENATO ZERO | Renatissimo! | 387.147 |
NEGRAMARO | Mentre Tutto Scorre | 387.083 |
U2 | How To Distmantle An Atomic Bomb | 383.779 |
BIAGIO ANTONACCI | Vicky Love | 382.714 |
TIZIANO FERRO | Rosso Relativo | 380.581 |
GIGI D'ALESSIO | Il cammino dell'età | 376.413 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 369.870 |
DIDO | No Angel | 366.230 |
ELISA | Lotus | 363.216 |
ADRIANO CELENTANO | C'è Sempre un Motivo | 362.097 |
MOBY | Play (+ circa 150.000 nel 1999) | 360.430 |
MAX PEZZALI | Tutto Max | 353.899 |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon | 348.126 |
NEGRAMARO | La Finestra | 341.980 |
GIGI D'ALESSIO | Uno Come Te | 341.896 |
ANASTACIA | Anastacia | 339.696 |
RED HOT CHILI PEPPERS | By The Way | 333.010 |
RED HOT CHILI PEPPERS | Californication (+ circa 380.000 nel 1999) | 328.989 |
MARK KNOPFLER | Sailing To Philadelphia | 326.311 |
ENYA | A Day Without Rain | 322.453 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 322.079 |
R.E.M. | In Time : The Best of 1988-2003 | 319.235 |
SIMPLY RED | Home | 317.365 |
GREEN DAY | American Idiot | 315.365 |
U2 | 18 singles | 314.734 |
BLINK 182 | Enema Of The State (+ circa 50.000 nel 1999) | 313.836 |
PIERO PELU' | Né buoni né cattivi | 313.668 |
ZUCCHERO | Zu & co | 308.510 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 306.523 |
CARMEN CONSOLI | Stato Di Necessità | 305.765 |
ANASTACIA | Pieces Of a Dream | 299.971 |
EMINEM | The Eminem Show | 299.029 |
COLDPLAY | X&Y | 295.660 |
GIGI D'ALESSIO | Buona Vita | 293.861 |
MARIO BIONDI | Handful of soul | 293.625 |
RAF | Iperbole | 293.333 |
EVANESCENCE | Fallen | 289.899 |
DIDO | Life For Rent | 288.000 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 287.079 |
GIUSY FERRERI | Non Ti Scordar Mai di Me | 286.674 |
GIGI D'ALESSIO | Quanti Amori | 284.154 |
MICHAEL BUBLE | Call Me Irresponable | 283.946 |
ALEX BRITTI | La Vasca (entrambe le versioni) | 283.121 |
LUCA CARBONI | Lu.Ca. | 282.163 |
ADRIANO CELENTANO | Unicamente Celentano | 280.350 |
PINO DANIELE | Medina | 277.372 |
GIOVANNI ALLEVI | Joy | 274.711 |
POOH | Cento Di Queste Vite | 274.012 |
ANTONELLO VENDITTI | Dalla pelle al cuore | 274.000 |
NOMADI | Nomadi 40 | 273.745 |
RED HOT CHILI PEPPERS | Stadium arcadium | 273.371 |
FRANCESCO GUCCINI | Stagioni | 272.337 |
883 | Uno in più | 266.308 |
RINO GAETANO | Sotto i Cieli Di Rino | 263.745 |
VASCO ROSSI | The Platinum Collection | 262.711 |
ALEX BARONI | Semplicemente | 262.106 |
CLAUDIO BAGLIONI | Sono io, l'uomo della storia accanto | 261.766 |
ELISA | Then Comes The Sun | 261.694 |
SHAKIRA | Laundry Service | 261.691 |
R.E.M. | Reveal | 260.591 |
AVRIL LAVIGNE | Let Go | 258.879 |
NELLY FURTADO | Loose | 257.930 |
NEK | The Best Of Nek - L'Anno Zero | 257.208 |
JOVANOTTI | Buon Sangue | 255.753 |
ADRIANO CELENTANO | Dormi amore la situazione non e' buona | 254.704 |
COLDPLAY | A Rush Of Blood To The Head (manca 2002!!!) | 251.399 |
MORCHEEBA | Fragments Of Freedom | 251.393 |
GIORGIA | Senza Ali | 251.025 |
SADE | Lovers Rock | 250.791 |
FRANCESCO DE GREGORI | Amori Nel Pomeriggio | 249.049 |
MIGUEL BOSE | Papito | 248.609 |
LE VIBRAZIONI | Le Vibrazioni | 246.065 |
GIGI D'ALESSIO | Made In Italy | 244.434 |
RENATO ZERO | Figli Del Sogno | 243.226 |
NORAH JONES | Come Away With Me | 240.726 |
ANTONELLO VENDITTI | Che fantastica storia è la vita | 240.461 |
TIROMANCINO | In continuo movimento | 239.483 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 239.421 |
CARMEN CONSOLI | L'eccezione | 239.128 |
GIANNA NANNINI | Perle | 235.403 |
MANU CHAO | Proxima estacion... Esperanza | 232.911 |
ANDREA BOCELLI | The best of andrea bocelli - vivere | 232.853 |
ANTONELLO VENDITTI | Diamanti | 231.458 |
LAURA PAUSINI | San siro 2007 | 231.067 |
MANGO | Disicanto | 230.991 |
NOMADI | The Platinum Collection | 229.051 |
DEPECHE MODE | Playing The Angel | 228.093 |
SANTANA | Shaman | 227.328 |
MADONNA | Hard candy | 225.483 |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 223.118 |
RED HOT CHILI PEPPERS | Greatest hits | 222.023 |
TOKIO HOTEL | Scream | 218.264 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 3 | 217.203 |
LINKIN PARK | Meteora | 216.758 |
CELINE DION | A New Day Has Come | 215.803 |
MAX PEZZALI | Il Mondo Insieme A Te | 215.190 |
ADRIANO CELENTANO | Il Cuore, La Voce | 212.270 |
GEMELLI DIVERSI | Fuego | 211.340 |
BLUE | Guilty | 211.039 |
JOVANOTTI | Il Quinto Mondo | 207.119 |
NORAH JONES | Feels like home | 207.048 |
STING | Sacred Love | 205.956 |
GIORGIO GABER | Io Non Mi Sento Italiano | 205.349 |
THE CRANBERRIES | Stars - The Best Of 1992-2002 | 204.423 |
ARTICOLO 31 | Italiano Medio | 203.903 |
ROBBIE WILLIAMS | Live Summer 2003 | 201.396 |
DEPECHE MODE | The best of depeche mode | 201.088 |
FINLEY | Tutto è Possibile | 199.780 |
CLAUDIO BAGLIONI | Quelli degli Altri Tutti Qui | 199.099 |
GIOVANNI ALLEVI | No Concept | 198.320 |
883 | Love/life | 198.291 |
TRIBALISTAS | Tribalistas | 197.855 |
ROLLING STONES | 40 Licks | 197.693 |
CESARE CREMONINI | Bagus (manca 2002!!!) | 194.898 |
BEN HARPER | Diamond On The Inside | 193.046 |
R.E.M. | Around The Sun | 192.592 |
AVRIL LAVIGNE | Under My Skin | 189.637 |
GIORGIA | Ladra Di Vento | 188.899 |
ARTICOLO 31 | Domani Smetto | 187.019 |
LAURA PAUSINI | Live In Paris 05 | 186.992 |
BRUCE SPRINGSTEEN | The Rising | 186.677 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 180.951 |
MINA | Veleno | 180.859 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 178.801 |
FRANCESCO GUCCINI | Ritratti | 178.285 |
LINKIN PARK | Minutes to midnight | 177.884 |
AVENTURA | We Broke the Rules | 177.443 |
FIORELLA MANNOIA | Canzoni nel tempo | 177.108 |
POOH | Beat regeneration | 176.832 |
POOH | La Grande Festa | 173.503 |
PINO DANIELE | Passi d'autore | 172.395 |
MAROON 5 | Songs about Jane | 169.654 |
AVRIL LAVIGNE | Best Damn Thing | 169.501 |
FRANCO BATTIATO | Dieci Stratagemmi | 168.869 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 168.086 |
RAY CHARLES | Genious Loves Company | 166.652 |
ROBBIE WILLIAMS | Rudebox | 165.094 |
GIANNI MORANDI | Grazie a tutti | 165.017 |
GEORGE MICHAEL | Patience | 164.197 |
GIANNI MORANDI | L'Amore Ci Cambia la Vita | 163.882 |
FRANCESCO DE GREGORI & G.MARINI | Il fischio del vapore | 163.817 |
NEK | Una Parte Di Me | 163.581 |
DE GREGORI , P.DANIELE, MANNOIA, RON | In Tour | 161.645 |
HILARY DUFF | Most Wanted | 161.245 |
TIROMANCINO | 95 05 | 160.355 |
ELISA | Pearl Days | 160.040 |
ENYA | Amarantine | 159.697 |
SERGIO CAMMARIERE | Dalla pace del mare lontano - Sanremo Edition | 159.378 |
AC/DC | Black Ice | 157.389 |
MARIO BIONDI | Live I Love You More | 156.374 |
BLACK EYED PEAS | Elephunk | 156.340 |
DEPECHE MODE | Remixes 81-04 | 154.949 |
MIKA | Life in cartoon | 154.127 |
ALICIA KEYS | Songs In A Minor | 153.202 |
JAMES BLUNT | Back To Bedlam | 153.128 |
JUSTIN TIMBERLAKE | Futuresex/lovesound | 152.573 |
ANDREA BOCELLI | Amore | 150.066 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 149.899 |
GIORGIA | Spirito Libero | 149.123 |
DAVID GILMOUR | On an island | 148.144 |
BLACK EYED PEAS | Monkey Business | 146.041 |
PAOLO CONTE | Elegia | 145.548 |
MADONNA | The Confessions Tour | 144.895 |
ALANIS MORISETTE | Under Rug Swept | 143.125 |
GIANLUCA GRIGNANI | Uguali E Diversi | 142.805 |
ROLLING STONES | A Bigger Bang | 142.038 |
BRUCE SPRINGSTEEN | We shall overcome the seeger sessions | 141.370 |
SAMUELE BERSANI | Che Vita! Il Meglio Di Samuele Bersani | 141.343 |
ELVIS PRESLEY | Elv1s - 30 #1 Hits | 140.876 |
GIORGIA | Stonata | 139.813 |
SHAKIRA | Oral Fixation Vol.2 | 138.962 |
GEORGE MICHAEL | Twenty Five | 138.438 |
GREEN DAY | Bullet in a Bible | 136.803 |
JAMES BLUNT | All the lost souls | 135.926 |
BRITNEY SPEARS | Greatest Hits | 135.606 |
EMINEM | Encore | 135.434 |
MICHAEL BUBLE | Caught in the Act | 135.127 |
FABRI FIBRA | Tradimento | 132.758 |
IRENE GRANDI | Irene grandi.hits | 132.145 |
GIGI D'ALESSIO | Mi faccio in quattro | 130.986 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Magic | 130.739 |
KING OF CONVENIENCE | Riot On An Empty Street | 130.067 |
NEK | Nella Stanza 26 | 129.846 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 127.749 |
GIOVANNI ALLEVI | Allevilive | 127.167 |
MINA | Bula | 126.896 |
FIORELLA MANNOIA | Onda Tropicale | 126.893 |
FRANCESCO DE GREGORI | Mix | 125.552 |
TIROMANCINO | Illusioni Parallele | 125.060 |
FREDDIE MERCURY | The Very Best Of Freddie Mercury | 124.528 |
VINICIO CAPOSSELA | Ovunque Proteggi | 124.204 |
SEAN PAUL | Dutty Rock | 122.446 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 120.406 |
GIGI D'ALESSIO | Cuorincoro | 118.816 |
METALLICA | St.Anger | 117.997 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 117.693 |
FRANCESCO RENGA | Tracce | 116.654 |
POOH | Ascolta | 116.470 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 115.811 |
EMINEM | Curtain Call - The Hits | 115.599 |
CAPAREZZA | Verità Supposte | 114.977 |
ADRIANO CELENTANO | Le Volte Che Celentano è stato 1 | 114.957 |
ALICIA KEYS | As i am | 114.748 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 114.702 |
MINA | Bau | 114.518 |
EURYTHMICS | Ultimate Collection | 114.100 |
PAOLO MENEGUZZI | Lei è | 113.930 |
FABRI FIBRA | Bugiardo | 113.677 |
ZERO ASSOLUTO | Appena Prima di Partire | 113.562 |
RENATO ZERO | Presente | 113.000 |
LED ZEPPELIN | Mothership | 112.995 |
MUSE | Absolution | 112.154 |
SUBSONICA | Amorematico | 112.115 |
MUSE | Black holes and revelations | 111.858 |
EVANESCENCE | The open door | 111.029 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 110.168 |
MAX PEZZALI | Time out | 109.871 |
SUBSONICA | Terrestre | 109.734 |
GIANNI MORANDI | A Chi Si Ama Veramente | 108.675 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Devils & Dust | 108.584 |
FRANCO BATTIATO | Il Vuoto | 108.505 |
THE BEATLES | Love | 108.351 |
LEONA LEWIS | Spirit | 108.221 |
FRANCESCO RENGA | Camere Con Vista - Sanremo Edition | 108.152 |
MINA | L'Allieva | 106.425 |
LUCIO DALLA | 12000 lune | 105.786 |
NOMADI | Amore Che Prendi Amore Che Dai | 105.588 |
BIAGIO ANTONACCI | Best of 1989-2000 | 105.571 |
TINA TURNER | All the best | 105.422 |
GIORGIA | Mtv unplugged | 104.485 |
BLUE | 4Ever Blue | 104.431 |
FRANCESCO DE GREGORI | Pezzi | 103.803 |
IVANO FOSSATI | Lampo Viaggiatore | 103.488 |
LUDOVICO EINAUIDI | Divenire | 101.765 |
OLMO | Olmo & Friends | 101.309 |
CARLA BRUNI | Quelqu'un m'a dit | 100.522 |
MADONNA | American Life | 100.351 |
CELINE DION | One Heart | 100.229 |
ERA | The Mass | 100.167 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
salve a tutti e complimenti per il lavoro siete mitici..mi servirebbe un informazione però...sapete quanto ha venduto il dvd di rettore??é stata in classifica sei settimane nelle posizoni 2-4-7-7-4-11..Vi sarei grato se mi aiutaste perchè alcuni dicono che è dvd d'oro e altri no!!!
ReplyDeleteCiao!
ReplyDeletepurtroppo per i DVD (impossible?) è difficile fare stime vicine ad una precisione accettabile.
Al massimo si possono fare considerazioni del tipo che in USA (mercato più di 10 volte il nostro) la scorsa settimana il dvd più venduto ha venduto solo 7000 copie e il numero 10 meno di 1500 copie.
Quello che è sicuro è che anche per i DVD la certificazione (oro e platino) è basata sulle copie distribuite, quindi potrebbe tranquillamente esserlo.
Ma Paola&Chiara dovrebbero essere in classifica nel 2000 l'album "Television" è stato disco di platinoche all'epoca si raggiungeva con 150.000copie, oltre che è stato disco di platino n altri Paesi.
ReplyDeleteper il 2000 ci sono solo gli album che erano sopra alla posizione 30 nella year-end, purtroppo le posizioni più basse non si trovano.
ReplyDeletecmq si probabile che sia oltre le 150.000