N.B. Album usciti dal 2003 in poi, esclusi Queen - The Platinum Collection, Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon e Laura Pausini - Best Of
| EROS RAMAZZOTTI | 9 | 985.024 |
| VASCO ROSSI | Buoni O Cattivi | 966.992 |
| EROS RAMAZZOTTI | Calma Apparente | 790.518 |
| LAURA PAUSINI | Io Canto | 726.478 |
| ELISA | Soundtrack '96-'06 | 667.213 |
| EROS RAMAZZOTTI | E2 | 643.817 |
| LIGABUE | Nome E Cognome | 607.142 |
| FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 592.725 |
| JOVANOTTI | Safari | 586.501 |
| MICHAEL BUBLE | It's Time | 565.291 |
| ROBBIE WILLIAMS | Greatest Hits | 561.167 |
| BIAGIO ANTONACCI | Convivendo parte 2 | 545.981 |
| GIANNA NANNINI | Grazie | 533.267 |
| TIZIANO FERRO | Nessuno E' Solo | 530.982 |
| LIGABUE | Primo Tempo | 497.323 |
| TIZIANO FERRO | 111 | 492.603 |
| MICHAEL BUBLE | Michael Bublè | 470.108 |
| VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 465.906 |
| MADONNA | Confessions On A Dancefloor | 465.681 |
| ZUCCHERO | Fly | 465.555 |
| BLUE | Best Of Blue | 462.832 |
| GIANNA NANNINI | Gianna best | 462.590 |
| LUCIO BATTISTI | Le Avventure di Battisti e Mogol | 451.791 |
| RENATO ZERO | Il Dono | 451.316 |
| LIGABUE | Giro D'Italia | 442.734 |
| ROBBIE WILLIAMS | Intensive Care | 441.521 |
| LAURA PAUSINI | Resta In Ascolto | 434.561 |
| LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 434.392 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Tutti Qui | 427.953 |
| VASCO ROSSI | Buoni O Cattivi Live Anthology 04.05 | 409.240 |
| RENATO ZERO | Cattura | 406.654 |
| BIAGIO ANTONACCI | Convivendo Parte 1 | 401.585 |
| ZUCCHERO | All the best | 394.203 |
| MINA | The Platinum Collection | 387.783 |
| RENATO ZERO | Renatissimo! | 387.147 |
| NEGRAMARO | Mentre Tutto Scorre | 387.076 |
| U2 | How To Distmantle An Atomic Bomb | 383.757 |
| BIAGIO ANTONACCI | Vicky Love | 382.714 |
| AMY WINEHOUSE | Back to black | 369.083 |
| ELISA | Lotus | 363.216 |
| ADRIANO CELENTANO | C'è Sempre un Motivo | 362.097 |
| QUEEN | The Platinum Collection (dal 2003) | 358.350 |
| MAX PEZZALI | Tutto Max | 353.899 |
| NEGRAMARO | La Finestra | 341.980 |
| ANASTACIA | Anastacia | 339.696 |
| R.E.M. | In Time : The Best of 1988-2003 | 319.235 |
| SIMPLY RED | Home | 317.365 |
| TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 315.779 |
| GREEN DAY | American Idiot | 315.220 |
| U2 | 18 singles | 314.734 |
| ZUCCHERO | Zu & co | 308.510 |
| LIGABUE | Secondo Tempo | 305.703 |
| PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon (dal 2003) | 301.175 |
| ANASTACIA | Pieces Of a Dream | 299.971 |
| COLDPLAY | X&Y | 295.660 |
| GIGI D'ALESSIO | Buona Vita | 293.861 |
| MARIO BIONDI | Handful of soul | 293.625 |
| EVANESCENCE | Fallen | 289.899 |
| DIDO | Life For Rent | 288.000 |
| GIUSY FERRERI | Non Ti Scordar Mai di Me | 286.674 |
| GIGI D'ALESSIO | Quanti Amori | 284.154 |
| MICHAEL BUBLE | Call Me Irresponable | 283.946 |
| ADRIANO CELENTANO | Unicamente Celentano | 280.350 |
| GIUSY FERRERI | Gaetana | 279.579 |
| GIOVANNI ALLEVI | Joy | 274.711 |
| ANTONELLO VENDITTI | Dalla pelle al cuore | 274.000 |
| NOMADI | Nomadi 40 | 273.745 |
| RED HOT CHILI PEPPERS | Stadium arcadium | 273.371 |
| RINO GAETANO | Sotto i Cieli Di Rino | 263.745 |
| VASCO ROSSI | The Platinum Collection | 262.699 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Sono io, l'uomo della storia accanto | 261.766 |
| NELLY FURTADO | Loose | 257.930 |
| NEK | The Best Of Nek - L'Anno Zero | 257.208 |
| JOVANOTTI | Buon Sangue | 255.753 |
| ADRIANO CELENTANO | Dormi amore la situazione non e' buona | 254.704 |
| MIGUEL BOSE | Papito | 248.609 |
| LE VIBRAZIONI | Le Vibrazioni | 246.065 |
| LAURA PAUSINI | The Best Of (dal 2003) | 245.009 |
| GIGI D'ALESSIO | Made In Italy | 244.434 |
| RENATO ZERO | Figli Del Sogno | 243.226 |
| ANTONELLO VENDITTI | Che fantastica storia è la vita | 240.461 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 238.037 |
| GIANNA NANNINI | Perle | 235.403 |
| ANDREA BOCELLI | The best of andrea bocelli - vivere | 232.853 |
| ANTONELLO VENDITTI | Diamanti | 231.458 |
| LAURA PAUSINI | San siro 2007 | 231.067 |
| NOMADI | The Platinum Collection | 229.051 |
| DEPECHE MODE | Playing The Angel | 228.093 |
| MADONNA | Hard candy | 225.483 |
| GUNS N' ROSES | Greatest hits | 223.118 |
| RED HOT CHILI PEPPERS | Greatest hits | 222.023 |
| TOKIO HOTEL | Scream | 218.264 |
| LINKIN PARK | Meteora | 216.758 |
| MAX PEZZALI | Il Mondo Insieme A Te | 215.190 |
| GEMELLI DIVERSI | Fuego | 211.340 |
| BLUE | Guilty | 211.039 |
| NORAH JONES | Feels like home | 207.048 |
| STING | Sacred Love | 205.956 |
| GIORGIO GABER | Io Non Mi Sento Italiano | 205.349 |
| ARTICOLO 31 | Italiano Medio | 203.903 |
| ROBBIE WILLIAMS | Live Summer 2003 | 201.396 |
| DEPECHE MODE | The best of depeche mode | 200.751 |
| FINLEY | Tutto è Possibile | 199.690 |
| CLAUDIO BAGLIONI | Quelli degli Altri Tutti Qui | 199.099 |
| GIOVANNI ALLEVI | No Concept | 198.000 |
| TRIBALISTAS | Tribalistas | 197.855 |
| BEN HARPER | Diamond On The Inside | 193.046 |
| R.E.M. | Around The Sun | 192.592 |
| AVRIL LAVIGNE | Under My Skin | 189.637 |
| GIORGIA | Ladra Di Vento | 188.899 |
| LAURA PAUSINI | Live In Paris 05 | 186.992 |
| FRANCESCO GUCCINI | Ritratti | 178.285 |
| FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 178.051 |
| LINKIN PARK | Minutes to midnight | 177.884 |
| AVENTURA | We Broke the Rules | 177.443 |
| FIORELLA MANNOIA | Canzoni nel tempo | 177.108 |
| ORNELLA VANONI | Più Di Me | 177.009 |
| POOH | Beat regeneration | 176.832 |
| POOH | La Grande Festa | 173.503 |
| PINO DANIELE | Passi d'autore | 172.395 |
| MAROON 5 | Songs about Jane | 169.654 |
| AVRIL LAVIGNE | Best Damn Thing | 169.501 |
| FRANCO BATTIATO | Dieci Stratagemmi | 168.869 |
| RAY CHARLES | Genious Loves Company | 166.652 |
| ROBBIE WILLIAMS | Rudebox | 165.094 |
| GIANNI MORANDI | Grazie a tutti | 165.017 |
| BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 164.586 |
| GEORGE MICHAEL | Patience | 164.197 |
| NEK | Una Parte Di Me | 163.358 |
| HILARY DUFF | Most Wanted | 161.245 |
| TIROMANCINO | 95 05 | 160.355 |
| ELISA | Pearl Days | 160.040 |
| ENYA | Amarantine | 159.697 |
| SERGIO CAMMARIERE | Dalla pace del mare lontano - Sanremo Edition | 159.378 |
| MARIO BIONDI | Live I Love You More | 156.374 |
| BLACK EYED PEAS | Elephunk | 156.340 |
| AC/DC | Black Ice | 155.839 |
| DEPECHE MODE | Remixes 81-04 | 154.949 |
| MIKA | Life in cartoon | 154.127 |
| JAMES BLUNT | Back To Bedlam | 153.128 |
| JUSTIN TIMBERLAKE | Futuresex/lovesound | 152.573 |
| ANDREA BOCELLI | Amore | 150.066 |
| DAVID GILMOUR | On an island | 148.144 |
| NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 147.851 |
| GIORGIA | Spirito Libero | 147.011 |
| BLACK EYED PEAS | Monkey Business | 146.041 |
| PAOLO CONTE | Elegia | 145.548 |
| MADONNA | The Confessions Tour | 144.895 |
| ROLLING STONES | A Bigger Bang | 141.789 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | We shall overcome the seeger sessions | 141.346 |
| GIORGIA | Stonata | 139.813 |
| SHAKIRA | Oral Fixation Vol.2 | 138.962 |
| GEORGE MICHAEL | Twenty Five | 138.438 |
| GREEN DAY | Bullet in a Bible | 136.803 |
| JAMES BLUNT | All the lost souls | 135.926 |
| BRITNEY SPEARS | Greatest Hits | 135.606 |
| EMINEM | Encore | 135.434 |
| MICHAEL BUBLE | Caught in the Act | 135.127 |
| FABRI FIBRA | Tradimento | 132.758 |
| IRENE GRANDI | Irene grandi.hits | 132.145 |
| GIGI D'ALESSIO | Mi faccio in quattro | 130.986 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | Magic | 130.739 |
| KING OF CONVENIENCE | Riot On An Empty Street | 130.067 |
| NEK | Nella Stanza 26 | 129.846 |
| IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 127.749 |
| GIOVANNI ALLEVI | Allevilive | 127.023 |
| MINA | Bula | 126.896 |
| FIORELLA MANNOIA | Onda Tropicale | 126.893 |
| FRANCESCO DE GREGORI | Mix | 125.552 |
| TIROMANCINO | Illusioni Parallele | 125.060 |
| FREDDIE MERCURY | The Very Best Of Freddie Mercury | 124.528 |
| VINICIO CAPOSSELA | Ovunque Proteggi | 124.204 |
| SEAN PAUL | Dutty Rock | 122.446 |
| ANDREA BOCELLI | Incanto | 119.829 |
| GIGI D'ALESSIO | Cuorincoro | 118.816 |
| METALLICA | St.Anger | 117.997 |
| GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 117.693 |
| POOH | Ascolta | 116.470 |
| EMINEM | Curtain Call - The Hits | 115.599 |
| CAPAREZZA | Verità Supposte | 114.977 |
| ADRIANO CELENTANO | Le Volte Che Celentano è stato 1 | 114.957 |
| ALICIA KEYS | As i am | 114.748 |
| RIHANNA | Good girl gone bad | 114.707 |
| MINA | Bau | 114.518 |
| GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 114.162 |
| PAOLO MENEGUZZI | Lei è | 113.930 |
| FABRI FIBRA | Bugiardo | 113.677 |
| ZERO ASSOLUTO | Appena Prima di Partire | 113.562 |
| EURYTHMICS | Ultimate Collection | 113.353 |
| LED ZEPPELIN | Mothership | 112.995 |
| MUSE | Absolution | 112.154 |
| MUSE | Black holes and revelations | 111.647 |
| EVANESCENCE | The open door | 111.029 |
| GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 110.168 |
| MAX PEZZALI | Time out | 109.871 |
| SUBSONICA | Terrestre | 109.722 |
| GIANNI MORANDI | A Chi Si Ama Veramente | 108.675 |
| BRUCE SPRINGSTEEN | Devils & Dust | 108.584 |
| FRANCO BATTIATO | Il Vuoto | 108.505 |
| THE BEATLES | Love | 108.351 |
| LEONA LEWIS | Spirit | 108.221 |
| FRANCESCO RENGA | Camere Con Vista - Sanremo Edition | 108.152 |
| MINA | L'Allieva | 106.243 |
| LUCIO DALLA | 12000 lune | 105.786 |
| BIAGIO ANTONACCI | Best of 1989-2000 | 105.571 |
| TINA TURNER | All the best | 105.422 |
| BLUE | 4Ever Blue | 104.431 |
| GIORGIA | Mtv unplugged | 104.392 |
| FRANCESCO DE GREGORI | Pezzi | 103.803 |
| IVANO FOSSATI | Lampo Viaggiatore | 103.488 |
| LUDOVICO EINAUIDI | Divenire | 101.765 |
| CARLA BRUNI | Quelqu'un m'a dit | 100.522 |
| MADONNA | American Life | 100.351 |
| CELINE DION | One Heart | 100.229 |
| ERA | The Mass | 100.167 |
Per il 2009 contate solamente le settimane in top100, mentre per gli anni precedenti considerate tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno e adattate alle varie classifiche di fine anno.
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated, so could be some 2008 albums with more than 10.000 not in list.
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
No comments:
Post a Comment