-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 414865 | 414865 |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 322091 | 322091 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 290323 | 290323 |
GIANNA NANNINI | Io e Te | 5 | 196808 | 196808 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 90216 | 237946 |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 85412 | 487953 |
ADELE | 21 | 6/7 | 79026 | 79026 |
EMMA | A me Piace Così | 4 | 76211 | 124991 |
ANNALISA | Nali | 71413 | 71413 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 65778 | 187495 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 65442 | 213338 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 64637 | 64637 | |
CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 59704 | 59704 |
LADY GAGA | Born This Way | 5+ | 58022 | 58022 |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 53612 | 53612 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 52633 | 52633 |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 48108 | 215037 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 44913 | 44913 |
FABRI FIBRA | Controcultura | 43808 | 92713 | |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 38717 | 428183 | |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 38142 | 38142 |
ELISA | Ivy | 36700 | 80894 | |
MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
VIRGINIO | Finalmente | 36011 | 36011 | |
AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 35998 | 35998 |
MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 35893 | 35893 |
SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34169 | 102055 |
ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 32627 | 32627 | |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 30789 | 96143 | |
DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 30325 | 30325 |
DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30216 | 30216 | |
J.AX | Meglio Prima | 30109 | 30109 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 30051 | 30051 |
MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 28513 | 28513 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 28477 | 397647 | |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 27137 | 61158 | |
R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27101 | 27101 |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26287 | 78713 | |
RIHANNA | Loud | 4/5 | 26138 | 46680 |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25798 | 74422 | |
IL VOLO | Il Volo | 24906 | 47782 | |
JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 24495 | 24495 |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 24436 | 68456 | |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 24253 | 94899 | |
GIANNA NANNINI | Giannabest | 24125 | 537041 | |
BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 23599 | 30008 |
TAKE THAT | Progress + Progressed | 22543 | 61293 | |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 21943 | 21943 |
GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
LIGABUE | Primo Tempo | 20210 | 521913 | |
VERDENA | WOW | 7+ | 19074 | 19074 |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 18883 | 429301 | |
NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 18243 | 18243 |
BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 17587 | 48542 | |
RAF | Numeri | 17521 | 17521 | |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 17288 | 52187 | |
BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 17203 | 17203 | |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 17139 | 141290 | |
FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 17026 | 37456 |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 16976 | #VALORE! | |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 16972 | 65300 | |
VALERIO SCANU | Parto da Qui + Tour Edition | 16938 | 30996 | |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 16724 | 50610 |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 16706 | 45828 | |
BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 16361 | 16361 |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 14986 | 14986 |
NOMADI | Cuore Vivo | 14771 | 14771 | |
DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 14351 | 14351 | |
BEYONCE | 4 | 5- | 13888 | 13888 |
LOREDANA ERRORE | L'Errore | 4,5 | 13398 | 13398 |
MODA' | Le Origini | 13289 | 37276 | |
GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 | |
SADE | The Ultimate Collection | 13246 | 13246 | |
DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 12792 | 27864 | |
AMY WINEHOUSE | Frank | 12510 | 65875 | |
BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 12243 | 48666 | |
VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 12083 | 106061 | |
GUE PEQUENO | Il Ragazzo D'Oro | 12014 | 12014 | |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 11885 | 11885 | |
POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 11819 | 60267 | |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 11323 | 274072 | |
EDDIE VEDDER | Ukulele Songs | 6+ | 11319 | 11319 |
ANNA TATANGELO | Progetto B | 4- | 11224 | 11224 |
MARIO BIONDI | Change Of Scenes | 11099 | 11099 | |
TIZIANO FERRO | The Album Collection | 10833 | 22042 | |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 10818 | 311163 |
DURAN DURAN | All You need Is Now | 6,5 | 10700 | 10700 |
LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster + Deluxe | 5 e 5,5 | 10554 | 271959 |
PITBULL | Planet Pit | 3 | 10435 | 10435 |
BLIND FOOL LOVE | Il Pianto | 4,5 | 10411 | 10411 |
RADIOHEAD | The King Of Limbs | 7/8 | 10111 | 10111 |
LED ZEPPELIN | Mothership | 2007 | 9914 | 149157 |
MANNARINO | Supersantos | 6 | 9795 | 9795 |
LUCIO BATTISTI | Le Avventure di Battisti e Mogol + box | 9754 | 491494 | |
MANGO | La Terra Degli Aquiloni | 9423 | 9423 | |
CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 9350 | 40496 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Dei PDF neanche l'ombra... però almeno abbiamo la classifica anticipata di un giorno (come già anticipato)
Vendite che continuano ad essere bassissime (nonostante siamo già nella seconda metà di Ottobre)... Adele per la seconda settimana in prima posizione. Dietro di lei debutta il discreto/buon album di Noel Gallagher che costringe Giorgia a scendere alla tre.
Dei PDF neanche l'ombra... però almeno abbiamo la classifica anticipata di un giorno (come già anticipato)
Vendite che continuano ad essere bassissime (nonostante siamo già nella seconda metà di Ottobre)... Adele per la seconda settimana in prima posizione. Dietro di lei debutta il discreto/buon album di Noel Gallagher che costringe Giorgia a scendere alla tre.
Jovanotti fa un bel balzo dalla 10 alla 4. Chiude la top5 Emma Marrone. In top10 ancora i Red Hot Chili Peppers che in Italia stanno trovando terreno più facile che altrove.
Alla 23 e alla 29 debuttano due artisti ricercati ma decisamente legati alla tradizione: Gianmaria Testa e Simona Molinari
Alla 23 e alla 29 debuttano due artisti ricercati ma decisamente legati alla tradizione: Gianmaria Testa e Simona Molinari
La prossima settimana sarà all'insegna dei Coldplay (nonostante l'album sia decisamente trascurabile).
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.