!!Questo è l'ultimo aggiornamento dell'anno, ma non è ancora da considerare il year-end definitivo!!
JOVANOTTI | Safari | 554.240 |
VASCO ROSSI | Il mondo Che Vorrei | 448.125 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 368.000 |
GIUSY FERRERI | Non Ti Scordar Mai di Me | 305.013 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 290.000 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 270.000 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 265.129 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 236.039 |
MADONNA | Hard candy | 196.304 |
AC/DC | Black Ice | 173.300 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 166.000 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 165.197 |
POOH | Beat regeneration | 155.254 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 155.000 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 150.800 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 130.400 |
METALLICA | Death Magnetic | 118.501 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 108.100 |
PAOLO CONTE | Psiche | 107.226 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 105.700 |
LEONA LEWIS | Spirit | 105.141 |
GIORGIA | Spirito Libero | 102.000 |
GIOVANNI ALLEVI | Evolution | 101.941 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 101.300 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 97.500 |
SONOHRA | Liberi da sempre | 96.033 |
VINICIO CAPOSSELA | Da Solo | 94.003 |
BIAGIO ANTONACCI | Best of 1989-2000 | 84.618 |
ENYA | And Winter Came.. | 82.300 |
MANGO | Acchiappanuvole | 74.986 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 74.000 |
JONAS BROTHERS | A Little Bit Longer | 70.954 |
R.E.M. | Accelerate | 68.195 |
MARCO CARTA | Ti Rincontrerò | 67.772 |
CAPAREZZA | Le dimensioni del mio caos | 64.413 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 63.629 |
IVANO FOSSATI | Musica Moderna | 62.272 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 61.200 |
NEGRITA | Helldorado | 60.780 |
FABRIZIO DE ANDRE | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 58.818 |
LENNY KRAVITZ | It is time for a love revolution | 54.791 |
BAUSTELLE | Amen | 54.235 |
BIAGIO ANTONACCI | Best Of 2001-2007 | 53.159 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 50.331 |
DUFFY | Rockferry | 49.237 |
ANASTACIA | Heavy Rotation | 47.670 |
DIDO | Safe Trip Home | 47.317 |
SERGIO CAMMARIERE | Cantautore piccolino | 46.415 |
RAF | Metamorfosi | 45.991 |
NERI PER CASO | Angoli diversi | 45.957 |
MAX PEZZALI | Max Live 2008 | 45.628 |
AMY WINEHOUSE | Frank | 44.390 |
GIANNI MORANDI | Ancora Grazie a Tutti | 40.935 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 40.860 |
PINO DANIELE | Ricomincio da 30 | 40.817 |
GIANLUCA GRIGNANI | Cammina nel sole | 40.714 |
JONAS BROTHERS | Jonas Brothers | 40.120 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 39.017 |
FRANCESCO DE GREGORI | Per brevita' chiamato artista | 38.246 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 38.098 |
JACKSON MICHAEL | Thriller (25th anniversary edition) | 36.974 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 34.954 |
DANIELE SILVESTRI | Monetine | 34.843 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 34.764 |
FINLEY | Adrenalina 2 | 32.442 |
AFTERHOURS | I milanesi ammazzano il sabato | 32.106 |
MARRACASH | Marracash | 31.243 |
THE VERVE | Forth | 30.629 |
CHRISTINA AGUILERA | Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | 30.389 |
ELIO E LE STORIE TESE | Studentessi | 30.039 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 29.618 |
STEFANO BOLLANI | Carioca | 29.561 |
MILEY CIRCUS | Breakout | 28.998 |
DAVID GILMOUR | Live In Gdansk | 28.488 |
RADIOHEAD | The Best Of | 28.000 |
ANNA TATANGELO | Mai Dire Mai - Sanremo Edition | 27.927 |
MARCO CARTA | In Concerto | 27.464 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 26.314 |
CELINE DION | My Love - Ultimate Essential Collection | 25.635 |
RENATO ZERO | Zero Infinito | 25.487 |
FABRIZIO MORO | Domani | 25.253 |
SLIPKNOT | All Hope Is Gone | 24.949 |
ALANIS MORISSETTE | Flavors of entanglement | 24.248 |
LOST | XD | 23.865 |
SUBSONICA | Nel Vuoto Per Mano (1997-2007) | 23.672 |
TRICARICO | Giglio | 23.670 |
SONOHRA | Sweet Home Verona - Live At Teatro Roma | 22.540 |
SUD SOUND SYSTEM | Dammene Ancora | 22.446 |
THE KILLERS | Day & Age | 21.279 |
GIOVANNI ALLEVI | Il Nuotatore | 21.005 |
DARI | Sottovuoto Generazionale | 20.605 |
PINK | Funhouse | 20.575 |
--------
COMMENTO DELLA SETTIMANA
la vera notizia è che Giusy e Tiziano vengono sorpassati da un ottimo Franco Battiato, ma forse ancora di più è il terzo posto di Jovanotti, dopo quasi un anno...quasi tutto passato in top10, impressionante.
- Previsione Settimana Prossima (*)
Laura Pausini quasi sicuramente ancora in testa : il cd di Irene Grandi finirà il suo momento d'oro automaticamente dopo Natale e quindi dovrebbe scendere...e non di poco.
Probabile che anche Safari perda qualche posizione a favore di Battiato e nuovamente Ferro e Ferreri.
*stando alle "release date" disponibili e che potrebbero subire variazioni dell'ultimo momento.
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Consider only weeks in top100 chart
- Not all artists are estimated, so could be some 2008 albums with more than 20.000 not in list.
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Stime effettuate solo sulle settimane in Top 100, quindi è probabile che una volta uscito dalla Top 100, un album continua a vendere..poche copie (pochissime in molti casi, abbastanza nel caso di album "longevi" come spesso sono i "Best Of" , ma continua.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati, quindi può essere che ci siano album oltre le 20.000 ma non che non siano presenti nella lista.