I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione.
ARTISTA | ALBUM | TOT 2009 | TOT Points |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 289.407 | 289.407 |
RENATO ZERO | Presente | 257.042 | 257.042 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 251.706 | 463.706 |
U2 | No Line On The Horizon | 182.421 | 182.421 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 181.622 | 524.622 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 157.556 | 157.556 |
MICHAEL JACKSON | King Of Pop | 139.195 | 156.331 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 123.551 | 328.551 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 110.311 | 110.311 |
MICHAEL JACKSON | Thriller | 110.060 | ? |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 105.114 | 105.114 |
JOVANOTTI | Safari | 100.663 | 636.144 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 98.852 | 188.852 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 96.890 | 96.890 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 96.229 | 96.229 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 93.804 | 93.804 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 93.595 | 93.595 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 84.075 | 199.475 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 80.712 | 80.712 |
GIORGIA | Spirito Libero | 71.216 | 174.116 |
ARISA | Sincerità | 70.519 | 70.519 |
NEK | Un' Altra Direzione | 69.603 | 69.603 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 68.778 | 68.778 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 67.748 | 520.009 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 67.056 | 201.556 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 65.267 | 65.267 |
MICHAEL JACKSON | Bad | 63.446 | ? |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 61.461 | 268.600 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 56.818 | 56.818 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 55.726 | 55.726 |
J.AX | Rap & Roll | 54.984 | 54.984 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 54.670 | 193.170 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 54.390 | 54.390 |
LADY GAGA | The Fame | 54.042 | 54.042 |
MICHAEL JACKSON | The Collections | 53.214 | ? |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
MICHAEL JACKSON | Dangerous | 48.531 | ? |
J.AX | Deca Dance | 47.882 | 47.882 |
NEGRITA | Helldorado | 47.645 | 82.138 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 46.262 | 328.667 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 42.993 | 606.462 |
NOMADI | Allo Specchio | 42.967 | 42.967 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 | 41.720 |
MICHAEL JACKSON | The Essential | 41.677 | ? |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 40.787 | 40.787 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 40.719 | 64.321 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.553 | 85.409 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 39.644 | 39.644 |
AC/DC | Black Ice | 37.929 | 170.929 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 34.381 | 34.381 |
ABBA | Abba Gold | 34.032 | ? |
LIGABUE | Primo Tempo | 33.930 | 468.979 |
WHITNEY HOUSTON | I Look To You | 32.628 | 32.628 |
EMINEM | Relapse | 31.402 | 31.402 |
NOEMI | Noemi | 31.331 | 31.331 |
PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 31.247 | 31.247 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 31.205 | 63.817 |
MUSE | The Resistance | 30.860 | 30.860 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 | 30.302 |
LOST | Sospeso | 30.134 | 30.134 |
ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 28.841 | 28.841 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 28.477 | 28.477 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.698 | 27.698 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 27.225 | 482.561 |
JONAS BROTHERS | Lines Vines And Trying Tim | 25.152 | 25.152 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 24.799 | 120.299 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
PLACEBO | Battle For The Sun | 24.456 | 24.456 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 | 24.064 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 23.566 | 23.566 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 23.410 | 23.410 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 23.245 | 23.245 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 23.235 | 656.088 |
THE KILLERS | Day & Age | 23.232 | 41.386 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 23.104 | 23.104 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
THE BEATLES | 1 | 22.634 | 1.148.868 |
DREAM THEATER | Black Clouds & Silver Linings | 22.396 | 22.396 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
MICHAEL JACKSON | Off The Wall | 22.114 | ? |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
MICHAEL JACKSON | History | 21.153 | ? |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 21.079 | 21.079 |
NEFFA | Sognando Contromano | 20.475 | 20.475 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 20.256 | 51.136 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Greatest hits (2009) | 19.856 | 19.856 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
STADIO | Diluvio Universale | 18.092 | 18.092 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 17.833 | 953.153 |
CLUB DOGO | Dogocrazia | 17.822 | 17.822 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 | 17.616 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 17.225 | 17.225 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 105.114 |
ARISA | Sincerità | 70.519 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 68.778 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.698 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 23.104 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 157.556 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 65.267 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 56.818 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 4.385 |
-------X-FACTOR 2-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 |
NOEMI | Noemi | 31.331 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 |
DANIELE MAGRO | No | 2.119 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Finalmente inizia il periodo interessante! La settimana scorsa avevo previsto il debutto alla n.1 dei Muse (scontato) e il debutto in top10 di Abbey Road e Sgt. Pepper's dei Beatles. Sorpresa invece per Mark Knopfler (alla 2) che avevo previsto in top10, ma non così in alto.
Per quanto riguarda la sfida degli album più venduti durante l'anno, in questa settimana c'è da segnalare l'importante sorpasso di Eros Ramazzotti (alla 4) ai danni di Tiziano Ferro (che poteva rappresentare uno sfidante visto le posizioni delle ultime settimane).
Nelly Furtado debutta alla 13 ma può essere che sia stata penalizzata dal giorno di uscita e quindi potrebbe risalire un po' la prossima settimana.
A proposito della prossima settimana, sarà una di quelle più importanti dell'anno: Intanto ci saranno due nuove entrate in grado di instaurarsi nelle prime due posizioni (con i Muse pronti a rovinare la festa): Madonna e Gigi D'Alessio. Sono due uscite minori, ma Madonna in Italia ha sempre fatto registrare grandi risultati e D'Alessio, nonostante il calo di fama, propone l'album/EP ad un prezzo molto competitivo. Arrivano anche i Pearl Jam e Mika, non pericolosi per la top3, ma propensi per un debutto vicino alla top5. E poi? e poi c'è anche Ludovico Einaudi che potrebbe fare bene (top15). Per Mango e Umberto Tozzi probabili debutti in top25, mentre i Porcupine Tree previsti per questa settimana invece potrebbero debuttare la prossima (Top30). In tutto questo non vanno dimenticati gli album già in classifica e ancora "forti" (Houston, Ferro, Ramazzotti ecc..). Se dovessi predirre la prossima top10 andrei per un:
1) Madonna
2) D'Alessio/Muse
3) Muse/D'Alessio
4) Ramazzotti/Knopfler
5) Knopfler/Ferro
6) Ferro/Houston
7) Houston/Pearl Jam
8) Pearl Jam/Mika
9) Mika/Beatles (Abbey,Sgt's Pepper o 1)
10) Nelly Furtado
Precedenti (Stime - per il 2009 solo settimane in classifica):
GIGI D'ALESSIO Questo Sono Io 120.299
GIGI D'ALESSIO Mi faccio in quattro 130.986
GIGI D'ALESSIO Made In Italy 244.434
GIGI D'ALESSIO Quanti Amori 284.154
GIGI D'ALESSIO Cuorincoro 118.816
GIGI D'ALESSIO Buona Vita 293.861
GIGI D'ALESSIO Uno Come Te 341.896
GIGI D'ALESSIO Il cammino dell'età 376.413
GIGI D'ALESSIO Quando la mia vita cambierà 413.342
MADONNA Hard candy 226.942
MADONNA The Confessions Tour 144.895
MADONNA Confessions On A Dancefloor 465.681
MADONNA American Life 100.351
MADONNA Music 524.612
MADONNA GHV2 109.943
MADONNA I'm Going To Tell You A Secret 42.391
PEARL JAM Pearl jam 62.849
PEARL JAM Live at the gorge 10.445
MIKA Life in Cartoon Motion 154.127
UMBERTO TOZZI Non Solo Live 6.818
UMBERTO TOZZI Le Parole 19.910
TOZZI & MASINI Tozzi Masini 44.450
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
Salve a tutti, secondo voi l'ep di viola valentino settimana prossima entrerà tra i primi 50???
ReplyDeleteAltra cosa...Dolcenera è disco d'oro?a vostro avviso il disco è stato un flop??Grazie mille!!siete sempre molto esaustivi:)
Ciao!!
ReplyDeletesinceramente per Viola Valentino la vedo un po' dura. Magari se fosse uscito 4-5 settimane fa c'erano più possibilità ma ora è guerra, ci sono un botto di nuove uscite e nuovi singoli di vecchi album che cercano di mantenere alte le vendite degli album. Poi magari mi sbaglio e.. :D
Dolcenera la stima è sulle 23.000 copie durante le settimane in classifica, ci sono però 9 settimane in cui è stata fuori. Il fatto che sia rientrata più volte vuol dire che quando era fuori non era poi tanto lontana dalla posizione 100. quindi in quelle 9 settimane potrebbe aver venduto anche 2.500 copie. Sarebbero quindi circa 25.500. Con un venduto di 25.500 è possibile che le copie distribuite siano abbastanza per il disco d'oro (35.000 distribuite), però non è una cosa che viene assegnata automaticamente.
flop? non credo. Semmai le vendite dell'album sono state inferiori al successo radiofonico del singolo sanremese.
riguardo tozzi mi pare che le vendite stimate di Non solo Live (6800 punti) siano pochine con un ingresso alla pos. #16 e sette settimane di permanenza ...
ReplyDeletepurtroppo no
ReplyDelete2.468 (16)
1.060 (39)
767 (53)
930 (52)
800 (91) Qui ci furono tantissime New Entry di sanremo, per questo la stima è più alta, è un po' come se fosse stato intorno alla 65 se non ci fossero state le NE
482 (89)
-
311 (99)
grazie mille e complimenti per la precisione.
ReplyDelete