I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione.
ARTISTA | ALBUM | TOT 2009 | TOT Points |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 277.974 | 277.974 |
RENATO ZERO | Presente | 252.056 | 252.056 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 240.237 | 452.237 |
U2 | No Line On The Horizon | 180.372 | 180.372 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 176.421 | 519.421 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 151.869 | 151.869 |
MICHAEL JACKSON | King Of Pop | 127.093 | 144.229 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 122.096 | 327.096 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 106.342 | 106.342 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 103.460 | 103.460 |
MICHAEL JACKSON | Thriller | 102.508 | ? |
JOVANOTTI | Safari | 98.541 | 634.022 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 96.771 | 186.771 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 92.810 | 92.810 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 92.625 | 92.625 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 92.131 | 92.131 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 90.586 | 90.586 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 82.389 | 197.789 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 80.234 | 80.234 |
ARISA | Sincerità | 70.059 | 70.059 |
GIORGIA | Spirito Libero | 69.683 | 172.583 |
NEK | Un' Altra Direzione | 68.453 | 68.453 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 66.542 | 201.042 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 64.864 | 64.864 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 64.786 | 517.047 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 64.718 | 64.718 |
MICHAEL JACKSON | Bad | 59.405 | ? |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 56.855 | 263.994 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 56.439 | 56.439 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 55.726 | 55.726 |
J.AX | Rap & Roll | 54.684 | 54.684 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 54.220 | 192.720 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 52.833 | 52.833 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
LADY GAGA | The Fame | 51.601 | 51.601 |
MICHAEL JACKSON | The Collections | 50.439 | ? |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
NEGRITA | Helldorado | 45.945 | 80.438 |
MICHAEL JACKSON | Dangerous | 45.682 | ? |
J.AX | Deca Dance | 44.792 | 44.792 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 44.748 | 327.153 |
NOMADI | Allo Specchio | 42.483 | 42.483 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 42.013 | 605.482 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 | 41.720 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 40.787 | 40.787 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.553 | 85.409 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 39.644 | 39.644 |
MICHAEL JACKSON | The Essential | 39.543 | ? |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 39.201 | 62.803 |
AC/DC | Black Ice | 37.929 | 170.929 |
ABBA | Abba Gold | 34.032 | ? |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 33.873 | 33.873 |
LIGABUE | Primo Tempo | 32.736 | 467.785 |
NOEMI | Noemi | 31.331 | 31.331 |
EMINEM | Relapse | 31.142 | 31.142 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 | 30.302 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 29.560 | 62.172 |
PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 29.051 | 29.051 |
LOST | Sospeso | 28.467 | 28.467 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 28.098 | 28.098 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.698 | 27.698 |
ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 27.040 | 27.040 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 26.175 | 481.511 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 24.329 | 119.829 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 | 24.064 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
JONAS BROTHERS | Lines Vines And Trying Tim | 23.635 | 23.635 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 23.566 | 23.566 |
PLACEBO | Battle For The Sun | 23.557 | 23.557 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 23.245 | 23.245 |
THE KILLERS | Day & Age | 23.232 | 41.386 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 22.484 | 22.484 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 22.409 | 655.262 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
DREAM THEATER | Black Clouds & Silver Linings | 21.677 | 21.677 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 21.079 | 21.079 |
MICHAEL JACKSON | Off The Wall | 20.854 | ? |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 20.256 | 51.136 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
THE BEATLES | 1 | 19.774 | 1.146.008 |
MICHAEL JACKSON | History | 19.536 | ? |
BRUCE SPRINGSTEEN | Greatest hits (2009) | 19.498 | 19.498 |
BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 19.171 | 19.171 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
NEFFA | Sognando Contromano | 18.135 | 18.135 |
CLUB DOGO | Dogocrazia | 17.822 | 17.822 |
STADIO | Diluvio Universale | 17.812 | 17.812 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 | 17.616 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 17.225 | 17.225 |
WHITNEY HOUSTON | I Look To You* | 17.200 | 17.200 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
LAURA PAUSINI | The Best Of | 16.793 | 952.113 |
* da rivedere
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 103.460 |
ARISA | Sincerità | 70.059 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 64.718 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 30.302 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 27.698 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 22.484 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 151.869 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 64.864 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 56.439 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 4.385 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 41.720 |
NOEMI | Noemi | 31.331 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 24.064 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 |
DANIELE MAGRO | No | 2.119 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Nonostante una situazione stagnante da diverse settimane (e la tendenza che vede sempre una maggior facilità nel raggiungere posizioni alte in classifica), non era facilissimo prevedere Whitney Houston alla n.1.
Come previsto il flop di Dolores O'Riordan della scorsa settimana era dovuto al giorno di uscita che ne penalizzava la prima settimana, bene David Guetta e meno bene di quel che mi aspettavo gli Arctic Monkeys. Probabilmente per loro vale lo stesso discorso fatto con Dolores: può essere che la posizione bassa di questa settiama sia dovuta al giorno della settimana di uscita penalizzato dal rilevamento e che la prossima settimana facciano quel salto in top10 previsto per una band come loro. Buono anche il debutto dei Broken Heart College.
Dando un'occhiata alle prossime uscite discografiche direi che la prossima settimana non dovrebbero esserci grossi scossoni. Al numero uno potrebbe rimanere Whitney Houston, ovviamento con il suo bel calo tipico fra prima e seconda settimana (-60% almeno)
Precedenti:
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
Ciao, visto l'interesse per Sanremo negli ultimi due anni dovuto ai partecipanti di Amici e di x-factor si potrebbe sapere il risultato di vendite dei vincitori negli ultimi 5-10 anni???
ReplyDeleteGRAZIE!