I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione
ARTISTA | ALBUM | 2009 Points | TOT Points |
RENATO ZERO | Presente | 213.359 | 213.359 |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 191.946 | 191.946 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 164.874 | 376.874 |
U2 | No Line On The Horizon | 149.560 | 149.560 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 134.535 | 477.535 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 113.462 | 113.462 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 110.783 | 315.783 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 88.797 | 88.797 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 86.149 | 86.149 |
JOVANOTTI | Safari | 81.928 | 617.409 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 81.841 | 171.841 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 78.491 | 78.491 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 76.379 | 76.379 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 72.886 | 188.286 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 69.418 | 69.418 |
ARISA | Sincerità | 62.721 | 62.721 |
NEK | Un' Altra Direzione | 61.919 | 61.919 |
GIORGIA | Spirito Libero | 61.339 | 164.239 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 61.054 | 195.554 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 56.914 | 56.914 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 55.821 | 55.821 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 52.231 | 190.731 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 51.653 | 51.653 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 48.363 | 48.363 |
J.AX | Rap & Roll | 48.138 | 48.138 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 47.308 | 47.308 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 46.436 | 253.575 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 39.685 | 39.685 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 38.208 | 38.208 |
NEGRITA | Helldorado | 37.996 | 72.489 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 37.341 | 489.602 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 37.275 | 37.275 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 36.904 | 600.373 |
LADY GAGA | The Fame | 35.956 | 35.956 |
NOMADI | Allo Specchio | 35.929 | 35.929 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 34.820 | 34.820 |
AC/DC | Black Ice | 34.747 | 167.747 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 34.283 | 316.688 |
ABBA | Abba Gold | 32.505 | ? |
KARIMA | Amare Le Differenze | 29.967 | 29.967 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 29.318 | 29.318 |
NOEMI | Noemi | 26.348 | 26.348 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 26.288 | 26.288 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 26.261 | 49.863 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 25.491 | 25.491 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 24.649 | 24.649 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
LIGABUE | Primo Tempo | 24.127 | 459.176 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
EMINEM | Relapse | 23.774 | 23.774 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 23.763 | 23.763 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 23.268 | 118.768 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
THE KILLERS | Day & Age | 22.899 | 41.053 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 22.565 | 22.565 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 22.526 | 22.526 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 20.924 | 53.536 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 20.778 | 20.778 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 19.901 | 19.901 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 19.223 | 50.103 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 17.913 | 650.766 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 17.840 | 473.176 |
STADIO | Diluvio Universale | 17.812 | 17.812 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 | 17.616 |
LOST | Sospeso | 17.113 | 17.113 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 | 16.266 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 16.108 | 16.108 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.656 | 43.872 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 14.189 | 375.278 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 13.214 | 63.502 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.875 | 12.875 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 12.831 | 119.981 |
MOGOL / AUDIO 2 | Mogol / Audio 2 | 12.783 | 12.783 |
NEGRAMARO | La Finestra | 12.765 | 344.281 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 12.680 | 12.680 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 12.542 | 12.542 |
MANGO | Acchiappanuvole | 11.724 | 52.500 |
PLACEBO | Battle For The Sun | 11.653 | 11.653 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 | 11.591 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 11.369 | 11.369 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 11.271 | 18.957 |
PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 11.226 | 11.226 |
BRITNEY SPEARS | Circus | 11.198 | 41.398 |
PACIFICO | Dentro Ad Ogni Cosa | 11.133 | 11.133 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 88.797 |
ARISA | Sincerità | 62.721 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 48.363 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 29.967 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 25.491 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 19.901 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 113.462 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 56.914 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 47.308 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 4.385 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 38.208 |
NOEMI | Noemi | 26.348 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 23.763 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 |
DANIELE MAGRO | No | 2.119 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
Laura Pausini - Primavera In Anticipo (Giugno 2009)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Resiste bene Eros Ramazzotti, per la quarta settimana in testa alla classifica (e molto probabilmente non l'ultima).
J. Ax ottiene un risultato praticamente equivalente a quello ottenuto con Rap 'N Roll (che debuttò alla 2). Le vendite iniziano sicuramente a risentire del periodo estivo (che avrà l'apice negativo ad Agosto), accorciando le distanze fra le posizioni in classifica.
Discreto ma non impressionante il debutto alla ottava posizione dei Jonas Brothers, molto male invece il cd live di Bublè (abituato ad ottimi risultati, anche con il precedente live "Caught in the Act") che ha debuttato solamente alla 38.
La prossima settimana la new entry più alta dovrebbe essere quella dei Dream Theater (che proprio non riescono più a fare bei album...), complici le vendite basse generali potrebbero puntare alla top5, il ritorno di Neffa non ha ricevuto molta promozione, fondamentale per uno come lui con un fan base non esattamente sconfinato, e quindi potrebbe raggiungere risultati meno buoni che in passato...probabile top15.
(*) stando alle release date disponibili
Precedenti:
DREAM THEATER Greatest hit & 21 other pretty cool song 6.298
DREAM THEATER Score 10.982
DREAM THEATER Systematic chaos 30.533
NEFFA Alla fine della notte 58.766
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati
No comments:
Post a Comment