I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100
-Tutti i dischi d'oro e platino vengono dati sulle copie distribuite (vendute ai negozi), non sulle copie realmente vendute all'utenza finale
-Mediamente nella prima settimana si vende 1/3 (può variare dal 20% al 40%) delle copie distribuite nella prima distribuzione
ARTISTA | ALBUM | 2009 Points | TOT Points |
RENATO ZERO | Presente | 217.609 | 217.609 |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 202.236 | 202.236 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 170.843 | 382.843 |
U2 | No Line On The Horizon | 151.910 | 151.910 |
LAURA PAUSINI | Primavera In Anticipo | 137.813 | 480.813 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 117.862 | 117.862 |
GIUSY FERRERI | Gaetana | 112.133 | 317.133 |
MARCO CARTA | La Forza Mia | 91.287 | 91.287 |
ANTONELLO VENDITTI | Le Donne | 86.769 | 86.769 |
NEGRAMARO | San Siro Live 2008 | 83.881 | 173.881 |
JOVANOTTI | Safari | 83.417 | 618.898 |
DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | 81.091 | 81.091 |
GIANNA NANNINI | Giannadream | 79.381 | 79.381 |
BIAGIO ANTONACCI | Il Cielo Ha Una Porta Sola | 73.898 | 189.298 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 70.063 | 70.063 |
ARISA | Sincerità | 63.421 | 63.421 |
NEK | Un' Altra Direzione | 62.604 | 62.604 |
GIORGIA | Spirito Libero | 62.129 | 165.029 |
FRANCO BATTIATO | Fleurs 2 | 61.349 | 195.849 |
GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 59.021 | 59.021 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 58.259 | 58.259 |
ORNELLA VANONI | Più Di Me | 52.466 | 190.966 |
ANNIE LENNOX | The Collection | 52.337 | 52.337 |
AMY MACDONALD | This Is The Life | 52.033 | 52.033 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 49.963 | 49.963 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 48.842 | 48.842 |
J.AX | Rap & Roll | 48.833 | 48.833 |
MINA | Sulla Tua Bocca Lo Dirò | 47.320 | 47.320 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 47.246 | 254.385 |
POOH | Ancora Una Notte Insieme | 41.465 | 41.465 |
VASCO ROSSI | Il Mondo Che Vorrei | 40.241 | 492.502 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Effedia – Sulla Mia Cattiva Strada | 40.006 | 84.862 |
SEAL | Soul | 39.849 | 48.106 |
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 39.203 | 39.203 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 38.873 | 38.873 |
NEGRITA | Helldorado | 38.256 | 72.749 |
LADY GAGA | The Fame | 38.086 | 38.086 |
PINO DANIELE | Electric Jam | 37.725 | 37.725 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria | 37.102 | 600.571 |
NOMADI | Allo Specchio | 36.689 | 36.689 |
MORGAN | Italian Songbook Vol.1 | 35.820 | 35.820 |
AC/DC | Black Ice | 35.099 | 168.099 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 35.053 | 317.458 |
ABBA | Abba Gold | 32.505 | ? |
KARIMA | Amare Le Differenze | 29.967 | 29.967 |
BEYONCE | I Am…Sasha Fierce | 28.261 | 51.863 |
NOEMI | Noemi | 27.148 | 27.148 |
FABRI FIBRA | Chi Vuol Essere Fabri Fibra | 26.958 | 26.958 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 25.491 | 25.491 |
BEN HARPER | White Lies For Dark Times | 25.249 | 25.249 |
LUCA CARBONI | Musiche Ribelli | 25.052 | 25.052 |
FIORELLA MANNOIA | Il Movimento Del Dare | 25.044 | 95.144 |
EMINEM | Relapse | 24.783 | 24.783 |
LIGABUE | Primo Tempo | 24.587 | 459.636 |
ZUCCHERO | Live In Italy | 24.546 | 75.546 |
ADRIANO CELENTANO | L'Animale | 23.899 | 90.399 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 23.763 | 23.763 |
GIGI D'ALESSIO | Questo Sono Io | 23.708 | 119.208 |
ENYA | And Winter Came.. | 23.461 | 75.961 |
ANDREA BOCELLI | Incanto | 22.997 | 123.697 |
THE KILLERS | Day & Age | 22.899 | 41.053 |
BOB DYLAN | Togheter Through Life | 22.896 | 22.896 |
DIANA KRALL | Quiet Nights | 22.845 | 22.845 |
RAF | Metamorfosi | 22.185 | 51.322 |
CESARE CREMONINI | Il Primo Bacio Sulla Luna | 21.559 | 54.171 |
GUNS N' ROSES | Chinese Democracy | 21.168 | 110.668 |
KATY PERRY | One Of The Boys | 21.131 | 45.445 |
FRANZA FERDINAND | Tonight : Franz Ferdinand | 20.778 | 20.778 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 | 20.219 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 19.901 | 19.901 |
LOST | Sospeso | 19.363 | 19.363 |
SIMPLY RED | 25 - The Greatest Hits | 19.223 | 50.103 |
RINO GAETANO | Rino Gaetano Live & Rarities | 18.932 | 18.932 |
GIANNA NANNINI | Gianna best | 18.560 | 473.896 |
EROS RAMAZZOTTI | E2 | 18.438 | 651.291 |
STADIO | Diluvio Universale | 17.812 | 17.812 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 | 17.616 |
ANNA TATANGELO | Nel Mondo Delle Donne | 16.831 | 42.731 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 | 16.266 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Fabrizio De Andrè | 16.108 | 16.108 |
GIOVANNI ALLEVI | 2005-2008 | 15.656 | 43.872 |
J.AX | Deca Dance | 15.409 | 15.409 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 14.189 | 375.278 |
PLACEBO | Battle For The Sun | 14.053 | 14.053 |
PAOLO NUTINI | Sunny Side Up | 13.426 | 13.426 |
LINKIN PARK | Road To Revolution | 13.364 | 40.764 |
ZERO ASSOLUTO | Sotto Una Pioggia di Parole | 13.306 | 13.306 |
OASIS | Dig Out Your Soul | 13.214 | 63.502 |
MOGOL / AUDIO 2 | Mogol / Audio 2 | 12.982 | 12.982 |
ANTONY & THE JOHNSON | The Crying Light | 12.875 | 12.875 |
RIHANNA | Good girl gone bad | 12.831 | 119.981 |
NEGRAMARO | La Finestra | 12.765 | 344.281 |
IRENE GRANDI | Canzoni Per Natale | 12.749 | 127.749 |
MARLENE KUNTZ | Best Of | 12.680 | 12.680 |
PLANET FUNK | Planet Funk | 12.542 | 12.542 |
MANGO | Acchiappanuvole | 11.724 | 52.500 |
THE BEATLES | 1 | 11.614 | 1.137.848 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 | 11.591 |
DIDO | Safe Trip Home | 11.462 | 41.562 |
JAMES MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 11.271 | 18.957 |
-------SANREMO-------!!!solo settimane in top100!!!
MARCO CARTA | La Forza Mia | 91.287 |
ARISA | Sincerità | 63.421 |
MALIKA AYANE | Malika Ayane - Sanremo Edition | 49.963 |
KARIMA | Amare Le Differenze | 29.967 |
GEMELLI DIVERSI | Senza Fine 98-09 | 25.491 |
MARCO MASINI | L'Italia E Le Altre Storie | 20.219 |
DOLCENERA | Dolcenera nel Paese Delle Meraviglie | 19.901 |
SAL DA VINCI | Non Riesco A Farti Innamorare | 17.616 |
POVIA | Centravanti Di Mestiere | 16.266 |
PATTY PRAVO | Live Sold Out | 9.374 |
TRICARICO | Il Bosco Delle Fragole | 4.251 |
AL BANO | L'Amore è Sempre Amore | 1.934 |
MARIO LAVEZZI | A Più Voci | 1.710 |
ALEXIA | Ale & Co - Sanremo Edition | 1.518 |
SIMONA MOLINARI | Egocentrica | 989 |
NICKY NICOLAI / S. DI BATTISTA | Più Sole | 916 |
CHIARA CANZIAN | Prova A Dire il Mio Nome | 884 |
IRENE FORNACIARI | Vintage Baby | 873 |
-------AMICI-------!!!solo settimane in top100!!
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 117.862 |
VALERIO SCANU | Sentimento | 58.259 |
LUCA NAPOLITANO | Vai | 48.842 |
MARIO | Ogni Istante Che Vivrai | 10.865 |
SILVIA OLARI | Silvia Olari | 6.870 |
MARTINA STAVOLO | Due Cose Importanti | 4.385 |
-------X-FACTOR-------!!!solo settimane in top100!!
THE BASTARD SONS OF DIONISIO | L'Amor Carnale | 39.203 |
NOEMI | Noemi | 27.148 |
MATTEO BECUCCI | Impossibile | 23.763 |
JURY | Mi Fai Spaccare Il Mondo | 11.591 |
DANIELE MAGRO | No | 2.119 |
I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100, mentre il TOT Points, per il 2008 e per gli anni precedenti considera tutte le settimane, indipendentemente dalla presenza in classifica o meno. A fine anno, anche le stime 2009 considereranno anche le settimane fuori dalla top100.
N.B. i seguenti album sono usciti anche in edicola, penalizzandone il punteggio totale(che si basa sulla classifica che non tiene conto delle vendite nelle edicole)
Gigi D'Alessio - Questo Sono Io (dalla data di uscita)
Pino Daniele - Electric Jam (dalla data di uscita)
Vasco Rossi - Il Mondo Che Vorrei (da marzo 2009, ad un anno dall'uscita)
Marco Carta - Ti Rincontrerò (27 ottobre 2008)
Caparezza - Le Dimensioni Del Mio Caos (Aprile 2009)
Marco Carta - La Forza Mia (Maggio 2009)
Arisa - Sincerità (Maggio 2009)
Laura Pausini - Primavera In Anticipo (Giugno 2009)
--------
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Settimana molto poco interessante. Eros Ramazzotti, continua il suo dominio per la quinta settimana consecutiva, mentre Ligabue continua il tallonamento, apparentemente innocuo, da tre settimane. Tiziano Ferro alla posizione 3 conferma il grande successo dell'album, aiutato sicuramente dal low-cost e dalle vendite generali molto basse.
Come previsto i Dream Theater potevano puntare alla top5 e sono riusciti nell'intento. Meno bene Neffa che debutta timidamente alla 25. Molto bene invece i The Gossip che, complice anche un inaspettato airplay, debuttano alla 29, ben sopra alle previsioni. Bene anche la Dave Matthews Band che oltre a tirare fuori il loro miglior album da molti anni a questa parte, riescono a debuttare alla posizione 40.
La prossima settimana l'unica nuova entrata di rilievo dovrebbe essere quella di Moby. Moby non è più quello di Play e il suo successo sta calando anno dopo anno. Difficile pensare un debutto migliore di una quindicesima posizione.
Sarà però Michael Jackson il vero dominatore della prossima settimana. Probabile che almeno dieci album del suo catalogo rientrino in classifica. Tre dei quali (Thriller e qualche greatest hits) potrebbero puntare alla top 10 e la prima posizione non è poi un' impresa impossibile.
(*) stando alle release date disponibili
Precedenti:
MOBY Hotel 69.912
MOBY Play (+ circa 150.000 nel 1999) 360.430
MICHAEL JACKSON Thriller (25th anniversary edition) 48.721
MICHAEL JACKSON King Of Pop 18.630
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati