!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL GIOVEDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
ADELE | 21 | 6/7 | 119089 | 336230 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 104943 | 299907 |
VASCO ROSSI | L'Altra Metà Del Cielo | 63930 | 63930 | |
LUCIO DALLA | 12000 lune | 58244 | 170730 | |
MADONNA | MDNA | 5+ | 56314 | 56314 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Wrecking Ball | 55242 | 55242 | |
ONE DIRECTION | Up All Night | 49192 | 49192 | |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 45188 | 155185 | |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 44622 | 430808 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 41853 | 171655 |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 39966 | 93121 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 38689 | 268700 |
EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 37354 | 37354 | |
LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 37067 | 37067 |
LUCIO DALLA | Caro Amico Ti Scrivo | 32974 | ?? | |
FIORELLA MANNOIA | Sud | 31926 | 31926 | |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 31878 | 80498 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 30074 | 113287 | |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 30064 | 119607 |
BIAGIO ANTONACCI | Sapessi Dire No | 5- | 28398 | 28398 |
ARISA | Amami | 26842 | 26842 | |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 26515 | 427692 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 25060 | 132435 | |
GOTYE | Making Mirrors | 22582 | 22582 | |
EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 22092 | 22092 | |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 21110 | 70121 | |
WHITNEY HOUSTON | The Ultimate Collection | 20148 | ??? | |
LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 20133 | 20133 |
GIGI D'ALESSIO | Chiaro | 19178 | 19178 | |
NINA ZILLI | L'Amore è Femmina | 18201 | 18201 | |
PINO DANIELE | La Grande Madre | 17042 | 17042 | |
GHOST | La Vita è Uno Specchio | 16876 | 16876 | |
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 15241 | 499647 |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 15158 | 38621 |
DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 14320 | 41907 |
ADELE | Live At The Albert Hall | 14052 | 30395 | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 13288 | ?? | |
LUCIO DALLA | Dallamericaruso | 13141 | ?? | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 12630 | 281947 |
AFTERHOURS | Padania | 12199 | 12199 | |
FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 11974 | 11974 | |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 11869 | 231124 |
THE CRANBERRIES | Roses | 5 | 11576 | 11576 |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 11354 | 30940 |
ADELE | 19 | 11252 | 40927 | |
FRANCESCO RENGA | Fermo Immagine | 10859 | 10859 | |
MADONNA | Celebration | 10846 | 145190 | |
ALESSANDRO CASILLO | E' Vero | 10782 | 10782 | |
THE BLACK KEYS | El Camino | 10576 | 12752 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 10441 | 80747 | |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 10134 | 41252 | |
MARCO CARTA | Necessità Lunatica | 10085 | 10085 | |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 9948 | 60977 | |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 9587 | 62300 | |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 9126 | 90519 | |
MARRACASH | King Del Rap | 8742 | 31325 | |
SAMUELE BERSANI | Psycho - 20 Anni di Canzoni | 8739 | 8739 | |
DOLCENERA | Evoluzione Della Specie | 8698 | 15408 | |
EMELI SANDE' | Our Version Of Events | 8527 | 8527 | |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 8475 | 75365 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 8260 | 74300 |
ANNALISA | Mentre Tutto Cambia | 8183 | 8183 | |
LUCIO DALLA | Questo è Amore | 8176 | 12569 | |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 8123 | 38954 |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 7768 | 204205 |
MARIO BIONDI | Due | 7709 | 37954 | |
RAPSTAR | Non è Gratis | 7685 | 7685 | |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 7491 | 40730 | |
VALERIO SCANU | Così Diverso | 7310 | 7310 | |
WHITNEY HOUSTON | The Essential Whitney Houston | 7278 | ?? | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 7239 | 443681 | |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 7197 | 445572 | |
PIERDAVIDE CARONE | Nanì e Altri Racconti | 6673 | 6673 | |
KASABIAN | Velociraptor! | 6,5 | 6525 | 11949 |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 6487 | 70688 | |
LEONARD COHEN | Old Ideas | 7 | 6252 | 6252 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 6129 | 616963 | |
J.AX | Meglio Prima | 6021 | 46272 | |
FABIO CONCATO | Tutto Qua | 5588 | 5588 | |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 5552 | 30246 | |
SERGIO CAMMARIERE | Sergio Cammariere | 5533 | 5533 | |
IL TEATRO DEGLI ORRORI | Il Mondo Nuovo | 6+ | 5347 | 5347 |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 5305 | 283111 | |
LACUNA COIL | Dark Adrenaline | 5+ | 5230 | 5230 |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 5030 | 65214 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Biagio Antonacci rimane per la seconda settimana in cima alla classifica, dietro di lui (e siamo attorno ai 5k) Vasco Rossi. Adele alla sua 66° settimana torna sul podio (3).
Alla 4 resistono abbastanza bene (e se lo meritano...) gli Afterhours protagonisti sfortunati a quell'evento-baracconata che risponde al nome di concertone del 1° maggio. Alla 11 entra l'ex White Stripes Jack White con un disco un po' troppo old-style ma decisamente valido, alle sue spalle Sal Da Vinci. Rufus Wainwright si ferma alla 67,
Biagio Antonacci rimane per la seconda settimana in cima alla classifica, dietro di lui (e siamo attorno ai 5k) Vasco Rossi. Adele alla sua 66° settimana torna sul podio (3).
Alla 4 resistono abbastanza bene (e se lo meritano...) gli Afterhours protagonisti sfortunati a quell'evento-baracconata che risponde al nome di concertone del 1° maggio. Alla 11 entra l'ex White Stripes Jack White con un disco un po' troppo old-style ma decisamente valido, alle sue spalle Sal Da Vinci. Rufus Wainwright si ferma alla 67,
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
MADONNA | MDNA | 35098 |
---------
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
9 comments:
Che noia la nuova fimi sembra congelata.
Lato WW primi posti con numeri decisamente bassi (250k circa)
21 si porta a 21.3 milioni totali, 6 milioni da gennaio e supera nelle vendite totali di sempre like a virgin di Madonna.
Che dire fa paura...
VENDITE MONDIALI:
- "21" al minimo storico con 177k (quasi 6 milioni nel 2012)
- Madonna a -18,8%
- Coldplay miglior risultato
- Gotye entra in top10 alla #10 con oltre 900.000 copie
- LMFAO escono dalla top10
X chi fosse interessato, prossime release ed annesse stime ( da prendere con le pinze)
From the New Release Schedule:
May 15:
Adam Lambert 100k
Glee Graduation 60k
May 22:
John Mayer 250k
Slash 64k
Kris Allen 40k
Sade Live 30k
June 12:
Usher 275k
June 19:
Justin Bieber 793k
Nelly Furtado 198k
Kenny Chesney 180k
R Kelly 90k
June 26:
Maroon 5 158k
Ashanti 60k
July 3:
Chris Brown 275k
50 Cent 228k
Slaughterhouse 104k
July 10:
Zach Brown Band 153k
July 17:
Nas 104k
Bieber secondo me troppo sovrastimato. Per me non andrà oltre le 500k
800k anche per me troppe, ma 600/650k sono molto possibili in America. Il nuovo singolo sta funzionando in America anche nei circuiti che non avevano considerato i precedenti pezzi.
ma come si fa a stimare album che usciranno fra mesi?
AGGIORNAMENTO TOP 40 MONDIALE SINGOLI sett. 19/2012
Song - Total points (in million)
1 Somebody That I Used To Know 5,050
2 We Found Love 3,736
3 Stronger (What Doesn't Kill You) 3,423
4 We Are Young 3,321 ▲ (+3)
5 Sexy And I Know It 3,202
6 Good Feeling 3,164
7 Set Fire To The Rain 3,112
8 Wild Ones 3,066
9 Someone Like You 2,813
10 Domino 2,773
11 Starships 2,605 ▲ (+3)
12 Turn Me On 2,579
13 Moves Like Jagger 2,550
14 Ai Se Eu Te Pego (Nooossaa!) 2,419 ▲ (+1)
15 Young, Wild & Free 2,392
16 Part Of Me 2,333 ▲ (+2)
17 International Love 2,229
18 Paradise 2,202
19 Titanium 2,141
20 Levels 1,942 ▲ (+2)
21 Rolling In The Deep 1,932
22 Call Me Maybe 1,919 ▲ (+4)
23 The One That Got Away 1,868
24 Party Rock Anthem 1,744
25 Glad You Came 1,737
26 Drive By 1,644 ▲ (+4)
27 Without You 1,633
28 Take Care 1,522 ▲ (+1)
29 It Will Rain 1,497
30 What Makes You Beautiful 1,471 ▲ (+1)
31 Give Me All Your Luvin' 1,434
32 Boyfriend 1,338 ▲ (+1)
33 Turn Up The Music 1,304
34 Video Games 1,113
35 Ass Back Home 1,094
36 Give Me Five! 0,997
37 She Doesn't Mind 0,954 ▲ (+3)
38 Rack City 0,939
39 Pumped Up Kicks 0,932
40 Stereo Hearts 0,886
Traguardi:
5 MILIONI
1 Somebody That I Used To Know - Gotye feat. Kimbra (Total 2011+2012: 5.250.000)
3 MILIONI
4 We Are Young - fun. feat. Janelle Monae
8 Wild Ones - Flo Rida feat. Sia
Chart USA:
alla fine tra Norah Jones e Carrie Underwood la spunta quest'ultima che si aggiudica la prima posizione con oltre 270K.
Adele al 4° posto e tiene ancora Lionel Richie in 6° posizione.
Madonna non pervenuta in top 50.
Post a Comment