!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL GIOVEDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Va beh...che dire... non è che siamo abituati ad avere bei dischi ai posti alti della classifica degli album più venduti, ma vedere Justin Bieber sul gradino più alto bene non fa (consoliamoci, non siamo l'unico paese...).
Dietro di lui il live album di Caparezza e sul gradino più basso del podio, l'album numero uno della scorsa settimana: il "ritorno" degli 883.
Quinta posizione per l'ennesimo trascurabile album dei Linkin Park (RECENSIONE), mentre alla 15 troviamo il dignitoso (non di più...) nuovo lavoro degli Smashing Pumpkins, mentre purtroppo si ferma solo alla 61 l'ottimo ritorno di Fiona Apple
ADELE | 21 | 6/7 | 138959 | 356100 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 105034 | 299998 |
VASCO ROSSI | L'Altra Metà Del Cielo | 80130 | 80130 | |
MADONNA | MDNA | 5+ | 67836 | 67836 |
LUCIO DALLA | 12000 lune | 64786 | 177272 | |
BRUCE SPRINGSTEEN | Wrecking Ball | 64084 | 64084 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 63106 | 116261 |
ONE DIRECTION | Up All Night | 59877 | 59877 | |
BIAGIO ANTONACCI | Sapessi Dire No | 5- | 57558 | 57558 |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più + Ancora di Più | 52879 | 136092 | |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 50597 | 180399 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 48572 | 434758 |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 48133 | 158130 | |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 43717 | 273728 |
EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 40896 | 40896 | |
LUCIO DALLA | Caro Amico Ti Scrivo | 38582 | ?? | |
LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 37711 | 37711 |
FIORELLA MANNOIA | Sud | 35256 | 35256 | |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 34240 | 435417 |
EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 32973 | 32973 | |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 32386 | 81006 | |
ARISA | Amami | 31517 | 31517 | |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 30833 | 120376 |
GOTYE | Making Mirrors | 29979 | 29979 | |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 29756 | 137131 | |
LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 24372 | 24372 |
NINA ZILLI | L'Amore è Femmina | 23428 | 23428 | |
GIGI D'ALESSIO | Chiaro | 23226 | 23226 | |
WHITNEY HOUSTON | The Ultimate Collection | 22402 | ??? | |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 21763 | 70774 | |
PINO DANIELE | La Grande Madre | 21080 | 21080 | |
GHOST | La Vita è Uno Specchio | 19406 | 19406 | |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 18996 | 42459 |
DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 18815 | 46402 |
AFTERHOURS | Padania | 18524 | 18524 | |
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 18427 | 502833 |
CESARE CREMONINI | La Teoria dei Colori | 6,5 | 18321 | 18321 |
ANNALISA | Mentre Tutto Cambia | 17521 | 17521 | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 16717 | ?? | |
MARCO CARTA | Necessità Lunatica | 16193 | 16193 | |
ADELE | Live At The Albert Hall | 14207 | 30550 | |
CLUB DOGO | Noi Siamo il Club | 5/6 | 14032 | 14032 |
LUCIO DALLA | Dallamericaruso | 13873 | ?? | |
JUSTIN BIEBER | Believe | 3/4 | 13812 | 13812 |
ADELE | 19 | 13420 | 43095 | |
THE BLACK KEYS | El Camino | 13326 | 15502 | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 13160 | 282477 |
THE CRANBERRIES | Roses | 5 | 13104 | 13104 |
MADONNA | Celebration | 13041 | 147385 | |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 12576 | 43694 | |
MAX PEZZALI / 883 | Hanno Ucciso L'uomo Ragno 2012 | 12518 | 12518 | |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 12201 | 231456 |
FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 12148 | 12148 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 12093 | 82399 | |
PIERDAVIDE CARONE | Nanì e Altri Racconti | 11961 | 11961 | |
DOLCENERA | Evoluzione Della Specie | 11719 | 18429 | |
FRANCESCO RENGA | Fermo Immagine | 11380 | 11380 | |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 11354 | 30940 |
KASABIAN | Velociraptor! | 6,5 | 11043 | 16467 |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 10785 | 207222 |
ALESSANDRO CASILLO | E' Vero | 10782 | 10782 | |
MARRACASH | King Del Rap | 10682 | 33265 | |
EMELI SANDE' | Our Version Of Events | 10518 | 10518 | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 10312 | 446754 | |
NORAH JONES | Little Broken Hearts | 6- | 10293 | 10293 |
J.AX | Meglio Live | 10239 | 10239 | |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 9948 | 60977 | |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 9587 | 62300 | |
SAMUELE BERSANI | Psycho - 20 Anni di Canzoni | 9478 | 9478 | |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 9348 | 75388 |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 9344 | 40175 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 9126 | 90519 | |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 9115 | 447490 | |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 8905 | 75795 |
VINICIO CAPOSSELA | Rebetiko Gymnastas | 8322 | 8322 | |
TWO FINGERZ | Mouse Music | 8276 | 8276 | |
LUCIO DALLA | Questo è Amore | 8176 | 12569 | |
SLASH | Apocalyptic Love | 8140 | 8140 | |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 8037 | 41276 | |
VALERIO SCANU | Così Diverso | 7908 | 7908 | |
ANTONINO | Libera Quest'Anima | 7816 | 7816 | |
MARIO BIONDI | Due | 7709 | 37954 | |
RAPSTAR | Non è Gratis | 7685 | 7685 | |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 7493 | 618327 | |
WHITNEY HOUSTON | The Essential Whitney Houston | 7478 | ?? | |
RADIOHEAD | The Best Of | 7177 | 53566 | |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 6953 | 325168 |
FABIO CONCATO | Tutto Qua | 6915 | 6915 | |
LEONARD COHEN | Old Ideas | 7 | 6707 | 6707 |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 6631 | 70832 | |
GERARDO PULLI | Gerardo Pulli | 6147 | 6147 | |
REBECCA FERGUSON | Heaven | 6099 | 6099 | |
J.AX | Meglio Prima | 6021 | 46272 | |
SERGIO CAMMARIERE | Sergio Cammariere | 6009 | 6009 | |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 5960 | 66144 |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 5849 | 283655 | |
UMBERTO TOZZI | Yesterday Today | 5808 | 5808 | |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 5616 | 48101 |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 5552 | 30246 | |
MINA | Dalla Bussola, Mina | 5550 | 5550 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Va beh...che dire... non è che siamo abituati ad avere bei dischi ai posti alti della classifica degli album più venduti, ma vedere Justin Bieber sul gradino più alto bene non fa (consoliamoci, non siamo l'unico paese...).
Dietro di lui il live album di Caparezza e sul gradino più basso del podio, l'album numero uno della scorsa settimana: il "ritorno" degli 883.
Quinta posizione per l'ennesimo trascurabile album dei Linkin Park (RECENSIONE), mentre alla 15 troviamo il dignitoso (non di più...) nuovo lavoro degli Smashing Pumpkins, mentre purtroppo si ferma solo alla 61 l'ottimo ritorno di Fiona Apple
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
MADONNA | MDNA | 35098 |
---------
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
Tornando alla classifica, Biberon purtroppo và in testa, bene caparezza con il suo dvd/live
ReplyDeleteI linkin park sono usciti mi sembra di venerdi, quindi si spiega il loro debutto mediocre alla 5, dalla prossima settimana saliranno in testa.
I club dogo e pezzali già iniziano a scendere, bene Emma Marrone
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteZAGO ma quando le fai le stime della week 24??
ReplyDeleteForse non hai notato ma la Fimi ha publicato il PANEL completo del pdf fino alla week 23.
Quindi puoi correggere alcune stime e ripartire da là, aggiungendoci le vendite della settimana 24 ed aspettando il Pdf completo anche della week 24 martedi prossimo
Già è qualcosa, però speriamo ritorna completamente come prima, cioè che dalla prossima publicheranno il pdf completo anche della week 25, senza dover aspettare 2 settimane
Che situazione imbarazzante sul versante dei singoli: pezzi vecchi, vecchissimi...
ReplyDeleteAddirittura alla 10 rientra in Top 10 la secolare Drive By dei Train. Dopo mesi e mesi c'è ancora chi scarica Ma Chérie!
Oddio, i pezzi più recenti che ci sono fanno decisamente pietà: il tormento latino e quello calcistico. Oh, be'... per fortuna che ci sono gli Scissor Sisters, i migliori di tutta la top ten. Il che è vuol dire molte cose...
Avete sentivo che adele è incinta
ReplyDeleteAGGIORNAMENTO TOP 40 MONDIALE SINGOLI sett. 27/2012
ReplyDeleteSong - Total points (in million)
1 Somebody That I Used To Know 7,840
2 We Are Young 5,664
3 Call Me Maybe 5,025 *5 MILLION!!*
4 Wild Ones 4,493
5 Starships 4,481 ▲ (+1)
6 Stronger (What Doesn't Kill You) 4,398
7 We Found Love 4,057
8 Sexy And I Know It 3,527
9 Set Fire To The Rain 3,442
10 Part Of Me 3,283
11 Payphone 3,277 ▲ (+7) *3 MILLION!*
12 Good Feeling 3,164
13 Drive By 3,163
14 Ai Se Eu Te Pego (Nooossaa!) 3,014 *3 MILLION!*
15 Titanium 3,004 ▲ (+2) *3 MILLION!* (Total sales 2011+2012: 3.869.000)
16 Turn Me On 2,970
17 Someone Like You 2,945
18 Domino 2,899
19 Boyfriend 2,614 ▲ (+1)
20 What Makes You Beautiful 2,608 ▲ (+1)
21 Moves Like Jagger 2,608
22 Glad You Came 2,486
23 Young, Wild & Free 2,392
24 International Love 2,229
25 Paradise 2,202
26 Levels 2,006
27 Rolling In The Deep 1,932
28 Take Care 1,871
29 The One That Got Away 1,868
30 Turn Up The Music 1,789
31 Party Rock Anthem 1,744
32 Without You 1,633
33 I Won't Give Up 1,545 ▲ (+1)
34 Where Have You Been 1,533 ▲ (+3)
35 It Will Rain 1,497
36 Back In Time 1,488 ▲ (+2)
37 Dance Again 1,458
38 Give Me All Your Luvin' 1,434
39 Manatsu No Sounds Good! 1,282
40 Whistle 1,210 *DEBUT* + *1 MILLION*
AGGIORNAMENTO STIME MONDIALI
ReplyDelete1)ADELE 7094 TOT 22418
2)One Directio 1924 TOT 2418
3)Lana del Rey 1761
4)Coldplay 1621 TOT 4897
5)Gotye 1382
6)Madonna 1377
7)Springsteen 1313
8)Richie 1224
9)Rihanna 1194 TOT 2877
10)Houston 1103
11)ADELE 19 1096 TOT 5314
12)Mr Children 1052
13)LMFAO 1023 TOT 2294
14)Mr Children 991
15)Guetta 982 TOT 2547
16)Black Keys 930
17)Nicki Minaj 917
ADELE supera i 7 milioni nel 2012,a dimostrazione che sarà ancora lei la regina del 2012.I One Direction la settimana prossima potrebbero arrivare a 2 milioni solo nel 2012.Gotye sorpassa Madonna, che con quest'album ha davvero floppato.Bieber debutta con 589 mila copie, un buon bottino anche se io personalmente pensavo di più , secondo me non farà più di 2 milioni con quest'album.
Io mi chiedo:
ReplyDeletema è possibile che ogni cagata di pezzo che venga dal Brasile vada #1 qui da noi?
ZAGO ma le stime della week 24 quando lei fai? il Panel completo di tutti gli album fino alla week 23 c'è, probabile che a breve uscirà quello completo della week 24 e con le 'nuove certificazioni' della week 25 ;)
ReplyDeleteUscite certificazione 25
ReplyDeleteDoppio platino il disco di giorgia Basta!!