Era una che le mode le lanciava Madonna. Negli 80s rappresentava il modello femminile da seguire se si voleva avere successo. Nei 90s, con l'esplosione di trip hop e Bjork, era la diva post moderna di Ray Of Light, ad oggi probabilmente la sua opera più riuscita. Sul finire della decade, con le nuove teen-star (Britney Spears,Christina Aguilera) che invadevano le chart, lei tornava popstar e ridettava legge con Music....
CONTINUA A LEGGERE
3/20/2012
Madonna - MDNA (Recensione)
Etichette:
Madonna,
mdna,
recensione
3/15/2012
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 15/03/12


-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 86921 | 281885 |
ADELE | 21 | 6/7 | 84394 | 301535 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 36513 | 422699 |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 34442 | 140540 | |
LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 33440 | 33440 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 32828 | 262839 |
ONE DIRECTION | Up All Night | 32776 | 32776 | |
EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 31996 | 31996 | |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 30921 | 160723 |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 26591 | 77102 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 24918 | 114461 |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 24487 | 71807 | |
FIORELLA MANNOIA | Sud | 23611 | 23611 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 22209 | 101722 | |
LUCIO DALLA | 12000 lune | 2006 | 21307 | 133793 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 20136 | 127511 | |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 19659 | 420836 |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 16194 | 63661 | |
ARISA | Amami | 15209 | 15209 | |
EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 14587 | 14587 | |
WHITNEY HOUSTON | The Ultimate Collection | 13942 | ??? | |
LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 13573 | 13573 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Wrecking Ball | 13213 | 13213 | |
GIGI D'ALESSIO | Chiaro | 12443 | 12443 | |
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 11777 | 496183 |
GHOST | La Vita è Uno Specchio | 11406 | 11406 | |
ADELE | Live At The Albert Hall | 11373 | 26219 | |
NINA ZILLI | L'Amore è Femmina | 10963 | 10963 | |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 10306 | 229561 |
FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 10299 | 10299 | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 9896 | 279213 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 9071 | 60100 | |
DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 8643 | 36230 |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 8340 | 25880 |
ALESSANDRO CASILLO | E' Vero | 8210 | 8210 | |
ADELE | 19 | 2008 | 8183 | 37858 |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 8133 | 60446 | |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 8010 | 38450 | |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 7676 | 73854 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 7615 | 83762 | |
FRANCESCO RENGA | Fermo Immagine | 7532 | 7532 | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 7469 | ??? | |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 6967 | 73007 |
THE CRANBERRIES | Roses | 5 | 6875 | 6875 |
THE BLACK KEYS | El Camino | 6803 | 8979 | |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 6540 | 30003 |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 6209 | 36661 |
RAPSTAR | Non è Gratis | 6188 | 6188 | |
LUCIO DALLA | Dallamericaruso | 6168 | ?? | |
MARIO BIONDI | Due | 6030 | 37042 | |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 6011 | 38805 | |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 5892 | 444267 | |
LUCIO DALLA | Questo è Amore | 5764 | 10157 | |
LEONARD COHEN | Old Ideas | 7 | 5620 | 5620 |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 5533 | 75839 | |
SAMUELE BERSANI | Psycho - 20 Anni di Canzoni | 5506 | 5506 | |
MADONNA | Celebration | 2009 | 5470 | 139814 |
MARRACASH | King Del Rap | 5443 | 25815 | |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 5383 | 68584 | |
IL TEATRO DEGLI ORRORI | Il Mondo Nuovo | 6+ | 5347 | 5347 |
LACUNA COIL | Dark Adrenaline | 5+ | 5230 | 5230 |
LUCIO DALLA | Caro Amico Ti Scrivo | 5110 | ?? | |
DOLCENERA | Evoluzione Della Specie | 4820 | 11530 | |
EMELI SANDE' | Our Version Of Events | 4786 | 4786 | |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 4576 | 64760 |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 4494 | 200931 |
STING | The Best Of 25 years | 4468 | 24200 | |
WHITNEY HOUSTON | The Essential Whitney Houston | 4433 | ?? | |
MICHAEL BUBLE' | Christmas | 4322 | 185946 | |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 2008 | 4283 | 615117 |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 4252 | 440694 | |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 4174 | 64586 |
R.E.M. | Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982-2011 | 4124 | 17768 | |
I MODERNI | Non Ci Penso Mai | 4112 | 4112 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
E' brutto dirlo ogni settimana... ma... prevedibile anche la prima posizione di questa settimana: Bruce Springsteen
Dietro di lui Lucio Dalla con 12.000 Lune e l'effetto non sembra diminuito rispetto ad una settimana fa (Dallamericaruso dalla 16 alla 4). Completa il podio la solita Adele.
Alla 73 entra finalmente anche in Italia Gotye (leggi anche QUI) e alla 77 il nuovo degli Offlaga Disco Pax. Non commento la 83.
E' brutto dirlo ogni settimana... ma... prevedibile anche la prima posizione di questa settimana: Bruce Springsteen
Dietro di lui Lucio Dalla con 12.000 Lune e l'effetto non sembra diminuito rispetto ad una settimana fa (Dallamericaruso dalla 16 alla 4). Completa il podio la solita Adele.
Alla 73 entra finalmente anche in Italia Gotye (leggi anche QUI) e alla 77 il nuovo degli Offlaga Disco Pax. Non commento la 83.
Periodic Music Sales, il blog di AlessioBoom... fateci un salto
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
---------
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
3/08/2012
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 08/03/12


-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 78948 | 268912 |
ADELE | 21 | 6/7 | 77851 | 294992 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 31616 | 261627 |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 31020 | 137118 | |
LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 31007 | 31007 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 29860 | 411046 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 23507 | 111050 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 23054 | 144856 |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 22932 | 70252 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 21443 | 100956 | |
FIORELLA MANNOIA | Sud | 21100 | 21100 | |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 19470 | 126845 | |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 19228 | 420405 |
EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 17834 | 17834 | |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 15539 | 63006 | |
ONE DIRECTION | Up All Night | 14430 | 14430 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 13946 | 64457 |
EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 13932 | 13932 | |
LUCIO DALLA | 12000 lune | 12531 | 125017 | |
LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 11456 | 11456 |
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 11164 | 495570 |
ADELE | Live At The Albert Hall | 10852 | 25698 | |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 10095 | 229350 |
GHOST | La Vita è Uno Specchio | 10074 | 10074 | |
ARISA | Amami | 10065 | 10065 | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 9896 | 279213 |
FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 9722 | 9722 | |
WHITNEY HOUSTON | The Ultimate Collection | 9531 | 9531 | |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 9071 | 60100 | |
GIGI D'ALESSIO | Chiaro | 8931 | 8931 | |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 8133 | 60446 | |
DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 7988 | 35575 |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 7929 | 25469 |
ADELE | 19 | 7650 | 37325 | |
NINA ZILLI | L'Amore è Femmina | 7642 | 7642 | |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 7622 | 38062 | |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 7488 | 73666 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 7204 | 83351 | |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 6756 | 72796 |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 6540 | 30003 |
THE BLACK KEYS | El Camino | 6303 | 8479 | |
FRANCESCO RENGA | Fermo Immagine | 6099 | 6099 | |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 5887 | 36339 |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 5789 | 38583 | |
RAPSTAR | Non è Gratis | 5788 | 5788 | |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 5715 | 444090 | |
MARIO BIONDI | Due | 5708 | 36720 | |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 5383 | 68584 | |
MARRACASH | King Del Rap | 5288 | 25660 | |
IL TEATRO DEGLI ORRORI | Il Mondo Nuovo | 6+ | 5181 | 5181 |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 5136 | ?? | |
ALESSANDRO CASILLO | E' Vero | 5135 | 5135 | |
LEONARD COHEN | Old Ideas | 7 | 5121 | 5121 |
THE CRANBERRIES | Roses | 5 | 5110 | 5110 |
LACUNA COIL | Dark Adrenaline | 5+ | 5075 | 5075 |
STING | The Best Of 25 years | 4468 | 24200 | |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 4455 | 64639 |
MICHAEL BUBLE' | Christmas | 4322 | 185946 | |
MADONNA | Celebration | 4159 | 138503 | |
I MODERNI | Non Ci Penso Mai | 4112 | 4112 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 4083 | 200520 |
DOLCENERA | Evoluzione Della Specie | 4054 | 10764 | |
EMELI SANDE' | Our Version Of Events | 4009 | 4009 | |
R.E.M. | Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982-2011 | 3991 | 17635 | |
SAMUELE BERSANI | Psycho - 20 Anni di Canzoni | 3951 | 3951 | |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 3919 | 64331 |
LED ZEPPELIN | Mothership | 3914 | 158946 | |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 2008 | 3895 | 614729 |
WHITNEY HOUSTON | The Essential Whitney Houston | 3822 | ?? | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 3719 | 440161 | |
ANTONELLA LO COCO | Cuore Scoppiato | 3689 | 3689 | |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 3637 | 24331 | |
GIANLUCA GRIGNANI | Natura Umana | 5,5 | 3525 | 16149 |
J.AX | Meglio Prima | 3471 | 40467 | |
THE DOORS | The Very Best Of | 3255 | 28847 | |
LUCIO DALLA | Questo è Amore | 3209 | 7602 | |
JUSTIN BIEBER | Under The mistletoe | 3130 | 18547 | |
WHITNEY HOUSTON | The Greatest Hits | 3098 | ?? | |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 3033 | 494813 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Prevedibile ma l'impatto è comunque forte: gli album di Lucio Dalla hanno invaso la classifica italiana.
Il primo posto è per la raccoltona 12.000 Lune, Emma scende alla tre e
Prevedibile ma l'impatto è comunque forte: gli album di Lucio Dalla hanno invaso la classifica italiana.
Il primo posto è per la raccoltona 12.000 Lune, Emma scende alla tre e
Adele torna alla due pronta per riprendersi il primo posto (anche se la prossima settimana c'è Bruce Springsteen...)
La super riedizione di The Wall dei Pink Floyd esplode fino alla 4, mentre per gli album Sanremesi tiene bene Arisa che rimane alla 6.
Lucio Dalla anche alla 9 (Questo è Amore), alla 12 (Best Of), alla 14 (Caro Amico Ti Scrivo...), alla 16 (Dallamericaruso), alla 19 (il recende split con De Gregori), alla 33 (Lucio Dalla), Alla 39 (Banana Republic) e ancora alla 43, alla 62, alla 71, alla 74 e 84. Purtroppo assente il suo grande capolavoro: Come è Profondo Il Mare.
Alla 56 entra il mediocre Ed Sheernan.
La super riedizione di The Wall dei Pink Floyd esplode fino alla 4, mentre per gli album Sanremesi tiene bene Arisa che rimane alla 6.
Lucio Dalla anche alla 9 (Questo è Amore), alla 12 (Best Of), alla 14 (Caro Amico Ti Scrivo...), alla 16 (Dallamericaruso), alla 19 (il recende split con De Gregori), alla 33 (Lucio Dalla), Alla 39 (Banana Republic) e ancora alla 43, alla 62, alla 71, alla 74 e 84. Purtroppo assente il suo grande capolavoro: Come è Profondo Il Mare.
Alla 56 entra il mediocre Ed Sheernan.
Periodic Music Sales, il blog di AlessioBoom... fateci un salto
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
---------
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
Subscribe to:
Posts (Atom)