!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL GIOVEDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
ADELE | 21 | 6/7 | 115578 | 332719 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 103378 | 298342 |
VASCO ROSSI | L'Altra Metà Del Cielo | 58955 | 58955 | |
LUCIO DALLA | 12000 lune | 56369 | 168855 | |
BRUCE SPRINGSTEEN | Wrecking Ball | 53694 | 53694 | |
MADONNA | MDNA | 5+ | 53129 | 53129 |
ONE DIRECTION | Up All Night | 46648 | 46648 | |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 44563 | 154560 | |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 43719 | 429905 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 40548 | 170350 |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 38289 | 90222 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 37991 | 268002 |
EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 36751 | 36751 | |
LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 36370 | 36370 |
LUCIO DALLA | Caro Amico Ti Scrivo | 31676 | ?? | |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 31195 | 79815 | |
FIORELLA MANNOIA | Sud | 31093 | 31093 | |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 29133 | 118676 |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 28975 | 112188 | |
ARISA | Amami | 25821 | 25821 | |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 25516 | 426693 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 24415 | 131790 | |
BIAGIO ANTONACCI | Sapessi Dire No | 21411 | 21411 | |
EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 21136 | 21136 | |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 20855 | 69866 | |
GOTYE | Making Mirrors | 19707 | 19707 | |
WHITNEY HOUSTON | The Ultimate Collection | 19561 | ??? | |
LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 19156 | 19156 |
GIGI D'ALESSIO | Chiaro | 18861 | 18861 | |
NINA ZILLI | L'Amore è Femmina | 17324 | 17324 | |
PINO DANIELE | La Grande Madre | 16076 | 16076 | |
GHOST | La Vita è Uno Specchio | 15754 | 15754 | |
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 14783 | 499189 |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 14526 | 37989 |
ADELE | Live At The Albert Hall | 13776 | 30119 | |
DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 13521 | 41108 |
LUCIO DALLA | Dallamericaruso | 12833 | ?? | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 12588 | ?? | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 12434 | 281751 |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 11869 | 231124 |
FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 11619 | 11619 | |
THE CRANBERRIES | Roses | 5 | 11255 | 11255 |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 11008 | 30594 |
ALESSANDRO CASILLO | E' Vero | 10782 | 10782 | |
ADELE | 19 | 10753 | 40428 | |
FRANCESCO RENGA | Fermo Immagine | 10561 | 10561 | |
MADONNA | Celebration | 10501 | 144845 | |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 10134 | 41252 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 10092 | 80398 | |
THE BLACK KEYS | El Camino | 10037 | 12213 | |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 9948 | 60977 | |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 9587 | 62300 | |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 9126 | 90519 | |
AFTERHOURS | Padania | 8988 | 8988 | |
MARCO CARTA | Necessità Lunatica | 8774 | 8774 | |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 8475 | 75365 |
DOLCENERA | Evoluzione Della Specie | 8421 | 15131 | |
MARRACASH | King Del Rap | 8342 | 30925 | |
SAMUELE BERSANI | Psycho - 20 Anni di Canzoni | 8340 | 8340 | |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 8260 | 74300 |
LUCIO DALLA | Questo è Amore | 8176 | 12569 | |
EMELI SANDE' | Our Version Of Events | 8021 | 8021 | |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 7857 | 38688 |
MARIO BIONDI | Due | 7709 | 37954 | |
RAPSTAR | Non è Gratis | 7685 | 7685 | |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 7491 | 40730 | |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 7197 | 445572 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 7191 | 203628 |
VALERIO SCANU | Così Diverso | 7123 | 7123 | |
ANNALISA | Mentre Tutto Cambia | 7050 | 7050 | |
WHITNEY HOUSTON | The Essential Whitney Houston | 7011 | ?? | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 6773 | 443215 | |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 6487 | 70688 | |
LEONARD COHEN | Old Ideas | 7 | 6252 | 6252 |
PIERDAVIDE CARONE | Nanì e Altri Racconti | 5922 | 5922 | |
KASABIAN | Velociraptor! | 6,5 | 5838 | 11262 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 5782 | 616616 | |
J.AX | Meglio Prima | 5778 | 46029 | |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 5552 | 30246 | |
IL TEATRO DEGLI ORRORI | Il Mondo Nuovo | 6+ | 5347 | 5347 |
SERGIO CAMMARIERE | Sergio Cammariere | 5271 | 5271 | |
LACUNA COIL | Dark Adrenaline | 5+ | 5230 | 5230 |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 5084 | 282890 | |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 5030 | 65214 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Un po' di "novità" in cima alla classifica! In testa si posiziona Biagio Antonacci con il nuovo album "Sapessi dire No" (onestamente questa uscita mi era completamente sfuggita...). Al secondo posto abbiamo invece il buon album ritorno degli Afterhours. Completa il podio Vasco Rossi.
Alla 19 rientrano i Ghost (chart run sempre un po'.... particolare...), mentre alla 29 troviamo Paola Turci.
Alla 39 entrano quei furbacchioni parac... dei Train (che formano una bella coppia con Jason Mraz, fermo alla 70), molto più gratificante la 60° posizione degli Anathema.
Un po' di "novità" in cima alla classifica! In testa si posiziona Biagio Antonacci con il nuovo album "Sapessi dire No" (onestamente questa uscita mi era completamente sfuggita...). Al secondo posto abbiamo invece il buon album ritorno degli Afterhours. Completa il podio Vasco Rossi.
Alla 19 rientrano i Ghost (chart run sempre un po'.... particolare...), mentre alla 29 troviamo Paola Turci.
Alla 39 entrano quei furbacchioni parac... dei Train (che formano una bella coppia con Jason Mraz, fermo alla 70), molto più gratificante la 60° posizione degli Anathema.
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
MADONNA | MDNA | 35098 |
---------
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.