-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 419298 | 419298 |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 325960 | 325960 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 300078 | 300078 |
GIANNA NANNINI | Io e Te | 5 | 199450 | 199450 |
ADELE | 21 | 6/7 | 119079 | 119079 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 100785 | 100785 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 94658 | 242388 |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 87099 | 489640 |
EMMA | A me Piace Così | 4 | 76702 | 125482 |
ANNALISA | Nali | 71413 | 71413 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 69190 | 190907 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 67835 | 67835 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 66540 | 214436 |
LADY GAGA | Born This Way | 5+ | 61204 | 61204 |
CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 60999 | 60999 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 56109 | 56109 |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 54012 | 54012 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 53088 | 53088 |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 48541 | 215470 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 48038 | 48038 |
FABRI FIBRA | Controcultura | 44444 | 93349 | |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 43161 | 43161 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 42280 | 431746 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 38827 | 38827 |
ELISA | Ivy | 36700 | 80894 | |
MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 36563 | 36563 |
AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 36397 | 36397 |
VIRGINIO | Finalmente | 36202 | 36202 | |
MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34169 | 102055 |
J.AX | Meglio Prima | 33286 | 33286 | |
ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 33027 | 33027 | |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 31399 | 96753 | |
DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 30325 | 30325 |
DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30216 | 30216 | |
MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 29944 | 29944 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 29687 | 398857 | |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 27659 | 61680 | |
RIHANNA | Loud | 4/5 | 27181 | 47723 |
R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27101 | 27101 |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26287 | 78713 | |
JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 26033 | 26033 |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25798 | 74422 | |
IL VOLO | Il Volo | 25206 | 48082 | |
GIANNA NANNINI | Giannabest | 25181 | 538097 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 24436 | 68456 | |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 24253 | 94899 | |
BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 23999 | 30408 |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 23845 | 23845 |
TAKE THAT | Progress + Progressed | 22543 | 61293 | |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 22474 | 22474 |
MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 22422 | 22422 |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 22092 | 432510 | |
LIGABUE | Primo Tempo | 21087 | 522790 | |
GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
VERDENA | WOW | 7+ | 19074 | 19074 |
TIZIANO FERRO | The Album Collection | 18825 | 30034 | |
NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 18394 | 18394 | |
BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 18324 | 18324 | |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 18238 | 66566 | |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 18054 | 18054 | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 18030 | ??? | |
BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 17655 | 38085 |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 17632 | 52531 | |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 17587 | 48542 | |
RAF | Numeri | 17521 | 17521 | |
BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 17160 | 17160 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 17139 | 141290 | |
FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
VALERIO SCANU | Parto da Qui + Tour Edition | 16938 | 30996 | |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 16924 | 50810 |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 16706 | 45828 | |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 16171 | 16171 | |
MICHAEL BUBLE' | Christmas | 15200 | 15200 | |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
BEYONCE | 4 | 5- | 15047 | 15047 |
BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 14986 | 14986 |
NOMADI | Cuore Vivo | 14771 | 14771 | |
AMY WINEHOUSE | Frank | 14551 | 67916 | |
LOREDANA ERRORE | L'Errore | 4,5 | 13398 | 13398 |
MODA' | Le Origini | 13289 | 37276 | |
GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 | |
SADE | The Ultimate Collection | 13246 | 13246 | |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 13091 | 313436 |
DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 12792 | 27864 | |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 12577 | 275326 | |
GUE PEQUENO | Il Ragazzo D'Oro | 12469 | 12469 | |
VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 12449 | 106427 | |
LED ZEPPELIN | Mothership | 12413 | 151656 | |
BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 12343 | 48766 | |
MARRACASH | King Del Rap | 12234 | 12234 | |
POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 11819 | 60267 | |
EDDIE VEDDER | Ukulele Songs | 6+ | 11319 | 11319 |
ANNA TATANGELO | Progetto B | 4- | 11224 | 11224 |
MARIO BIONDI | Change Of Scenes | 11099 | 11099 | |
PITBULL | Planet Pit | 3 | 10890 | 10890 |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 10877 | 10877 | |
DURAN DURAN | All You need Is Now | 6,5 | 10700 | 10700 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Appna uscito il PDF 45 (stime aggiornate nel post precedente), ecco arrivare anche la classifica 46.
Appna uscito il PDF 45 (stime aggiornate nel post precedente), ecco arrivare anche la classifica 46.
Podio invariato: prima sempre Laura Pausini senza nessun tipo di problema su Adele
(che viaggia attorno a poco più di 10.000 copie) e terzi i Coldplay.
Continua a salire (fino alla 4) il fondamentaleobbligatoriostoricobisognaaverloperforza album di Michael Bublè, mentre alla 5 debutta il nuovo lavoro di Mario Biondi
Alla 7 arriva il nuovo greatest dei R.E.M. che hanno abbandonato da poco le scene in modo veramente onorevole. Andrea Bocelli meglio altrove che qui in Italia... per lui un 10 posto. In 14° posizione debutta il best di Davide Van De Sfroos.
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.