!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 408265 | 408265 |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 313122 | 313122 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 280924 | 280924 |
GIANNA NANNINI | Io e Te | 5 | 194465 | 194465 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 83674 | 231404 |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 82524 | 485065 |
EMMA | A me Piace Così | 4 | 74379 | 123159 |
ANNALISA | Nali | 71279 | 71279 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 65898 | 213794 |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 62414 | 184131 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 62295 | 62295 | |
ADELE | 21 | 6/7 | 60395 | 60395 |
CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 57684 | 57684 |
LADY GAGA | Born This Way | 5+ | 54400 | 54400 |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 53612 | 53612 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 49964 | 49964 |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 45963 | 212892 |
FABRI FIBRA | Controcultura | 42232 | 91137 | |
ELISA | Ivy | 36579 | 80773 | |
MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 35793 | 35793 |
VIRGINIO | Finalmente | 35191 | 35191 | |
AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 35167 | 35167 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 34519 | 423985 | |
SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 33970 | 101856 |
ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 32127 | 32127 | |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 30318 | 95672 | |
DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30216 | 30216 | |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 30031 | 30031 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 29547 | 29547 |
DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 28691 | 28691 |
R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27101 | 27101 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 26683 | 395853 | |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 26128 | 60149 | |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25798 | 74422 | |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 25766 | 78192 | |
RIHANNA | Loud | 4/5 | 24929 | 45471 |
IL VOLO | Il Volo | 24906 | 47782 | |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 24253 | 94899 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 24249 | 68269 | |
MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 24204 | 24204 |
JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 23674 | 23674 |
GIANNA NANNINI | Giannabest | 23094 | 536010 | |
TAKE THAT | Progress + Progressed | 22543 | 61293 | |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 20998 | 20998 |
GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
J.AX | Meglio Prima | 19913 | 19913 | |
LIGABUE | Primo Tempo | 19014 | 520717 | |
VERDENA | WOW | 7+ | 18857 | 18857 |
NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 18411 | 24820 |
BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 17115 | 48070 | |
FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
RAF | Numeri | 16747 | 16747 | |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 16724 | 50610 |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 16607 | 64935 | |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 15969 | 50868 | |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 15849 | 36279 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 15708 | 139859 | |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 15428 | 44550 | |
BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 15395 | 15395 |
BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 15377 | 15377 | |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 14986 | 14986 |
NOMADI | Cuore Vivo | 14771 | 14771 | |
PINK FLOYD | The Wall | 14401 | ??? | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 14211 | 14211 |
LOREDANA ERRORE | L'Errore | 4,5 | 13398 | 13398 |
GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 | |
SADE | The Ultimate Collection | 13246 | 13246 | |
BEYONCE | 4 | 5- | 12956 | 12956 |
DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 12792 | 27864 | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon (dal 2000) | 12284 | 422702 | |
MODA' | Le Origini | 12279 | 36266 | |
BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 12243 | 48666 | |
POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 11819 | 60267 | |
GUE PEQUENO | Il Ragazzo D'Oro | 11548 | 11548 | |
VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 11461 | 105439 | |
EDDIE VEDDER | Ukulele Songs | 6+ | 11319 | 11319 |
ANNA TATANGELO | Progetto B | 4- | 11224 | 11224 |
MARIO BIONDI | Change Of Scenes | 11099 | 11099 | |
TIZIANO FERRO | The Album Collection | 10833 | 22042 | |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 10818 | 311163 |
DURAN DURAN | All You need Is Now | 6,5 | 10700 | 10700 |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 10651 | 273400 | |
LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster + Deluxe | 5 e 5,5 | 10554 | 271959 |
AMY WINEHOUSE | Frank | 10475 | 63840 | |
BLIND FOOL LOVE | Il Pianto | 4,5 | 10411 | 10411 |
RADIOHEAD | The King Of Limbs | 7/8 | 10111 | 10111 |
MANNARINO | Supersantos | 6 | 9795 | 9795 |
DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 9787 | 9787 | |
MANGO | La Terra Degli Aquiloni | 9423 | 9423 | |
CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 9350 | 40496 | |
DON JOE & SHABLO | Thori e Rocce | 9242 | 9242 | |
STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 9117 | 44082 | |
BTWINS | Btwins | 9040 | 9040 | |
PITBULL | Planet Pit | 3 | 8916 | 8916 |
BEADY EYE | Different Gear Still Speeding | 6+ | 8851 | 8851 |
LUCIO BATTISTI | Le Avventure di Battisti e Mogol + box | 8777 | 490517 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
L'avevo detto che Emma Marrone avrebbe debuttato in prima posizione... la classifica italiana si conferma prevedibile come poche altre al mondo.
Dietro di lei chi ci poteva essere? Giorgia ovviamente. E dietro a Giorgia?? I Red Hot Chili Peppers ovviamente (anche se è probabile che già dalla prossima settimana la situazione cambi).
L'avevo detto che Emma Marrone avrebbe debuttato in prima posizione... la classifica italiana si conferma prevedibile come poche altre al mondo.
Dietro di lei chi ci poteva essere? Giorgia ovviamente. E dietro a Giorgia?? I Red Hot Chili Peppers ovviamente (anche se è probabile che già dalla prossima settimana la situazione cambi).
Sorprende sicuramente di più la 4° posizione del rapper Entics, ma negli ultimi 2-3 anni abbiamo visto più volte artisti rap made in Italy debuttare alti e poi crollare in poco tempo (Vacca a memoria). Adele, alla 8, si conferma una delle più costanti.
Il ventennale (operazioni che non mi sono mai piaciute troppo... a meno che non la facciano per il ventennale di Loveless dei My Bloody Valentine, ma purtroppo non la fanno...) di quel gran disco che era "Ten" dei Pearl Jam si ferma alla 12.
L'evitabile super-gruppo SuperHeavy debutta alla 15, mentre Michele Zarrillo si posiziona alla 19. La svolta prog degli ottimi Opeth arriva fino alla 21, ben quattro posizioni più su del nuovo lavoro dei Kasabian (primi in UK con quasi 100k). Non benissimo (47°) Tori Amos nonostante sia ritornata in forma dopo alcune prove dimenticabili
Il ventennale (operazioni che non mi sono mai piaciute troppo... a meno che non la facciano per il ventennale di Loveless dei My Bloody Valentine, ma purtroppo non la fanno...) di quel gran disco che era "Ten" dei Pearl Jam si ferma alla 12.
L'evitabile super-gruppo SuperHeavy debutta alla 15, mentre Michele Zarrillo si posiziona alla 19. La svolta prog degli ottimi Opeth arriva fino alla 21, ben quattro posizioni più su del nuovo lavoro dei Kasabian (primi in UK con quasi 100k). Non benissimo (47°) Tori Amos nonostante sia ritornata in forma dopo alcune prove dimenticabili
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.