Album:
- da Soundsblog (italiani)
- da Soundsblog (internazionali)
- da SentireAscoltare
- Tutte le Recensioni
Singoli: da Soundsblog
Concerti: Lista
Movimenti musicali: post-dubstep, chillwave summer
Il nome nuovo: James Blake
Film: Classifica
Viaggi: Barcellona, Norvegia, S.Francisco e dintorni
Sito musicale internazionale: AnyDecentMusic
Sito musicale italiano: SentireAscoltare
Musica 2.0: Spotify
Nome femminile per il 2012: Lana Del Rey
Nome maschile per il 2012: The Weeknd
La musica nel 2012 starà meglio se:
- si guarderà meno televisione (in particolare MTV, Amici, salotti per pensionati su RAI1 e mollicate varie)
- si ascolterà meno le radio nazionali
- si smetterà di credito a ex-autorità diventate ormai veramente ridicole (Grammy, il Rolling Stone su tutti)
- banda larga per tutti e programmi di streaming come Spotify disponibili anche in Italia
- la gente smettesse di dire "la vera musica era quella di 40 anni fa".
- si smetterà di sputtanare la dubstep con porcherie da classifica.
-------
155.000 Visite, 425 al giorno.... grazie a tutti
Pages
▼
12/31/2011
12/30/2011
X Factor 5 : gli inediti
Come ogni anno questo è il momento X (...) per i cantanti di X Factor... gli inediti.
Nicole - Sarà possibile: mammamia... ok che è giovane... ok che voce a parte non c'è assolutamente nulla. Ma che cosa è questa porcata?? Un misto di Paola e Chiara periodo truzzo e la versione più useless di Giorgia. Dance? Disco? Ci vedo solo la Ventura ("hard dance"?? Dio mio...) ballare su una cosa del genere... 4
Antonella - Cuore scoppiato: pura aurea mediocritas... qualche tocco di elettronica (moooolto didattico) e per il resto discreto pezzo di upbeat pop all'italiana (vagamente certe cose Sanremesi anni '80/'90). Ritornello veramente rivedibile. 5,5
Nicole - Sarà possibile: mammamia... ok che è giovane... ok che voce a parte non c'è assolutamente nulla. Ma che cosa è questa porcata?? Un misto di Paola e Chiara periodo truzzo e la versione più useless di Giorgia. Dance? Disco? Ci vedo solo la Ventura ("hard dance"?? Dio mio...) ballare su una cosa del genere... 4
Antonella - Cuore scoppiato: pura aurea mediocritas... qualche tocco di elettronica (moooolto didattico) e per il resto discreto pezzo di upbeat pop all'italiana (vagamente certe cose Sanremesi anni '80/'90). Ritornello veramente rivedibile. 5,5
Jessica - Un livido nel cuore: scritta da Grignani e anche a livello musicale si sente la mano. Testo abbastanza dozzinale. Tutto veramente ordinario... soprattutto per un personaggio un po' fuori dalle righe come il suo. 5,5
I Moderni - Non ci penso mai: pop-rap buonista, wannabe BEP (e per fortuna non lo sono) e alla fine viene fuori la versione politcally correct dei 99 Posse. Certo che a sentire sti inediti sembra di essere fermi al 1998.. 5
Francesca - Distratto : nonostante l'età, lei è quella che ha i gusti musicali più interessanti e più colti. Poi arriva Elisa a scrivere il pezzo... no, non l'Elisa dei primi dischi, l'Elisa mediocre delle ultime cose. Anche qui siamo a Sanremo (dove abbiamo sentito tanto di peggio eh...) con inflessioni Giorgia-ne nella strofa e un testo piuttosto banale, ma nel complesso è passabile. 5/6
Album più venduti nel mondo durante il 2011
1) Adele - 21 - 15.300.000 (voto: 6/7)
2) Lady Gaga - Born This Way - 5.400.000 (voto: 5+)
3) Michael Bublè - Christmas - 5.200.000
4) Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans - 4.000.000 (voto: 5-)
5) Rihanna - Loud - 3.400.000 (voto: 4/5)
6) Coldplay - Mylo Xyloto - 3.300.000 (voto: 5,5)
7) Adele - 19 - 2.800.000 (voto: 6+)
8) Mumford & Sons - Sigh No More - 2.200.000 (voto: 6/7)
9) Katy Perry - Teenage Dream - 2.100.000 (voto: 4)
10) Beyoncé - 4 - 2.100.000 (voto: 5-)
11) Lil Wayne - Tha Carter IV - 2.100.000 (voto: 5-)
12) Foo Fighters - Wasting Light - 2.000.000 (voto: 7-)
13) Justin Bieber - Under The Mistletoe - 2.000.000 (voto: 3)
14) Justin Bieber - My Worlds (My World+My World 2.0) - 1.800.000
15) Pink - Greatest Hits So Far - 1.800.000
16) Red Hot Chili Peppers - I’m With You - 1.700.000 (voto: 5/6)
17) Black Eyed Peas - The Beginning - 1.700.000 (voto: 3,5)
18) Rihanna - Talk That Talk - 1.700.000 (voto: 4+)
19) Jason Aldean - My Kinda Party - 1.700.000
20) Jay-Z & Kanye West - Watch The Throne - 1.600.000 (voto: 7-)
2) Lady Gaga - Born This Way - 5.400.000 (voto: 5+)
3) Michael Bublè - Christmas - 5.200.000
4) Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans - 4.000.000 (voto: 5-)
5) Rihanna - Loud - 3.400.000 (voto: 4/5)
6) Coldplay - Mylo Xyloto - 3.300.000 (voto: 5,5)
7) Adele - 19 - 2.800.000 (voto: 6+)
8) Mumford & Sons - Sigh No More - 2.200.000 (voto: 6/7)
9) Katy Perry - Teenage Dream - 2.100.000 (voto: 4)
10) Beyoncé - 4 - 2.100.000 (voto: 5-)
11) Lil Wayne - Tha Carter IV - 2.100.000 (voto: 5-)
12) Foo Fighters - Wasting Light - 2.000.000 (voto: 7-)
13) Justin Bieber - Under The Mistletoe - 2.000.000 (voto: 3)
14) Justin Bieber - My Worlds (My World+My World 2.0) - 1.800.000
15) Pink - Greatest Hits So Far - 1.800.000
16) Red Hot Chili Peppers - I’m With You - 1.700.000 (voto: 5/6)
17) Black Eyed Peas - The Beginning - 1.700.000 (voto: 3,5)
18) Rihanna - Talk That Talk - 1.700.000 (voto: 4+)
19) Jason Aldean - My Kinda Party - 1.700.000
20) Jay-Z & Kanye West - Watch The Throne - 1.600.000 (voto: 7-)
12/29/2011
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 29/12/11
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 439309 | 439309 |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 393377 | 393377 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 365309 | 365309 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 222565 | 222565 |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 216944 | 216944 |
ADELE | 21 | 6/7 | 209153 | 209153 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 176187 | 176187 |
MICHAEL BUBLE' | Christmas | 166758 | 166758 | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 119710 | 267440 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 108481 | 108481 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 102820 | 102820 | |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 99675 | 99675 | |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 88940 | 491481 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 81040 | 81040 |
EMMA | A me Piace Così | 4 | 76702 | 125482 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 75424 | 75424 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 74232 | 195949 |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 73413 | 73413 | |
ANNALISA | Nali | 72013 | 72013 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 67583 | 215479 |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 65435 | 65435 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 65363 | 65363 |
CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 62992 | 62992 |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 60635 | 60635 | |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 60009 | 60009 |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 51553 | 51553 |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 51213 | 51213 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 49478 | 49478 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 49374 | 49374 | |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 49189 | 216118 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 48005 | 437471 | |
FABRI FIBRA | Controcultura | 45798 | 94703 | |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 45345 | 45345 | |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 42321 | 42321 | |
ELISA | Ivy | 37486 | 81680 | |
AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 36887 | 36887 |
J.AX | Meglio Prima | 36596 | 36596 | |
MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 36563 | 36563 |
VIRGINIO | Finalmente | 36253 | 36253 | |
MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 34927 | 34927 | |
SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34669 | 102555 |
DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 32060 | 32060 |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 31795 | 31795 | |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 31619 | 96973 | |
LIGABUE | Secondo Tempo | 31466 | 400636 | |
MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 31239 | 31239 |
DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30916 | 30916 | |
JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 30403 | 30403 |
MINA | Piccolino | 30192 | 30192 | |
IL VOLO | Il Volo | 30191 | 53067 | |
MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 30025 | 30025 |
MARIO BIONDI | Due | 30012 | 30012 | |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 29997 | 29997 |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 29785 | 29785 | |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 28559 | 62580 | |
RIHANNA | Loud | 4/5 | 27581 | 48123 |
R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27101 | 27101 |
TAKE THAT | Progress + Progressed | 27043 | 65793 | |
GIANNA NANNINI | Giannabest | 26775 | 539691 | |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 26378 | 75002 | |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26287 | 78713 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 26286 | 70306 | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 25604 | 436022 | |
POOH | Dove Comincia Il Sole + Luxury + Live Agosto | 24607 | 73055 | |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 24603 | 95249 | |
BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 23999 | 30408 |
DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 23548 | 23548 | |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 22963 | 22963 |
ENZO IACHETTI | Acqua Di Natale | 22224 | 22224 | |
LIGABUE | Primo Tempo | 21520 | 523223 | |
GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 20406 | 20406 | |
MARRACASH | King Del Rap | 19372 | 19372 | |
VERDENA | WOW | 7+ | 19074 | 19074 |
TIZIANO FERRO | The Album Collection | 18998 | 30207 | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 18980 | ??? | |
NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
STING | The Best Of 25 years | 18696 | 18696 | |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 18538 | 66866 | |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 18424 | 52310 |
BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 18324 | 18324 | |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 18232 | 53131 | |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 17887 | 48842 | |
BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 17655 | 38085 |
BEYONCE | 4 | 5- | 17522 | 17522 |
RAF | Numeri | 17521 | 17521 | |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 17256 | 46378 | |
BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 17160 | 17160 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 17139 | 141290 | |
FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
VALERIO SCANU | Parto da Qui + Tour Edition | 16938 | 30996 | |
AMY WINEHOUSE | Frank | 16848 | 70213 | |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 16670 | 317015 |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 16475 | 16475 |
LED ZEPPELIN | Mothership | 15301 | 154544 | |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 14986 | 14986 |
NOMADI | Cuore Vivo | 14771 | 14771 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Ancora classifica poco interessante, contrariamente alle vendite.
Seconda (e ultima) settimana in cima alla classifica per Michael Bublè. Invariate anche le successive cinque posizioni, quindi Tiziano Ferro nuovamente alla due e Adriano Celentano alla tre.
Seconda (e ultima) settimana in cima alla classifica per Michael Bublè. Invariate anche le successive cinque posizioni, quindi Tiziano Ferro nuovamente alla due e Adriano Celentano alla tre.
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
12/27/2011
Marlene Kuntz a Sanremo?
E' da un po' che gira questa voce... succederà? Vedremo... intanto continuano i soliti dubbi:
- Perchè band importanti come loro (o gli Afterhours qualche anno fa) devono andare a Sanremo quando ormai hanno finito la benzina, le idee e hanno già fatto da tempo la storia della musica italiana?? E' possibile che "quelli di Sanremo" siano così stupidi da non accorgersene per tempo? Devono aspettare che diventino vecchi e incravattati per invitarli??
- Scommettiamo che dal Morandi della situazione o nei vari salotti TV per pensionati del periodo Sanremese verrà attribuita anche (come successe per gli Afterhours) ai Marlene Kuntz l'etichetta di "alieni" o comunque qualcosa di similare come a rimarcare la stranezza (quale????) della loro proposta musicale.
Ma questi in che mondo vivono... ma soprattutto in che anno vivono? Nessuno di loro si accorge che da anni ci sono personaggi potenzialmente "da Sanremo"? Dente? Baustelle? Vinicio? Benvegnù? Solo per citare i più famosi e meno "oddiomiomachemusicafannoquesti?rumore?AimieitempisichesiascoltavabuonamusicatipoOriettaBerti!delinquenti!drogati!"
- Perchè band importanti come loro (o gli Afterhours qualche anno fa) devono andare a Sanremo quando ormai hanno finito la benzina, le idee e hanno già fatto da tempo la storia della musica italiana?? E' possibile che "quelli di Sanremo" siano così stupidi da non accorgersene per tempo? Devono aspettare che diventino vecchi e incravattati per invitarli??
- Scommettiamo che dal Morandi della situazione o nei vari salotti TV per pensionati del periodo Sanremese verrà attribuita anche (come successe per gli Afterhours) ai Marlene Kuntz l'etichetta di "alieni" o comunque qualcosa di similare come a rimarcare la stranezza (quale????) della loro proposta musicale.
Ma questi in che mondo vivono... ma soprattutto in che anno vivono? Nessuno di loro si accorge che da anni ci sono personaggi potenzialmente "da Sanremo"? Dente? Baustelle? Vinicio? Benvegnù? Solo per citare i più famosi e meno "oddiomiomachemusicafannoquesti?rumore?AimieitempisichesiascoltavabuonamusicatipoOriettaBerti!delinquenti!drogati!"
12/22/2011
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2011 - 22/12/11
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 430929 | 430929 |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 367390 | 367390 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 337975 | 337975 |
GIANNA NANNINI | Io e Te | 5 | 207845 | 207845 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 187498 | 187498 |
ADELE | 21 | 6/7 | 178287 | 178287 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 124066 | 124066 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 109844 | 257574 |
MICHAEL BUBLE' | Christmas | 98224 | 98224 | |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 88407 | 490948 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 83048 | 83048 |
EMMA | A me Piace Così | 4 | 76702 | 125482 |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 72899 | 194616 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 72387 | 72387 | |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 72213 | 72213 | |
ANNALISA | Nali | 72013 | 72013 | |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 71807 | 71807 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 67583 | 215479 |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 63851 | 63851 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 62575 | 62575 |
CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 62404 | 62404 |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 56309 | 56309 |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 53787 | 53787 | |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 49189 | 216118 |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 48776 | 48776 |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 46846 | 46846 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 46561 | 436027 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 46525 | 46525 | |
FABRI FIBRA | Controcultura | 45221 | 94126 | |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 37634 | 37634 | |
ELISA | Ivy | 36700 | 80894 | |
MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 36563 | 36563 |
AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 36397 | 36397 |
VIRGINIO | Finalmente | 36202 | 36202 | |
MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
J.AX | Meglio Prima | 35407 | 35407 | |
ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 34927 | 34927 | |
SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34169 | 102055 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 32018 | 32018 | |
DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 31470 | 31470 |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 31399 | 96753 | |
LIGABUE | Secondo Tempo | 31099 | 400269 | |
JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 30403 | 30403 |
DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 30216 | 30216 | |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 30023 | 30023 | |
MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 30006 | 30006 |
MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 29979 | 29979 |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 29976 | 29976 |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 29349 | 29349 | |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 28459 | 62480 | |
IL VOLO | Il Volo | 28015 | 50891 | |
RIHANNA | Loud | 4/5 | 27581 | 48123 |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 27473 | 27473 | |
R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27101 | 27101 |
TAKE THAT | Progress + Progressed | 26943 | 65693 | |
GIANNA NANNINI | Giannabest | 26398 | 539314 | |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26287 | 78713 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 26286 | 70306 | |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25798 | 74422 | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 24471 | 434889 | |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 24441 | 24441 | |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 24253 | 94899 | |
BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 23999 | 30408 |
POOH | Dove Comincia Il Sole + Luxury + Live Agosto | 23719 | 72167 | |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 22963 | 22963 |
DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 22226 | 22226 | |
MARIO BIONDI | Due | 21631 | 21631 | |
LIGABUE | Primo Tempo | 21520 | 523223 | |
MINA | Piccolino | 21187 | 21187 | |
GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 20099 | 20099 | |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 19257 | 19257 | |
VERDENA | WOW | 7+ | 19074 | 19074 |
TIZIANO FERRO | The Album Collection | 18825 | 30034 | |
NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 18680 | ???? | |
ENZO IACHETTI | Acqua Di Natale | 18662 | 18662 | |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 18388 | 66716 | |
BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 18324 | 18324 | |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 18232 | 53131 | |
BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 17655 | 38085 |
MARRACASH | King Del Rap | 17606 | 17606 | |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 17587 | 48542 | |
RAF | Numeri | 17521 | 17521 | |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 17256 | 46378 | |
BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 17160 | 17160 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 17139 | 141290 | |
FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
BEYONCE | 4 | 5- | 16956 | 16956 |
VALERIO SCANU | Parto da Qui + Tour Edition | 16938 | 30996 | |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 16924 | 50810 |
AMY WINEHOUSE | Frank | 16382 | 69747 | |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 16071 | 316416 |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 14986 | 14986 |
NOMADI | Cuore Vivo | 14771 | 14771 | |
LED ZEPPELIN | Mothership | 14423 | 153666 | |
LOREDANA ERRORE | L'Errore | 4,5 | 13398 | 13398 |
MODA' | Le Origini | 13289 | 37276 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Altra settimana di grande vendite, almeno in top 10. Michael Bublè finalmente (per lui...) riesce ad arrivare in prima posizione, scalzando dal trono Tiziano Ferro costretto a scendere alle 2.
Completa il podio Adriano Celentano con un gran bel balzo dalla 7 alle 3... un po' l'inverso di quanto fatto da Alessandra Amoroso che invece scende dalla 2 alla 7 (ma si sa... in questi casi può esserci anche il Natale di mezzo ma il calo tra prima e seconda settimana c'è comunque).
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 65943 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 62412 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vannoconsiderati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.