!!!!!!!!!!!!!!!!!QUESTO E' L'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI', LE EVENTUALI MODIFICHE DA FARE (EVIDENZIATE DAL PDF FIMI DEL LUNEDI') SARANNO INSERITE NELL'AGGIORNAMENTO DEL VENERDI' SUCCESSIVO!!!!!!!!!!!!!!
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2011 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 366982 | 366982 |
MODA' | Viva I Romantici | 280378 | 280378 |
JOVANOTTI | Ora | 248798 | 248798 |
GIANNA NANNINI | Io e Te | 182225 | 182225 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 72976 | 220706 |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 70345 | 472886 |
ANNALISA | Nali | 68225 | 68225 |
EMMA | A me Piace Così | 67049 | 115829 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 58915 | 206811 |
NEGRAMARO | Casa 69 | 56092 | 177809 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 53092 | 53092 |
CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 49667 | 49667 |
SUBSONICA | Eden | 47786 | 47786 |
LADY GAGA | Born This Way | 43994 | 43994 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 43850 | 43850 |
ADELE | 21 | 42044 | 42044 |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 41604 | 208533 |
FABRI FIBRA | Controcultura | 37866 | 86771 |
MICHAEL JACKSON | Michael | 36036 | 130133 |
VIRGINIO | Finalmente | 34570 | 34570 |
MAX PEZZALI | Terraferma | 34184 | 34184 |
ELISA | Ivy | 33670 | 77864 |
ROBERTO VECCHIONI | Chioamami Ancora Amore | 31084 | 31084 |
AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 30162 | 30162 |
SHAKIRA | Sale El Sol | 29853 | 97739 |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 27619 | 92973 |
DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 27355 | 27355 |
R.E.M. | Collapse Into Now | 26601 | 26601 |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 25646 | 78072 |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 25124 | 73748 |
IL VOLO | Il Volo | 23958 | 46834 |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 23803 | 94449 |
DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 23367 | 23367 |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 22573 | 66593 |
TAKE THAT | Progress | 21506 | 60256 |
RIHANNA | Loud | 21181 | 41723 |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 19393 | 53414 |
GIANNA NANNINI | Giannabest | 18900 | 531816 |
NATHALIE | Vivo Sospesa | 18812 | 18812 |
NOEMI | RossoNoemi | 18599 | 18599 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 18313 | 387483 |
GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 18175 | 18175 |
JENNIFER LOPEZ | Love? | 18127 | 18127 |
BLACK EYED PEAS | The Beginning | 17505 | 23914 |
VERDENA | WOW | 17102 | 17102 |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 16124 | 50010 |
BEN HARPER | Give Till It's Gone | 15853 | 15853 |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 15460 | 46415 |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 15164 | 63492 |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 15108 | 37219 |
BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 15062 | 15062 |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 14801 | 43923 |
FOO FIGHTERS | Wasting Light | 14611 | 14611 |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 13990 | 48889 |
LOREDANA ERRORE | L'Errore | 13398 | 13398 |
RAF | Numeri | 13393 | 13393 |
GREEN DAY | Awesome As Fuck | 13251 | 13251 |
PINK FLOYD | The Wall | 13143 | 35131 |
BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 13115 | 13115 |
LIGABUE | Primo Tempo | 12437 | 514140 |
NOMADI | Cuore Vivo | 12198 | 12198 |
MODA' | Le Origini | 12135 | 36122 |
POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 11819 | 60267 |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon (dal 2000) | 11584 | 422002 |
BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 11543 | 47966 |
ANNA TATANGELO | Progetto B | 11224 | 11224 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 11101 | 31531 |
DEEP PURPLE | Made In Japan (dal 2010) | 10999 | 26071 |
SADE | The Ultimate Collection | 10856 | 10856 |
TIZIANO FERRO | The Album Collection | 10833 | 22042 |
DURAN DURAN | All You need Is Now | 10700 | 10700 |
LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster + Deluxe | 10554 | 271959 |
BLIND FOOL LOVE | Il Pianto | 10411 | 10411 |
BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 10241 | 10241 |
RADIOHEAD | The King Of Limbs | 10111 | 10111 |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 10094 | 272843 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 9723 | 310068 |
CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 9350 | 40496 |
VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 9295 | 103273 |
STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 9117 | 44082 |
EDDIE VEDDER | Ukelele Songs | 9082 | 9082 |
BTWINS | Btwins | 9040 | 9040 |
MANNARINO | Supersantos | 8996 | 8996 |
BEADY EYE | Different Gear Still Speeding | 8851 | 8851 |
JAMES BLUNT | Some Kind of Trouble | 8635 | 33201 |
BON JOVI | Greatest Hits | 8612 | 22661 |
DAVID GUETTA | One More Love | 8343 | 15280 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 8291 | 132442 |
MODA' | Quello che non ti ho detto (Scusami) | 8165 | 13669 |
MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 8162 | 93515 |
MAURO ERMANNO GIOVANARDI | Ho Sognato Troppo l'altra notte | 8111 | 8111 |
GUE PEQUENO | Il Ragazzo D'Oro | 7933 | 7933 |
MANGO | La Terra Degli Aquiloni | 7860 | 7860 |
JUSTIN BIEBER | Never Say Never | 7522 | 7522 |
NE-YO | Libra Scale | 7362 | 17870 |
GIANNI MORANDI | Rinascimento La Collezione | 7205 | 7205 |
DON JOE & SHABLO | Thori e Rocce | 7086 | 7086 |
PAOLO CONTE | Nelson | 7079 | 50272 |
NATHALIE | In Punta di Pedi | 6952 | 19109 |
ALEX BRITTI | Best Of | 6876 | 6876 |
COMMENTO E PREVISIONI PROSSIMA SETTIMANA (*)
Ben poco da commentare...il "boom" di Amy Winehouse arriverà nella prossima classifica... il che si traduce in una monotonia assurda...
Vasco Rossi sempre primo, Modà sempre secondi e Jovanotti sempre terzo... ora mostratemi un altro paese così immobile (in tutto...).
Vasco Rossi sempre primo, Modà sempre secondi e Jovanotti sempre terzo... ora mostratemi un altro paese così immobile (in tutto...).
Ovviamete non manca la solita meteorina latina che non manca mai nelle estati italiane, Maria Gadù, che sale alla 5.
Da segnalare la presenza di 4 album di Ligabue nella top15, a dimostrare che a volte il prezzo fa miracoli (soprattutto quando basta un migliaio di copie per arrivare in alto...)
--------- TOP PRIMA SETTIMANA (da seconda metà 2010) ---------
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 170351 |
JOVANOTTI | Ora | 55269 |
MODA' | Viva I Romantici | 45511 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 36467 |
---------
Method
---------
Watch the weekly Official Top100 (Fimi)
---------
- Are estimations not pure sales. Consider it as "Points", not "copies sold"
- Not all artists are estimated
---------
- Sono stime che servono solo per avere una visione generale delle vendite, purtroppo le vendite reali al 100% è impossibile saperle. In questo senso i numeri riportati vanno considerati come un punteggio (Points), più che reali dati di vendita.
- Non tutti gli artisti e gli album che entrano in classifica vengono stimati.