LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 402541 | 402541 |
EMMA | Oltre | 174462 | 174462 |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 166929 | 166929 |
PIERDAVIDE CARONE | Una Canzone Pop | 160211 | 160211 |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 147896 | 147896 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 147730 | 147730 |
LADY GAGA | The Fame + The Fame Monster | 124506 | 261405 |
NEGRAMARO | Casa 69 | 121717 | 121717 |
MARCO MENGONI | Re Matto | 100248 | 100248 |
VASCO ROSSI | Tracks 2 (Inediti e Rarità) | 97260 | 321495 |
MICHAEL JACKSON | Michael | 94097 | 94097 |
VASCO ROSSI | Vasco London Instant Live 04.05.2010 | 93978 | 93978 |
MICHAEL JACKSON | This Is It | 91919 | 270994 |
ALESSANDRA AMOROSO | Senza Nuvole | 89989 | 248721 |
RENATO ZERO | Zeronovetour Presente | 83416 | 83416 |
MARIO BIONDI | If | 81156 | 210688 |
MALIKA AYANE | Grovigli + Special Edition | 80367 | 80367 |
SHAKIRA | She Wolf | 79182 | 111324 |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 70646 | 70646 |
LOREDANA ERRORE | Ragazza Occhi Cielo | 68190 | 68190 |
SHAKIRA | Sale El Sol | 67886 | 67886 |
MICHAEL BUBLE | Crazy Love + Hollywood Edition | 66023 | 177349 |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 64313 | 64313 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 62020 | 614561 |
BLACK EYED PEAS | THE E.N.D. | 60627 | 114626 |
NOEMI | Sulla Mia Pelle | 58819 | 109342 |
GIGI D'ALESSIO | Semplicemente Sei | 58803 | 58803 |
LITFIBA | Stato Libero di Litfiba | 55804 | 55804 |
NINA ZILLI | Sempre Lontano | 55662 | 55662 |
ELISA | Heart | 54598 | 209829 |
LAURA PAUSINI | Laura Live World Tour 09 | 54027 | 246682 |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 52426 | 52426 |
AC/DC | Iron Man 2 | 49734 | 49734 |
MUSE | The Resistance | 49499 | 120068 |
FABRI FIBRA | Controcultura | 48905 | 48905 |
EMMA | A me Piace Così | 48780 | 48780 |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 48624 | 48624 |
POOH | Dove Comincia Il Sole - Luxury | 48448 | 48448 |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 48328 | 48328 |
EROS RAMAZZOTTI | Ali E Radici | 45960 | 351189 |
GIANNA NANNINI | Giannadream (+ Re-release) | 44826 | 216120 |
ELISA | Ivy | 44194 | 44194 |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 44020 | 44020 |
PAOLO CONTE | Nelson | 43193 | 43193 |
MADONNA | Sticky & Sweet Tour | 43168 | 43168 |
GIANLUCA GRIGNANI | Romantico Rock Show | 41424 | 41424 |
FRANCESCO RENGA | Orchestra e Voce | 40996 | 92419 |
SADE | Soldier Of Love | 40653 | 40653 |
VALERIO SCANU | Per Tutte Le Volte Che... | 40503 | 40503 |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 39619 | 39619 |
TAKE THAT | Progress | 38750 | 38750 |
ANDREA BOCELLI | My Christmas | 38415 | 273172 |
CLAUDIO BAGLIONI | Q.P.G.A. | 36400 | 170921 |
MINA | Caramella | 36242 | 36242 |
STING | Symphonicities | 35254 | 35254 |
LINKIN PARK | A Thousand Suns | 35217 | 35217 |
STEFANO BOLLANI / CHAILLY | Rapsodia In Blue | 35013 | 35013 |
MARCO MENGONI | Dove Si Vola | 34400 | 90349 |
LIGABUE | Secondo Tempo | 34340 | 370968 |
EMINEM | Recovery | 34163 | 34163 |
DUE DI PICCHE | C'eravamo tanto odiati | 34009 | 34009 |
ALESSANDRA AMOROSO | Stupida | 33487 | 221009 |
BRUCE SPRINGSTEEN | The Promise | 32728 | 32728 |
DAVID GUETTA | One Love | 31761 | 57062 |
MARCO CARTA | Il Cuore Muove | 30548 | 30548 |
BAUSTELLE | I Mistici Dell'Occidente | 30248 | 30248 |
IRON MAIDEN | The Final Frontier | 30197 | 30197 |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 29633 | 29633 |
IRENE GRANDI | Alle Porte Del Sogno | 27792 | 27792 |
CLAUDIO BAGLIONI | Per Il Mondo World Tour 2010 | 27680 | 27680 |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 27059 | 27059 |
MIKA | The Boy Who Knew Too Much | 26968 | 55742 |
LIGABUE | Primo Tempo | 26393 | 501654 |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 26356 | 26356 |
MAX GAZZE' | Quindi? | 26271 | 26271 |
ALICIA KEYS | The Element Of Freedom | 25370 | 49224 |
PETER GABRIEL | Scratch My Back | 25132 | 25132 |
FIORELLA MANNOIA | Il Tempo e L'Armonia | 24830 | 24830 |
SANTANA | Guitar Heaven | 24673 | 24673 |
MASSIVE ATTACK | Heligoland | 24588 | 24588 |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 24316 | 24316 |
MADONNA | Celebration | 24239 | 134859 |
STING | If On A Winter's Night | 24158 | 135580 |
SKUNK ANANSIE | Wonderlustre | 24055 | 24055 |
FIORELLA MANNOIA | Ho Imparato a Sognare | 22825 | 89277 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 22372 | 22372 |
JUSTIN BIEBER | My Worlds | 21912 | 21912 |
NOMADI | RaccontiRaccolti | 21385 | 21385 |
SONOHRA | Metà | 21235 | 21235 |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 20640 | 20640 |
FABRIZIO DE ANDRE' | In Direzione Ostinata e Contraria + box | 19975 | 636689 |
GIUSY FERRERI | Fotografie | 19695 | 66229 |
THE ROLLING STONES | Exile On Main Stream (2010) | 19421 | 19421 |
PHIL COLLINS | Going Back | 19343 | 19343 |
GIGI D'ALESSIO | 6 Come Sei | 19263 | 97275 |
GOTAN PROJECT | Tango 3.0. | 19127 | 19127 |
MODA' | Le Origini | 18911 | 18911 |
ROBBIE WILLIAMS | Reality Killed the Video Star | 18825 | 92278 |
JIMI HENDRIX | Valleys Of Neptune | 18638 | 18638 |
CARMEN CONSOLI | Elettra | 18428 | 59470 |
Pages
▼
1/15/2011
Aggiornamento - settimana 51
Veloce update, aggiornato alla settimana 51
La settimana 51 da che giorno a che giorno va?
ReplyDeletedal 20/12/2010 al 26/12/2010
ReplyDeleteC'è il vuoto tra la 1° e la 2° posizione in termini di vendite...l'Italia è la regina della crisi.
ReplyDeleteBeh c'è anche da dire che quest'anno di grandi nomi uscite nuove non ce ne sono state a parte il Liga...un anno moscio dominato dai fuoriusciti dei talent (si presume che in top ten ce ne saranno ben 4...Amoroso, Emma, Carone e Mengoni)
ReplyDeleteIl 2011 con Nannini, Jovanotti, Ferro, Pausini, Vasco, Giorgia (anche se non so onestamente che numeri potrebbe fare quest'ultima)...credo sarà diverso...senza contare anche alcuni stranieri che vanno forte anche da noi come Lady Gaga e gli U2...
speravo che almeno la settimana 52 la aggiornassero oggi..che lentiiiii
ReplyDeleteSta circolando questa year-end
ReplyDelete1) Ligabue
2) Emma
3) Biagio Antonacci
4) Pierdavide Carone
5) Alessandra Amoroso
6) Zucchero
7) Negramaro
8) Lady Gaga
9) Marco Mengoni
10) Vasco Rossi
11) Michael
-----
Se fosse aggiornata alla 51 (vedi post) tornerebbe quasi tutto ( aparte inversione negramaro/Lady Gaga probabile dovuto anche al fatto di separare o includere The Fame da The Fame Monster)... mi fa strano che Michael sia dietro a Vasco Rossi, considerato il fatto che Michael è in 1° posizione nella settimana 52.
La 52 arriva fino al 2 Gennaio.... le possibilità sono 3:
1) è stata esclusa la 52 che verrà inserita già nel 2011
2) sono stati inclusi i giorni dal 27 al 31 ed esclusi l'1 e il 2 gennaio.
3) E' stata inclusa la 52 ma MJ al primo posto ha venduto tipo 4.000 copie (improbabile).
---------aggiornamento arcano svelato...
dal 28 dicembre 2009 al 26 dicembre 2010
Dal sito FIMI:
ReplyDeleteLigabue re della top ten 2010 con “Arrivederci, mostro!”
Premiata la musica italiana nella classifica annuale degli album più venduti certificata da Fimi
Roma, 17 gen (Il Velino) - Sono Ligabue e Shakira i dominatori delle classifiche di vendita del 2010, rispettivamente negli album con “Arrivederci, Mostro!” e nei singoli più scaricati dal web con “Waka Waka”, secondo quanto certificato da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). Negli album domina la musica italiana con nove artisti su dieci tra i quali quattro giovani emergenti nati nei talent show (tre ad “Amici” ed uno a “XFactor”). Dopo Ligabue, la classifica vede: Emma con “Oltre”; Biagio Antonacci con “Inaspettata”; Pierdavide Carone con “Una canzone pop”; Alessandra Amoroso con “Il mondo in un secondo”; Zucchero con “Chocabeck”; i Negramaro con “Casa 69”. Dopo l’ottavo posto di Lady Gaga con “The Fame Monster”, unica artista internazionale nei primi dieci, chiudono al nono e al decimo posto Marco Mengoni con “Re Matto” e Vasco Rossi con “Tracks 2” (uscito nel 2009), confermando così un’annata fortissima per la musica italiana, sia tra gli artisti consolidati, sia tra i nuovi talenti. A ridosso della classifica, all’undicesimo posto, c’è il contrastato “Michael” del compianto Michael Jackson, artista che domina nella top ten dei dvd musicali con “That’s it is”, occupando anche la quarta posizione con “Live in Bucharest” e la sesta con “Michael Jackson’s Vision”.
Nei singoli dopo Shakira, sono Jovanotti con “Baciami ancora” e Kesha con “Tik Tok” a conquistare il podio. Tra le compilation si piazza al vertice “SuperSanremo 2010”, seguito da “Io canto” e “Il mondo di Patty-La vita è una festa”.
Zago una domanda per i DVD: ma quanto caspita ha venduto This is it di Michael Jackson? è uscito nel 2009 e risulta alla N.1 dei dvd più venduti del 2010 in assoluto ed è ancora al N.1 dopo 1 anno e mezzo o__O
ReplyDeleteLe Amiche per l'Abruzzo dvd hanno venduto 200.000 copie (uscì il comunicato ufficiale in merito alla raccolta fondi) e sta solo in 2° posizione e tra l'altro è uscito quest'anno.
200.000 copie? Distribuite! Ho letto che hanno incassato 900.000 euro.
ReplyDelete