- !!!I punti del 2009 riguardano esclusivamente le settimane in top100!!!-aggiornati alla data del post.
- Non sono compresi i "punti" di album "catalog", cioè in questo caso usciti prima del 2000, a parte i casi particolari contrassegnati con gli asterischi
- Mancano degli artisti
VASCO ROSSI | 3.929.972 |
ADRIANO CELENTANO * | 3.841.547 |
EROS RAMAZZOTTI | 3.608.047 |
LAURA PAUSINI | 3.516.436 |
BIAGIO ANTONACCI | 2.555.491 |
LIGABUE ** | 2.539.942 |
RENATO ZERO | 2.496.607 |
GIGI D'ALESSIO | 2.323.110 |
ROBBIE WILLIAMS | 2.157.947 |
U2 | 1.937.401 |
ZUCCHERO | 1.912.625 |
TIZIANO FERRO | 1.825.798 |
ELISA | 1.690.890 |
MADONNA | 1.613.756 |
MINA | 1.604.428 |
ANASTACIA | 1.488.803 |
GIORGIA | 1.480.204 |
MICHAEL BUBLE | 1.459.859 |
GIANNA NANNINI | 1.452.690 |
POOH | 1.368.633 |
RED HOT CHILI PEPPERS *** | 1.234.628 |
CLAUDIO BAGLIONI | 1.174.951 |
JOVANOTTI | 1.159.320 |
ANTONELLO VENDITTI | 1.123.200 |
FRANCO BATTIATO | 1.090.810 |
EMINEM ***** | 1.061.454 |
COLDPLAY | 1.017.748 |
NOMADI | 1.011.927 |
NEGRAMARO | 951.399 |
R.E.M. | 928.794 |
NEK | 910.662 |
FABRIZIO DE ANDRE' | 908.509 |
FRANCESCO DE GREGORI | 905.156 |
PINO DANIELE | 893.940 |
BLUE | 876.762 |
DEPECHE MODE | 875.360 |
GIOVANNI ALLEVI | 837.219 |
LINKIN PARK **** | 811.392 |
ANDREA BOCELLI | 809.037 |
TIROMANCINO | 802.674 |
BRUCE SPRINGSTEEN | 779.112 |
CARMEN CONSOLI | 767.914 |
GREEN DAY | 754.537 |
MAX PEZZALI | 734.938 |
DIDO | 695.792 |
FIORELLA MANNOIA | 695.225 |
GIANNI MORANDI | 635.656 |
AVRIL LAVIGNE | 618.017 |
GIUSY FERRERI | 607.917 |
PIERO PELU' | 605.304 |
BRITNEY SPEARS | 590.319 |
RAF | 572.416 |
SIMPLY RED | 559.088 |
ENYA | 558.111 |
ARTICOLO 31 | 521.951 |
GIANLUCA GRIGNANI | 510.805 |
BEN HARPER | 503.549 |
IRENE GRANDI | 490.949 |
SUBSONICA | 474.756 |
883 | 464.599 |
FRANCESCO RENGA | 438.077 |
ALEX BRITTI | 420.887 |
LE VIBRAZIONI | 402.333 |
MUSE | 399.822 |
GEMELLI DIVERSI | 391.115 |
PLACEBO | 324.972 |
ALICIA KEYS | 320.583 |
NEGRITA | 313.981 |
ANNA TATANGELO | 273.575 |
CAPAREZZA | 263.773 |
50 CENT | 161.394 |
J AX | 145.779 |
* 3.273.755 + 567.792 di "Io Non So…" (1999) dal 2000
** 2.407.942 + 132.000 di "Miss Mondo" (1999) dal 2000
*** 905.628 + 329.000 di "Californication" (1999) dal 2000
**** Collision Course compreso
***** 8 Mile Soundtrack compreso
No comments:
Post a Comment