2:54 | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
A Classic Education | Covo, Bologna | 29/09/12 |
A Place To Bury Strangers | Sun Agostino, Modena | 21/09/12 |
A Place To Bury Strangers | Locomotiv, Bologna | 05/04/12 |
Above The Tree | Robot Festival, Palazzo Re Enzo (BO) | 11/10/12 |
Admiral Fallow | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Aeroplane | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Alt-J | Bronson, Ravenna | 28/11/12 |
At The Soundawn | La Tenda, Modena | 24/03/12 |
Au Palais | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Be Forest | Covo, Bologna | 19/10/12 |
Beach Fossils | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Beach House | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Bear In Heaven | HanaBi, Marina di Ravenna | 08/06/12 |
Beatrice Antolini | Abbassa, Bosco Albergati (Mo) | 24/06/12 |
Benga | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Black Lips | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Bob Corn | Abbassa, Bosco Albergati (Mo) | 24/06/12 |
Bon Iver | Motovelodromo, Ferrara | 19/07/12 |
Boxeur The Coeur | Robot Festival, Palazzo Re Enzo (BO) | 11/10/12 |
Boxeur The Coeur (2 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Brothers In Law | Covo, Bologna | 23/11/12 |
Brothers In Law | Covo, Bologna | 17/03/12 |
Cass Mccombs | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Chairlift | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Chromatics | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Cloud Nothing | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Colapesce | Mattatoio, Carpi (MO) | 30/04/12 |
Cosmetic | Sidro, Savignano sul Rubicone (FC) | 14/04/12 |
Criminal Jokers | Covo, Bologna | 12/10/12 |
Cymbals | Hoxton Square Bar & Kitchen, London, UK | 14/08/12 |
Damien Jurado | HanaBi, Marina di Ravenna | 03/08/12 |
Dark Dark Dark | King Tut's, Glasgow | 21/08/12 |
Dawn Hunger | Hoxton Square Bar & Kitchen, London, UK | 14/08/12 |
Death Cab For Cutie | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Destroyer | Vicolo Bolognetti, Bologna | 27/07/12 |
Dirty Beaches (2 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Drink To Me | Sun Agostino, Modena | 15/09/12 |
Drink To Me | Locomotiv, Bologna | 10/03/12 |
Dry The River | Covo, Bologna | 09/11/12 |
Edward Sharpe & The Magnetic Zeros | Rocca Brancaleone (Ravenna) | 11/07/12 |
Egle Sommacal | Sentireascoltare Live @ Teatrino Degli Illusi, Bologna | 18/10/12 |
Erol Alkan | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Errors | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Errors | Dublin, Ireland | 18/02/12 |
Father John Misty | Covo, Bologna | 07/12/12 |
Father John Misty | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Flowers | Covo, Bologna | 26/10/12 |
Forty Winks | Abbassa, Bosco Albergati (Mo) | 24/06/12 |
Friends | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Friends | Magnolia (MI) | 19/05/12 |
Future of the Left | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Gazebo Penguins | Abbassa, Bosco Albergati (Mo) | 24/06/12 |
Giardini di Mirò | Abbassa, Bosco Albergati (Mo) | 24/06/12 |
Girls | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Go Dugong | Sun Agostino, Modena | 15/09/12 |
Grimes | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Grupo De Expertos Solynieve (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
His Clancyness | Sun Agostino, Modena | 21/09/12 |
Hype Williams | Robot Festival, TPO (BO) | 11/10/12 |
Iceage (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Iori's Eyes | Covo, Bologna | 23/03/12 |
James Blake (DJ Set) | TPO, Bologna | 31/03/12 |
Jamie XX (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Japandroids | Covo, Bologna | 19/10/12 |
Japandroids | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Japandroids | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Jeff Mangum (Neutral Milk Hotel) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
John Talabot (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Justice (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Kindness | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
King Krule | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
King of Convenience (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Kurt Vile | Dublin, Ireland | 19/02/12 |
Lanterns On The Lake | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Lawrence Arabia | Maison 22, Bologna | 20/09/12 |
Lisa Hannigan | Botanique, Bologna | 17/07/12 |
Lone | TPO, Bologna | 31/03/12 |
M+A | Locomotiv, Bologna | 10/03/12 |
Mayhem | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Melampus | Locomotiv, Bologna | 16/11/12 |
Movie Star Junkies | Vicolo Bolognetti, Bologna | 25/07/12 |
Natham Fake | Robot Festival, TPO (BO) | 11/10/12 |
Neon Indian | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
NO | Covo, Bologna | 07/12/12 |
Nope | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Offlaga Disco Pax | Castel Maggiore (BO) | 15/06/12 |
Other Lives | HanaBi, Marina di Ravenna | 30/07/12 |
Other Lives | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Otis Clay | Porretta Soul Festival (Porretta, Bo) | 21/07/12 |
Parsec | Castel Maggiore (BO) | 15/06/12 |
Parsec | La Tenda, Modena | 24/03/12 |
Patrick Wolf | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Pete Doherty | Corallo (RE) | 11/09/12 |
Purity Ring | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Radiohead | Parco Nord, Bologna | 25/09/12 |
Remember Remember | Dublin, Ireland | 18/02/12 |
Robin McKelle | Porretta Soul Festival (Porretta, Bo) | 21/07/12 |
Rustie (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
S.C.U.M. | Covo, Bologna | 20/01/12 |
SBTRKT | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Sharon Van Etten | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Soviet Soviet | Locomotiv, Bologna | 05/04/12 |
Splashh | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Still Corners | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Still Corners | Covo, Bologna | 17/03/12 |
Syl Johnson | Porretta Soul Festival (Porretta, Bo) | 21/07/12 |
The Bar-Kays | Porretta Soul Festival (Porretta, Bo) | 21/07/12 |
The Bo-Keys | Porretta Soul Festival (Porretta, Bo) | 21/07/12 |
The Brian Jonestown Massacre | Vicolo Bolognetti, Bologna | 19/06/12 |
The Cure | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
The Drums | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
The Field (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
The Magnetic North | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
The Pains of Being Pure at Heart | Covo, Bologna | 26/10/12 |
The Rapture | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
The Walkmen | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
The Wave Picture | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
The xx | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Thee Oh Sees | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Three Steps To The Ocean | La Tenda, Modena | 24/03/12 |
TOY | Teatro dell'Arte, Milano | 01/12/12 |
Ty Segall | Vicolo Bolognetti, Bologna | 25/07/12 |
Veronica Falls | Festa Unità, Modena | 15/09/12 |
Violens | Hoxton Square Bar & Kitchen, London, UK | 14/08/12 |
Washed Out (3 canzoni) | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Welcome Back Sailors | Abbassa, Bosco Albergati (Mo) | 24/06/12 |
Wild Beasts | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Wild Beasts | Primavera Sound, Barcellona | 30/05/12-2/06/12 |
Wild Nothing | Covo, Bologna | 23/11/12 |
Willis Warl Beal | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Willy Mason | Beacons Festival, Skipton, UK | 18/08/12-19/08/12 |
Windings | Dublin, Ireland | 19/02/12 |
Pages
▼
12/18/2012
2012: I Concerti
12/13/2012
2012: migliori album e migliori canzoni
ALBUM - INTERNAZIONALI
1 Chromatics - Kill For Love
2 Frank Ocean - Channel Orange
3 Andy Stott - Luxury Problems
4 Tame Impala - Lonerism
5 Fiona Apple - The Idler Wheel…
6 Grimes - Visions
7 Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city
8 Beach House - Bloom
9 Perfume Genius - Put Your Back N 2 It
10 Purity Ring - Shrines
Classifica Completa (Soundsblog)
Classifica Completa (SentireAscoltare)
ALBUM - ITALIANI
1 Drink To Me - S
2 Dargen D’Amico - Nostalgia Istantanea
3 Uochi Toki - Idioti
4 Voices From The Lake - Voices From The Lake
5 Iori’s Eyes - Double Soul
6 Colapesce - Un Meraviglioso Declino
7 ManzOni - Cucina Povera
8 Xabier Iriondo - Irrintzi
9 Fine Before You Came - Ormai
10 M+A - Things.Yes (2011)
Classifica Completa (Soundsblog)
CANZONI
1 Chromatics - Birds Of Paradise
2 Wild Nothing - Paradise
3 A Place To Bury Strangers - Dissolved
4 Tame Impala - Apocalypse Dreams
5 Cloud Nothings - No Future/No Past
6 Beach House - Myth
7 Purity Ring - Fineshrine
8 Perfume Genius - Dark Parts
9 DIIV - Doused
10 Japandroids - The House that Heaven Built
Classifica Completa(Soundsblog)
1 Chromatics - Kill For Love
2 Frank Ocean - Channel Orange
3 Andy Stott - Luxury Problems
4 Tame Impala - Lonerism
5 Fiona Apple - The Idler Wheel…
6 Grimes - Visions
7 Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city
8 Beach House - Bloom
9 Perfume Genius - Put Your Back N 2 It
10 Purity Ring - Shrines
Classifica Completa (Soundsblog)
Classifica Completa (SentireAscoltare)
ALBUM - ITALIANI
1 Drink To Me - S
2 Dargen D’Amico - Nostalgia Istantanea
3 Uochi Toki - Idioti
4 Voices From The Lake - Voices From The Lake
5 Iori’s Eyes - Double Soul
6 Colapesce - Un Meraviglioso Declino
7 ManzOni - Cucina Povera
8 Xabier Iriondo - Irrintzi
9 Fine Before You Came - Ormai
10 M+A - Things.Yes (2011)
Classifica Completa (Soundsblog)
CANZONI
1 Chromatics - Birds Of Paradise
2 Wild Nothing - Paradise
3 A Place To Bury Strangers - Dissolved
4 Tame Impala - Apocalypse Dreams
5 Cloud Nothings - No Future/No Past
6 Beach House - Myth
7 Purity Ring - Fineshrine
8 Perfume Genius - Dark Parts
9 DIIV - Doused
10 Japandroids - The House that Heaven Built
Classifica Completa(Soundsblog)
10/18/2012
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2012 - Week 41
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
Commenti
Come nella settimana 40 (vedi stime) abbiamo in testa alla classifica The 2nd Law dei Muse. Il podio viene completato da due new entry: Opera Seconda dei Pooh e il più interessante Ecco di Niccolò Fabi.
Nell'Italia evidente ferma al 1989, alla 7 debutta Raf, mentre alla 9 troviamo i Kiss seguiti dal cd-tour di Fiorella Mannoia... e giusto per non farci mancare nulla l'ultimo di Celentano (spinto dagli eventi televisivi) risale fino alla 12.
Se vi volete bene siete tra quelli che hanno portato fino alla posizione 80 Lonerism dei Tame Impala
Nell'Italia evidente ferma al 1989, alla 7 debutta Raf, mentre alla 9 troviamo i Kiss seguiti dal cd-tour di Fiorella Mannoia... e giusto per non farci mancare nulla l'ultimo di Celentano (spinto dagli eventi televisivi) risale fino alla 12.
Se vi volete bene siete tra quelli che hanno portato fino alla posizione 80 Lonerism dei Tame Impala
ARTISTA ALBUM TOT2012 TOTPoints
- please wait-
- please wait-
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2012 - Week 40
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2012 TOTPoints
ADELE | 21 | 6/7 | 155251 | 372392 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 126810 | 321774 |
BIAGIO ANTONACCI | Sapessi Dire No | 5- | 102179 | 102179 |
VASCO ROSSI | L'Altra Metà Del Cielo | 86955 | 86955 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 81500 | 134655 |
MADONNA | MDNA | 5+ | 75759 | 75759 |
ONE DIRECTION | Up All Night | 70819 | 70819 | |
BRUCE SPRINGSTEEN | Wrecking Ball | 70291 | 70291 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più + Ancora di Più | 69737 | 152950 | |
LUCIO DALLA | 12000 lune | 2006 | 61386 | 173872 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 57413 | 187215 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 54156 | 440342 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 52342 | 282353 |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 51761 | 161758 | |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 43210 | 132753 |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 42730 | 443907 |
EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 42571 | 42571 | |
EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 42546 | 42546 | |
ARISA | Amami | 40536 | 40536 | |
LUCIO DALLA | Caro Amico Ti Scrivo | 40506 | ?? | |
FIORELLA MANNOIA | Sud | 38056 | 38056 | |
LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 37811 | 37811 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 37524 | 144899 | |
CLUB DOGO | Noi Siamo il Club | 5/6 | 34829 | 34829 |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 33947 | 82567 | |
CESARE CREMONINI | La Teoria dei Colori | 6,5 | 33707 | 33707 |
GOTYE | Making Mirrors | 31625 | 31625 | |
NINA ZILLI | L'Amore è Femmina | 29140 | 29140 | |
LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 28173 | 28173 |
GIGI D'ALESSIO | Chiaro | 27132 | 27132 | |
DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 25604 | 53191 |
NOEMI | RossoNoemi + Rosso Live | 6- | 25600 | 49063 |
WHITNEY HOUSTON | The Ultimate Collection | 25269 | ??? | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 24855 | ??? | |
LINKIN PARK | Living Things | 23373 | 23373 | |
MAX PEZZALI / 883 | Hanno Ucciso L'uomo Ragno 2012 | 22770 | 22770 | |
GHOST | La Vita è Uno Specchio | 22084 | 22084 | |
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 21666 | 506072 |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 21232 | 70243 | |
MUSE | The 2nd Law | 4/5 | 21211 | 21211 |
PINO DANIELE | La Grande Madre | 20741 | 20741 | |
J.AX | Meglio Live | 20142 | 20142 | |
VINICIO CAPOSSELA | Rebetiko Gymnastas | 19879 | 19879 | |
JUSTIN BIEBER | Believe | 4 | 19682 | 19682 |
ANNALISA | Mentre Tutto Cambia | 19453 | 19453 | |
KASABIAN | Velociraptor! | 6,5 | 18729 | 24153 |
AFTERHOURS | Padania | 18524 | 18524 | |
GREEN DAY | Uno! | 4,5 | 18189 | 18189 |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 17974 | 49092 | |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 16783 | 47614 |
MARCO CARTA | Necessità Lunatica | 16717 | 16717 | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 15295 | 451737 | |
EMELI SANDE' | Our Version Of Events | 14977 | 14977 | |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 14882 | 234137 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 14851 | 284168 |
ADELE | Live At The Albert Hall | 14808 | 31151 | |
LUCIO DALLA | Dallamericaruso | 14749 | ?? | |
MADONNA | Celebration | 2009 | 14664 | 149008 |
THE BLACK KEYS | El Camino | 14544 | 16720 | |
THE CRANBERRIES | Roses | 5 | 14504 | 14504 |
ADELE | 19 | 2008 | 14453 | 44128 |
RADIOHEAD | The Best Of | 2008 | 14447 | 60836 |
DOLCENERA | Evoluzione Della Specie | 13919 | 20629 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 13873 | 210310 |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 13814 | 84120 | |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 13743 | 452118 | |
FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 13610 | 13610 | |
FRANCESCO RENGA | Fermo Immagine | 13591 | 13591 | |
SLASH | Apocalyptic Love | 12991 | 12991 | |
MALIKA AYANE | Ricreazione | 12211 | 12211 | |
ALESSANDRO CASILLO | E' Vero | 12206 | 12206 | |
PIERDAVIDE CARONE | Nanì e Altri Racconti | 12061 | 12061 | |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 11909 | 31495 |
NESLI | Nesliving Vol.3 Voglio | 11466 | 11466 | |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 11451 | 44690 | |
SAMUELE BERSANI | Psycho - 20 Anni di Canzoni | 11191 | 11191 | |
NORAH JONES | Little Broken Hearts | 6- | 10732 | 10732 |
CAPAREZZA | Esecuzione Pubblica | 10674 | 10674 | |
MAROON 5 | Overexposed | 4- | 10607 | 10607 |
TWO FINGERZ | Mouse Music | 10574 | 10574 | |
MARRACASH | King Del Rap | 10507 | 33090 | |
WHITNEY HOUSTON | The Essential Whitney Houston | 10107 | ?? | |
RAPSTAR | Non è Gratis | 9748 | 9748 | |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 9682 | 52167 |
LUCIO DALLA | Questo è Amore | 9605 | 13998 | |
MICHAEL JACKSON | Bad 25th Anniversary Edition | 9522 | 9522 | |
ALANIS MORISSETTE | Havoc and Bright Lights | 5- | 9257 | 9257 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 2008 | 9225 | 620059 |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 9196 | 73397 | |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 9126 | 90519 | |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 8938 | 75828 |
SKUNK ANANSIE | Black Traffic | 5- | 8892 | 8892 |
MARK KNOPFLER | Privateering | 8832 | 8832 | |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 8822 | 327037 |
MARIO BIONDI | Due | 8819 | 39064 | |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 8461 | 500241 |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 8394 | 286200 | |
NOMADI | Terzo Tempo | 8288 | 8288 | |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 8261 | 61857 |
9/25/2012
ITALIAN ESTIMATIONS - During 2012 - Week 37
-I numeri riportati vanno considerati come un PUNTEGGIO (Points), più che reali dati di vendita e in quanto tali non rappresentano nulla di ufficiale.
-I punti del 2012 riguardano esclusivamente le settimane in top100 (per gli anni precedenti e di conseguenza nel totale sono comprese anche le settimane fuori dalla top100)
-Non sono punteggi definitivi, per avere qualcosa di più definitivo e meno soggetto ad errori è meglio aspettare la Year-End ufficiale (sulla quale poi verranno eventualmente modificati i punteggi).
- Per alcuni album sono già state aggiunte le settimane fuori dalla top100, per altri non ancora.
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
ADELE | 21 | 6/7 | 152545 | 369686 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 120423 | 315387 |
BIAGIO ANTONACCI | Sapessi Dire No | 5- | 92971 | 92971 |
VASCO ROSSI | L'Altra Metà Del Cielo | 85490 | 85490 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 76436 | 129591 |
MADONNA | MDNA | 5+ | 75117 | 75117 |
BRUCE SPRINGSTEEN | Wrecking Ball | 69958 | 69958 | |
ONE DIRECTION | Up All Night | 68610 | 68610 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più + Ancora di Più | 66964 | 150177 | |
LUCIO DALLA | 12000 lune | 2006 | 60498 | 172984 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 55158 | 184960 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 52880 | 439066 |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 50952 | 160949 | |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 50399 | 280410 |
EROS RAMAZZOTTI | Eros Best Love Songs | 42571 | 42571 | |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 41908 | 443085 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 40826 | 130369 |
EMIS KILLA | L'Erba Cattiva | 40714 | 40714 | |
LUCIO DALLA | Caro Amico Ti Scrivo | 39684 | ?? | |
ARISA | Amami | 38495 | 38495 | |
FIORELLA MANNOIA | Sud | 38056 | 38056 | |
LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 37811 | 37811 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 36104 | 143479 | |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 33947 | 82567 | |
GOTYE | Making Mirrors | 31625 | 31625 | |
CLUB DOGO | Noi Siamo il Club | 5/6 | 31207 | 31207 |
CESARE CREMONINI | La Teoria dei Colori | 6,5 | 31089 | 31089 |
NINA ZILLI | L'Amore è Femmina | 28619 | 28619 | |
GIGI D'ALESSIO | Chiaro | 27132 | 27132 | |
LANA DEL REY | Born To Die | 6/7 | 26963 | 26963 |
WHITNEY HOUSTON | The Ultimate Collection | 25269 | ??? | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 23213 | ??? | |
DAVID GUETTA | Nothing But The Beat | 4 | 22817 | 50404 |
LINKIN PARK | Living Things | 22108 | 22108 | |
GHOST | La Vita è Uno Specchio | 22084 | 22084 | |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 21778 | 45241 |
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 21501 | 505907 |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 21232 | 70243 | |
MAX PEZZALI / 883 | Hanno Ucciso L'uomo Ragno 2012 | 21215 | 21215 | |
PINO DANIELE | La Grande Madre | 20741 | 20741 | |
ANNALISA | Mentre Tutto Cambia | 19453 | 19453 | |
J.AX | Meglio Live | 19392 | 19392 | |
JUSTIN BIEBER | Believe | 4 | 18728 | 18728 |
AFTERHOURS | Padania | 18524 | 18524 | |
VINICIO CAPOSSELA | Rebetiko Gymnastas | 18279 | 18279 | |
KASABIAN | Velociraptor! | 6,5 | 18040 | 23464 |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 17354 | 48472 | |
MARCO CARTA | Necessità Lunatica | 16161 | 16161 | |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 15140 | 45971 |
EMELI SANDE' | Our Version Of Events | 14977 | 14977 | |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 14882 | 234137 |
ADELE | Live At The Albert Hall | 14808 | 31151 | |
LUCIO DALLA | Dallamericaruso | 14749 | ?? | |
MADONNA | Celebration | 2009 | 14664 | 149008 |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 14652 | 283969 |
THE BLACK KEYS | El Camino | 14544 | 16720 | |
THE CRANBERRIES | Roses | 5 | 14504 | 14504 |
ADELE | 19 | 2008 | 14453 | 44128 |
DOLCENERA | Evoluzione Della Specie | 13919 | 20629 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 13814 | 84120 | |
FRANCESCA MICHIELIN | Distratto | 13610 | 13610 | |
FRANCESCO RENGA | Fermo Immagine | 13591 | 13591 | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 13520 | 449962 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 13303 | 209740 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 13277 | 451652 | |
SLASH | Apocalyptic Love | 12825 | 12825 | |
ALESSANDRO CASILLO | E' Vero | 12206 | 12206 | |
PIERDAVIDE CARONE | Nanì e Altri Racconti | 12061 | 12061 | |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 11909 | 31495 |
RADIOHEAD | The Best Of | 2008 | 11782 | 58171 |
SAMUELE BERSANI | Psycho - 20 Anni di Canzoni | 11191 | 11191 | |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 10818 | 44057 | |
TWO FINGERZ | Mouse Music | 10574 | 10574 | |
CAPAREZZA | Esecuzione Pubblica | 10515 | 10515 | |
MARRACASH | King Del Rap | 10507 | 33090 | |
NORAH JONES | Little Broken Hearts | 6- | 10299 | 10299 |
WHITNEY HOUSTON | The Essential Whitney Houston | 10107 | ?? | |
RAPSTAR | Non è Gratis | 9748 | 9748 | |
LUCIO DALLA | Questo è Amore | 9605 | 13998 | |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 9196 | 73397 | |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 9126 | 90519 | |
MAROON 5 | Overexposed | 4- | 9108 | 9108 |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 2008 | 9055 | 619889 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 9033 | 51518 |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 8938 | 75828 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 8822 | 327037 |
MARIO BIONDI | Due | 8819 | 39064 | |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 8461 | 500241 |
GUNS N' ROSES | Greatest hits | 8394 | 286200 | |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 8261 | 61857 | |
ANTONINO | Libera Quest'Anima | 8054 | 8054 | |
LEONARD COHEN | Old Ideas | 7 | 7953 | 7953 |
PINK FLOYD | Wish You Were Here + Remastered + box | 7631 | ??? | |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 7511 | 61379 | |
AMY WINEHOUSE | Frank | 7347 | 78848 | |
GERARDO PULLI | Gerardo Pulli | 7274 | 7274 | |
IL TEATRO DEGLI ORRORI | Il Mondo Nuovo | 6+ | 7259 | 7259 |
FABIO CONCATO | Tutto Qua | 7215 | 7215 | |
UMBERTO TOZZI | Yesterday Today | 7054 | 7054 | |
VALERIO SCANU | Così Diverso | 7031 | 7031 | |
NESLI | Nesliving Vol.3 Voglio | 6963 | 6963 |